Display LCD externo BSC
Detalhes do produto
BSC - display LCD externo
BSC - display LCD externoé um display LCD externo de alto brilho projetado para ambientes externos completos. Com brilho de 2.500 a 3.000 nits, tecnologia de ligação óptica e vidro AG temperado de 5 mm, oferece visibilidade nítida mesmo sob luz ambiente forte. O display apresenta um sistema de gabinete selado com ventiladores de resfriamento com ajuste automático, tecnologia de célula aberta de alto Tni e componentes de nível industrial para operação estável a longo prazo. Ele suporta instalação em retrato e paisagem, reprodutores de mídia Android/Windows/Linux e opções de montagem flexíveis, incluindo montagem em parede, instalação independente e instalação em equipamento. Este produto é ideal para publicidade externa, vitrines de varejo, shopping centers, estações de transporte, ruas comerciais, hotéis, restaurantes, displays de informações públicas e aplicações de sinalização de cidades inteligentes.

Display LCD externo para cafeteria
Display LCD externo para estação de ônibus

Display LCD externo para loja de roupas
display LCD externo para escola

BSC - Teste de fábrica de display LCD externo

BSC - instalação de display LCD externo no local do projeto

Especificações Técnicas
| Tamanho do painel (polegadas) | 43 | 49 | 55 | 65 | 75 |
| Área de exibição ativa | 941x592,2mm | 1074x604mm | 1209,6x680,4mm | 1430,1x803,5mm | 1651,2x930,2mm |
| Número de pixels | 1920 x 1080 | 1920x1080/3840x2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Brilho (Lêndeas) | 2500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Exibir cores | 1,07g | 1,07g | 1,07g | 1,07g | 1,07g |
| Taxa de contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Ângulo de visão (graus) | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| Proporção | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Tempo de vida (horas) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Luz de fundo | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED |
| Orientação | Retrato / Paisagem | Retrato / Paisagem | Retrato / Paisagem | Retrato / Paisagem | Retrato / Paisagem |
| Vidro Protetor | Vidro AG temperado de 5mm | Vidro AG temperado de 5mm | Vidro AG temperado de 5mm | Vidro AG temperado de 5mm | Vidro AG temperado de 5mm |
| Construção | Estrutura de extrusão de alumínio, carcaça de metal, revestimento em pó com pré-tratamento de 5 estágios | Estrutura de extrusão de alumínio, carcaça de metal, revestimento em pó com pré-tratamento de 5 estágios | Estrutura de extrusão de alumínio, carcaça de metal, revestimento em pó com pré-tratamento de 5 estágios | Estrutura de extrusão de alumínio, carcaça de metal, revestimento em pó com pré-tratamento de 5 estágios | Estrutura de extrusão de alumínio, carcaça de metal, revestimento em pó com pré-tratamento de 5 estágios |
| Dimensões da habitação | 1012,5x600,7x100mm | 1145,5x675x100mm | 1282x753x100mm | 1515x890x100mm | 1750x1029x100mm |
| Peso | 41KG | 46KG | 52kg | 65KG | 78kg |
| Entrada de energia | CA 100–240 V, 50–60 Hz | CA 100–240 V, 50–60 Hz | CA 100–240 V, 50–60 Hz | CA 100–240 V, 50–60 Hz | CA 100–240 V, 50–60 Hz |
| Consumo de energia | 280W | 350W | 480W | 550W | 700 W máx., 420 W média. |
| Reprodutor de mídia (opcional) | Android/Windows/Linux | Android/Windows/Linux | Android/Windows/Linux | Android/Windows/Linux | Android/Windows/Linux |
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
| Temperatura ambiente. Faixa | -20℃ a +50℃ | -20℃ a +50℃ | -20℃ a +50℃ | -20℃ a +50℃ | -20℃ a +50℃ |
| Umidade | 10% <90% | 10% <90% | 10% <90% | 10% <90% | 10% <90% |
| Gerenciamento de calor | Resfriamento de ar direto, com fluxo ascendente de ventiladores controlados por velocidade. | Resfriamento de ar direto, com fluxo ascendente de ventiladores controlados por velocidade. | Resfriamento de ar direto, com fluxo ascendente de ventiladores controlados por velocidade. | Resfriamento de ar direto, com fluxo ascendente de ventiladores controlados por velocidade. | Resfriamento de ar direto, com fluxo ascendente de ventiladores controlados por velocidade. |
| Toque (opcional) | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
| Câmeras (opcional) | Disponível mediante solicitação | Disponível mediante solicitação | Disponível mediante solicitação | Disponível mediante solicitação | Disponível mediante solicitação |
| Roteador | N / D | N / D | N / D | N / D | N / D |
| Antena | Disponível mediante solicitação | Disponível mediante solicitação | Disponível mediante solicitação | Disponível mediante solicitação | Disponível mediante solicitação |
| Alto-falantes | 8Ω 3W x2 | 8Ω 3W x2 | 8Ω 3W x2 | 8Ω 3W x2 | 8Ω 3W x2 |
| Certificação | CE, componentes listados PSE | CE, componentes listados PSE | CE, componentes listados PSE | CE, componentes listados PSE | CE, componentes listados PSE |
Investigação?
Preencha o formulário abaixo e voltaremos a contactar-vos o mais rapidamente possível.