BSR-innen
BSR-innen
Produktbeschreibung
500 x 500 und 500 x 1000 Schrankgewicht 7,5 kg/Stück und 14 kg/Stück Mehr als 20 % leichter als typische Produkte Ein-Mann-Installation Stromkasten mit schneller Wartung Geeignet für Innenräume wie Kirchen, Schulen, Konzerte, Bühnen und Bibliotheken, mit schneller Installation durch eine Person
Produktdetails
Model
P3.9
Pixel Pitch(Mm)
3,91
LED Configuration
SMD2121
Module Resolution(Dot) (H X V)
64*64
Module Size(Mm) (H X V)
250x250
Module Maintenance Method
Vorne und Hinten
Scan Mode
1/32
Cabinet Resolution(Dot) (H X V)
128x128
Cabinet Size(Mm) (H X V)
500x500/500x1000
Cabinet Material
Aluminiumdruckguss
Cabinet Weight (Kg/Pcs)
7,5 kg/Stück und 14 kg/Stück
IP Standard (Front / Back)
IP30
Density(Pixels / Sqm)
65536
Brightness Range(Nits)
≥ 600
Brightness Adjustment(Levels)
256
Working Voltage
110V / 220V
Grey Scale(Bits)
13-16
Refresh Rate(Hz)
7680
Frame Rate(Hz)
50 / 60
Max. Consumption (W/Sqm)
700
Ave. Consumption(W/Sqm)
220
Working Humidity
10% - 95%
Working Temperature
-20℃ ~ 55℃
Signal Available
DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter
Life Span(Hours)
100000
Running Files
Text, Animation, Bild, Video und so weiter
Produkt-Beschreibung









TTechnische Daten
| Modell | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
| Pixelabstand (mm) | 2.604 | 2.976 | 3,91 |
| LED-Konfiguration | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Modulauflösung (Punkt) (H x V) | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Modulgröße (mm) (H x V) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Modulwartungsmethode | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten |
| Scanmodus | 1/32 | 1/42 | 1/32 |
| Gehäuseauflösung (Punkt) (H x V) | 128x128 | 128x128 | 128x128 |
| Schrankgröße (mm) (H x V) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Schrankmaterial | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss | Aluminiumdruckguss |
| Schrankgewicht (kg/Stück) | 7,5 kg/Stück und 14 kg/Stück | 7,5 kg/Stück und 14 kg/Stück | 7,5 kg/Stück und 14 kg/Stück |
| IP-Standard (Vorderseite/Rückseite) | IP30 | IP30 | IP30 |
| Dichte (Pixel / qm) | 147456 | 112896 | 65536 |
| Helligkeitsbereich (Nits) | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Helligkeitsanpassung (Stufen) | 256 | 256 | 256 |
| Arbeitsspannung | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
| Graustufen (Bits) | 13-16 | 13-16 | 13-16 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 7680 | 7680 | 7680 |
| Bildrate (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max. Verbrauch (w/m²) | 700 | 700 | 700 |
| Durchschnittlicher Verbrauch (w/m²) | 220 | 220 | 220 |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 % – 95 % | 10 % – 95 % | 10 % – 95 % |
| Arbeitstemperatur | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal verfügbar | DVI, HDMI, SDI, DP usw | DVI, HDMI, SDI, DP usw | DVI, HDMI, SDI, DP usw |
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | 100000 | 100000 |
| Ausführen von Dateien | Text, Animation, Bild, Video und so weiter | Text, Animation, Bild, Video und so weiter | Text, Animation, Bild, Video und so weiter |
Bereit, eine Schnellmeldung zu senden
Anfrage?
Anfrage?
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.
Schutz der Privatsphäre
Schnelle Antwort
Zufriedenheit garantiert