BSR-innen
Produktdetails
| Modell: | P3.9 | Pixelabstand (mm): | 3,91 |
|---|---|---|---|
| LED -Konfiguration: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 64*64 |
| Module Size(mm) (H x V): | 250x250 | Module Maintenance Method: | Front and Rear |
| Scan Mode: | 1/42 | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 128x128 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500/500x1000 | Schrankmaterial: | Aluminiumdruckguss |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs | IP Standard (Front / Back): | IP30 |
| Density(Pixels / sqm): | 65536 | Brightness Range(nits): | ≥600 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | Arbeitsspannung: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Bildwiederholfrequenz (Hz): | 7680 |
| Bildrate ((HZ): | 50 / 60 | Max. Consumption (w/sqm): | 700 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 220 | Arbeitsfeuchtigkeit: | 10% - 95% |
| Arbeitstemperatur: | -20℃ ~ 55℃ | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Lebensdauer (Stunden): | 100000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Produkt-Beschreibung
Erleben Sie beispiellose Leistung mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie, die für eine breitere Palette von Anwendungen entwickelt wurde und außergewöhnliche visuelle Erlebnisse bietet.Konzipiert für Effizienz und Benutzerfreundlichkeit, setzen unsere Lösungen neue Maßstäbe in der Branche.
- Höhere Auslastung
- Unterstützung für weitere Anwendungen
- Wesentlich leichtere Schränke (7,5 kg/pcs & 14 kg/pcs für 500x500 & 500x1000 Größen)
- Mehr als 20% leichter als typische Produkte
- Einfach zu installieren
- Schnellbetriebsschaltfläche
| Parameter | Spezifikation | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Modell | P2.6 | Pixel Pitch (mm) | 2.604 |
| LED-Konfiguration | SMD1515 | Auflösung des Moduls (Punkt) (H x V) | 96*96 |
| Modulgröße (mm) (H x V) | 250 x 250 | Modulwartungsmethode | Vorne und hinten |
| Scanmodus | 1/32 | Beschluss des Kabinetts (Punkt) (H x V) | 128x128 |
| Größe des Schranks (mm) (H x V) | 500x500/500x1000 | Material für die Schränke | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Gewicht des Schranks (kg/stück) | 7.5 kg/stück & 14 kg/stück | IP-Standard (Vor / hinten) | IP30 |
| Dichte (Pixel / m2) | 147456 | Hellenbereich (Nits) | ≥ 600 |
| Einstellung der Helligkeit (Ebenen) | 256 | Betriebsspannung | 110V / 220V |
| Graue Skala (Bits) | 13 bis 16 | Erneuerungsrate (Hz) | 7680 |
| Bildrate (Hz) | 50 / 60 | Maximaler Verbrauch (w/m2) | 700 |
| Ab. Verbrauch (w/m2) | 220 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 95% |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 55 °C | Signal verfügbar | DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter |
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | Ausführen von Dateien | Text, Animation, Bild, Video und so weiter |
| Parameter | Spezifikation | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Modell | P2.9 | Pixel Pitch (mm) | 2.976 |
| LED-Konfiguration | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Auflösung des Moduls (Punkt) (H x V) | 84*84 |
| Modulgröße (mm) (H x V) | 250 x 250 | Modulwartungsmethode | Vorne und hinten |
| Scanmodus | 4/42 | Beschluss des Kabinetts (Punkt) (H x V) | 128x128 |
| Größe des Schranks (mm) (H x V) | 500x500/500x1000 | Material für die Schränke | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Gewicht des Schranks (kg/stück) | 7.5 kg/stück & 14 kg/stück | IP-Standard (Vor / hinten) | IP30 |
| Dichte (Pixel / m2) | 112896 | Hellenbereich (Nits) | ≥ 600 |
| Einstellung der Helligkeit (Ebenen) | 256 | Betriebsspannung | 110V / 220V |
| Graue Skala (Bits) | 13 bis 16 | Erneuerungsrate (Hz) | 7680 |
| Bildrate (Hz) | 50 / 60 | Maximaler Verbrauch (w/m2) | 700 |
| Ab. Verbrauch (w/m2) | 220 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 95% |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 55 °C | Signal verfügbar | DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter |
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | Ausführen von Dateien | Text, Animation, Bild, Video und so weiter |
| Parameter | Spezifikation | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Modell | P3.9 | Pixel Pitch (mm) | 3.91 |
| LED-Konfiguration | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Auflösung des Moduls (Punkt) (H x V) | 64*64 |
| Modulgröße (mm) (H x V) | 250 x 250 | Modulwartungsmethode | Vorne und hinten |
| Scanmodus | 1/32 | Beschluss des Kabinetts (Punkt) (H x V) | 128x128 |
| Größe des Schranks (mm) (H x V) | 500x500/500x1000 | Material für die Schränke | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Gewicht des Schranks (kg/stück) | 7.5 kg/stück & 14 kg/stück | IP-Standard (Vor / hinten) | IP30 |
| Dichte (Pixel / m2) | 65536 | Hellenbereich (Nits) | ≥ 600 |
| Einstellung der Helligkeit (Ebenen) | 256 | Betriebsspannung | 110V / 220V |
| Graue Skala (Bits) | 13 bis 16 | Erneuerungsrate (Hz) | 7680 |
| Bildrate (Hz) | 50 / 60 | Maximaler Verbrauch (w/m2) | 700 |
| Ab. Verbrauch (w/m2) | 220 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 95% |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 55 °C | Signal verfügbar | DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter |
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | Ausführen von Dateien | Text, Animation, Bild, Video und so weiter |





Product Highlights
Revolutionäre LED-Display-Lösungen für eine verbesserte Nutzung Erleben Sie beispiellose Leistung mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie, die für eine breitere Palette von Anwendungen entwickelt wurde und außergewöhnliche visuelle Erlebnisse bietet.Konzipiert für Effizienz und ...
BSR-outdoor
Hochleistungslösungen für LED-Displays Erleben Sie eine unvergleichliche visuelle Klarheit und Betriebseffizienz mit unseren fortschrittlichen LED-Display-Schränken.Diese Lösungen sind so konzipiert, dass Sie Ihre Projekte im Bereich Digital Signage und großflächige Anzeige verbessern können.. H...
Transparent
BrightSource Hochleistungs-LED-Display-Lösungen Erleben Sie unvergleichliche visuelle Klarheit und robuste Leistung mit den fortschrittlichen LED-Streifen- und Curtain-Screens von BrightSource. Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen, liefern unsere Lösungen eine außergewöhnliche Bildqualität, ...
BSR-innen
Revolutionäre LED-Display-Lösungen für eine verbesserte Nutzung Erleben Sie beispiellose Leistung mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie, die für eine breitere Palette von Anwendungen entwickelt wurde und außergewöhnliche visuelle Erlebnisse bietet.Konzipiert für Effizienz und ...
NPP-Alles in einem
Ultra-Low-Power-LED-AnzeigeErleben Sie eine beispiellose visuelle Klarheit und Effizienz mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie.Dieses Display bietet ein lebendiges Bild mit einem breiten Sichtfeld, alles in einem starken, leichten Design.Ultra-niedriger Stromverbrauch, bis zu 40% ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.