BSC-Taxi Topper-LED-Schild
Produktdetails
BSC-Taxi-LED-Schild
BSC - Taxi LED Sign ist ein hochhelles mobiles Werbedisplay für Taxi-Dachanwendungen. Es verfügt über anpassbare Gehäusefarbe, leichte Struktur, Haltbarkeit im Freien,geringer Stromverbrauch, und Stoßsicherheit für einen stabilen Fahrzeugbetrieb. Mit einer Helligkeit von 4000~4500 cd/m2, einer 14-Bit-Gräuskala, einer Erneuerungsrate von ≥3840 Hz, einem IP65-Schutz und einem DC-Eingang von 9~36 V,es liefert klare und zuverlässige Werbung unterwegsOptionale Wi-Fi, 4G, USB, RJ45 und GPS-Fixed-Point-Wiedergabe ermöglichen eine flexible Inhaltsverwaltung basierend auf dem Fahrzeugstandort.



Anwendungsfälle für Taxi-LED-Schilder
TechnischeSpezifikationen
| Pixel Pitch (mm) | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 |
| Pixeldichte (Punkte/m2) | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 | 40,000 |
| LED-Typ | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Modulgröße (W × H) mm | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| Auflösung des Moduls (W × H) | 160 × 80 | 128 × 64 | 104 × 52 | 80 × 40 | 64 × 32 |
| Modulgewicht (kg) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.28 |
| Stromverbrauch pro Modul (W) | 35 bis 40 | 35 bis 40 | 35 bis 40 | 35 bis 40 | 35 bis 40 |
| Treibermodus (Scan) | 1.20 | Die Bibel, 1/16 | Die Bibel, 1/13 | 1/8 | 1/8 |
| Lichtstärke (cd/m2) | 4000 bis 4500 | 4000 bis 4500 | 4000 bis 4500 | 4000 bis 4500 | 4000 bis 4500 |
| Graue Skala (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Erneuerungsrate (Hz) | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
| Größe der Einheit (W × H × D) mm | 1046 × 400 × 139 | 1046 × 400 × 139 | 1046 × 400 × 139 | 1046 × 400 × 139 | 1046 × 400 × 139 |
| Bildschirmgröße (W × H) | 960 × 320 | 960 × 320 | 960 × 320 | 960 × 320 | 960 × 320 |
| Anzeigeauflösung (W × H) | 480 × 160 | 384 × 128 | 312 × 104 | 240 × 80 | 192 × 64 |
| Einheitsgewicht (kg/PC) | 17 (zusätzliches Verpackungsmaterial 21 kg) | 17 (zusätzliches Verpackungsmaterial 21 kg) | 17 (zusätzliches Verpackungsmaterial 21 kg) | 17 (zusätzliches Verpackungsmaterial 21 kg) | 17 (zusätzliches Verpackungsmaterial 21 kg) |
| Maximaler Stromverbrauch (W/Sätze) | 420 bis 480 | 420 bis 480 | 420 bis 480 | 420 bis 480 | 420 bis 480 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m2) | 126 bis 144 | 126 bis 144 | 126 bis 144 | 126 bis 144 | 126 bis 144 |
| Blickwinkel - Grad: H | 120°. | 120°. | 120°. | 120°. | 120°. |
| Blickwinkel - Grad: V | 120°. | 120°. | 120°. | 120°. | 120°. |
| Abstand zur Miniansicht (m) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| Gebrauchstemperatur (°C) - Betriebstemperatur | -10°C bis 40°C / 14°F bis 104°F | -10°C bis 40°C / 14°F bis 104°F | -10°C bis 40°C / 14°F bis 104°F | -10°C bis 40°C / 14°F bis 104°F | -10°C bis 40°C / 14°F bis 104°F |
| Verwendungstemperatur (°C) - Lagerung | -20°C bis 50°C / -4°F bis 122°F | -20°C bis 50°C / -4°F bis 122°F | -20°C bis 50°C / -4°F bis 122°F | -20°C bis 50°C / -4°F bis 122°F | -20°C bis 50°C / -4°F bis 122°F |
| Eingangsspannung | DC9~36V | DC9~36V | DC9~36V | DC9~36V | DC9~36V |
| Ausfallquote | < 1/50,000 | < 1/50,000 | < 1/50,000 | < 1/50,000 | < 1/50,000 |
| Kontrolltyp | WiFi und 4G optional | WiFi und 4G optional | WiFi und 4G optional | WiFi und 4G optional | WiFi und 4G optional |
| Lebensdauer (Stunden) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| IP-Ebene | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Anfrage?
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.