BSR-intérieur
Détails de produit
| Modèle: | Clôture 3D Clôture en fil soudé | Pas de pixel (mm): | 3,91 |
|---|---|---|---|
| Configuration LED: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 64*64 |
| Module Size(mm) (H x V): | 250x250 | Module Maintenance Method: | Front and Rear |
| Scan Mode: | 1/42 | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 128x128 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500/500x1000 | Matériau du meuble: | Aluminium moulé sous pression |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs | IP Standard (Front / Back): | IP30 |
| Density(Pixels / sqm): | 65536 | Brightness Range(nits): | ≥600 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | Tension de fonctionnement: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Taux de rafraîchissement (Hz): | 7680 |
| Taux d'images (HZ): | 50 / 60 | Max. Consumption (w/sqm): | 700 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 220 | Humidité de travail: | 10% - 95% |
| Température de travail: | -20 ℃ ~ 55 ℃ | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Durée de vie ((Heures): | 100000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Description de produit
Découvrez des performances inégalées avec notre technologie d'écran LED avancée, conçue pour prendre en charge une plus large gamme d'applications et offrir des expériences visuelles exceptionnelles. Conçues pour l'efficacité et la facilité d'utilisation, nos solutions établissent de nouvelles normes dans l'industrie.
- Utilisation plus élevée
- Prend en charge plus d'applications
- Armoires nettement plus légères (7,5 kg/pièce et 14 kg/pièce pour les tailles 500x500 et 500x1000)
- Plus de 20 % plus légères que les produits typiques
- Installation par une seule personne
- Conception de boîtier d'alimentation à service rapide
| Paramètre | Spécification | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|---|
| Modèle | P2.6 | Pas de pixel (mm) | 2.604 |
| Configuration LED | SMD1515 | Résolution du module (points) (H x V) | 96*96 |
| Taille du module (mm) (H x V) | 250x250 | Méthode de maintenance du module | Avant et arrière |
| Mode de balayage | 1/32 | Résolution de l'armoire (points) (H x V) | 128x128 |
| Taille de l'armoire (mm) (H x V) | 500x500/500x1000 | Matériau de l'armoire | Aluminium moulé sous pression |
| Poids de l'armoire (kg/pièce) | 7,5 kg/pièce et 14 kg/pièce | Norme IP (avant / arrière) | IP30 |
| Densité (pixels / m²) | 147456 | Plage de luminosité (nits) | ≥600 |
| Réglage de la luminosité (niveaux) | 256 | Tension de fonctionnement | 110V / 220V |
| Échelle de gris (bits) | 13-16 | Taux de rafraîchissement (Hz) | 7680 |
| Fréquence d'images (Hz) | 50 / 60 | Consommation max. (W/m²) | 700 |
| Consommation moyenne (W/m²) | 220 | Humidité de fonctionnement | 10% - 95% |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ 55℃ | Signal disponible | DVI, HDMI, SDI, DP et ainsi de suite |
| Durée de vie (heures) | 100000 | Fichiers exécutés | Texte, animation, image, vidéo et ainsi de suite |
| Paramètre | Spécification | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|---|
| Modèle | P2.9 | Pas de pixel (mm) | 2.976 |
| Configuration LED | SMD2121 | Résolution du module (points) (H x V) | 84*84 |
| Taille du module (mm) (H x V) | 250x250 | Méthode de maintenance du module | Avant et arrière |
| Mode de balayage | 1/42 | Résolution de l'armoire (points) (H x V) | 128x128 |
| Taille de l'armoire (mm) (H x V) | 500x500/500x1000 | Matériau de l'armoire | Aluminium moulé sous pression |
| Poids de l'armoire (kg/pièce) | 7,5 kg/pièce et 14 kg/pièce | Norme IP (avant / arrière) | IP30 |
| Densité (pixels / m²) | 112896 | Plage de luminosité (nits) | ≥600 |
| Réglage de la luminosité (niveaux) | 256 | Tension de fonctionnement | 110V / 220V |
| Échelle de gris (bits) | 13-16 | Taux de rafraîchissement (Hz) | 7680 |
| Fréquence d'images (Hz) | 50 / 60 | Consommation max. (W/m²) | 700 |
| Consommation moyenne (W/m²) | 220 | Humidité de fonctionnement | 10% - 95% |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ 55℃ | Signal disponible | DVI, HDMI, SDI, DP et ainsi de suite |
| Durée de vie (heures) | 100000 | Fichiers exécutés | Texte, animation, image, vidéo et ainsi de suite |
| Paramètre | Spécification | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|---|
| Modèle | P3.9 | Pas de pixel (mm) | 3.91 |
| Configuration LED | SMD2121 | Résolution du module (points) (H x V) | 64*64 |
| Taille du module (mm) (H x V) | 250x250 | Méthode de maintenance du module | Avant et arrière |
| Mode de balayage | 1/32 | Résolution de l'armoire (points) (H x V) | 128x128 |
| Taille de l'armoire (mm) (H x V) | 500x500/500x1000 | Matériau de l'armoire | Aluminium moulé sous pression |
| Poids de l'armoire (kg/pièce) | 7,5 kg/pièce et 14 kg/pièce | Norme IP (avant / arrière) | IP30 |
| Densité (pixels / m²) | 65536 | Plage de luminosité (nits) | ≥600 |
| Réglage de la luminosité (niveaux) | 256 | Tension de fonctionnement | 110V / 220V |
| Échelle de gris (bits) | 13-16 | Taux de rafraîchissement (Hz) | 7680 |
| Fréquence d'images (Hz) | 50 / 60 | Consommation max. (W/m²) | 700 |
| Consommation moyenne (W/m²) | 220 | Humidité de fonctionnement | 10% - 95% |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ 55℃ | Signal disponible | DVI, HDMI, SDI, DP et ainsi de suite |
| Durée de vie (heures) | 100000 | Fichiers exécutés | Texte, animation, image, vidéo et ainsi de suite |





Product Highlights
Solutions révolutionnaires d'écrans LED pour une utilisation améliorée Découvrez des performances inégalées avec notre technologie d'écran LED avancée, conçue pour prendre en charge une plus large gamme d'applications et offrir des expériences visuelles exceptionnelles. Conçues pour l'efficacité et ...
BSR-extérieur
Solutions d'affichage LED à haute performance Découvrez une clarté visuelle et une efficacité opérationnelle inégalées grâce à nos vitrines LED avancées, conçues pour des performances supérieures et la commodité de l'utilisateur.Ces solutions sont conçues pour élever vos projets d'affichage num...
Transparent
Solutions d'écrans LED haute performance BrightSource Découvrez une clarté visuelle inégalée et des performances robustes avec les écrans LED avancés à bande et rideaux de BrightSource. Conçues pour les environnements exigeants, nos solutions offrent une qualité d'image exceptionnelle, une efficacit...
BSR-intérieur
Solutions révolutionnaires d'écrans LED pour une utilisation améliorée Découvrez des performances inégalées avec notre technologie d'écran LED avancée, conçue pour prendre en charge une plus large gamme d'applications et offrir des expériences visuelles exceptionnelles. Conçues pour l'efficacité et ...
RN-Tous en un
Écran LED à ultra-basse consommationDécouvrez une clarté visuelle et une efficacité inégalées grâce à notre technologie d'affichage LED avancée. Conçu pour la publicité percutante et la diffusion de contenu dynamique, cet écran offre une image éclatante avec un large champ de vision, le tout dans un ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.