Studio de télévision
Détails de produit


Pas de pixels fins, visuels plus nets
Disponible en P1.875, P1.5625, P1.25 et P0.9375, cette série d'écrans LED offre une excellente clarté d'image pour différentes tailles de studio et distances de visualisation. Il est idéal pour les studios de télévision, les salles de diffusion et les projets d'affichage Ultra HD haut de gamme.

Il permet de réduire les lignes de balayage, le scintillement et les interférences visuelles lors de la capture par caméra professionnelle, tout en améliorant la luminosité, les performances des niveaux de gris et la stabilité de la lecture à long terme.

Comparaison améliorée des performances des niveaux de gris


Méthode d'installation de cabinet facile et rapide





Solutions Nova 5G




Spécifications techniques
| Modèle | standard | pro | ||||||||||
| Pas de pixels (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 0.9 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 0.9 | 1.25 | 1.56 |
| Type de produit | SMD | COB | SMD | COB | ||||||||
| Luminosité | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
| Taux de rafraîchissement | 3840-7680 | 3840-7680 | 15360 | 15360 | ||||||||
| mode de balayage | 1/30 | 1/27 | 1/23 | 1/30 | 1/30 | 1/27 | 1/15 | 1/18 | 1/18 | 1/15 | 1/15 | 1/18 |
| dimensions du module | 300x168.75 | 300x168.75 | 300x168.75 | 300x168.75 | ||||||||
| résolution du module | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 |
| dimension du cabinet | 600x337.5x29 | 600x337.5x29 | 600x337.5x29 | 600x337.5x29 | ||||||||
| matériau du cabinet | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | ||||||||
| poids du cabinet | 4.5kg (Standard), 5kg (Courbé) | 4.5kg (Standard), 5kg (Courbé) | 4.5kg (Standard), 5kg (Courbé) | 4.5kg (Standard), 5kg (Courbé) | ||||||||
| gamut de couleurs | DCI-P3 ≥ 99.7%, Rec. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99.7%, Rec. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99.7%, Rec. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99.7%, Rec. 709 ≥ 110% | ||||||||
| Support HDR | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||
| compatibilité du contrôleur | Nova | Nova | Nova | Nova | ||||||||
| Maintenance | Avant | Avant | Avant | Avant | ||||||||
| Angle de vision (H/V) (°) | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | ||||||||
| Tension d'entrée | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | ||||||||
| Alimentation de secours | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | ||||||||
| Carte de réception de secours | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | ||||||||
| Consommation électrique maximale (W/m²) | 550 | 530 | 400 | 320 | 280 | 250 | 250 (LED à cathode commune à puce inversée) | 250 (LED à cathode commune à puce inversée) | ||||
| 360 (LED conventionnelle à cathode commune) | 360 (LED conventionnelle à cathode commune) | |||||||||||
| Consommation électrique moyenne (W/m²) | 183 | 176 | 133 | 128 | 112 | 100 | 83 (LED à cathode commune à puce inversée) | 83 (LED à cathode commune à puce inversée) | ||||
| 120 (LED conventionnelle à cathode commune) | 120 (LED conventionnelle à cathode commune) | |||||||||||
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ +40 °C ±10% | -10 °C ~ +40 °C ±10% | -10 °C ~ +40 °C ±10% | -10 °C ~ +40 °C ±10% | ||||||||
| Humidité de fonctionnement | 10%~80% HR±10% , sans condensation | 10%~80% HR±10% , sans condensation | 10%~80% HR±10% , sans condensation | 10%~80% HR±10% , sans condensation | ||||||||
| Certification | FCC / CE / ETL / RoHS | FCC / CE / ETL / RoHS | FCC / CE / ETL / RoHS | FCC / CE / ETL / RoHS | ||||||||
Dessin du projet

Test d'installation de support 1:1 en fabrication

Installation de groupe de cabinets

Test de vieillissement


Cas sur site de studio TV

Références 1 de studio TV

Références 2 de studio TV

Références 3 de studio TV

Références 4 de studio TV

Références 5 de studio TV

Références 6 de studio TV

Vidéo de cas d'application d'écran LED à petit pixel
NOUVEAU STUDIO DE BUILDING 7NEWS SYDNEY
Le projet concernait les nouveaux studios Channel 7 à Eveleigh
Ce projet concernait le nouveau plateau de Sunrise
Enquête?
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.