Studio televisivo
Dettagli del prodotto


Piccolo pixel pitch, immagini più nitide

Disponibile in:P1.875P1.5625, P1.25 e P0.9375, questa serie di display LED offre un'eccellente chiarezza d'immagine per diverse dimensioni di studio e distanze di visualizzazione.
Aiuta a ridurre le linee di scansione, i lampeggiamenti e le interferenze visive durante la cattura professionale della fotocamera, migliorando al contempo luminosità, prestazioni di scala di grigi e stabilità di riproduzione a lungo termine.

Confronto delle prestazioni in scala di grigi migliorato

Specifiche tecniche
| Modello | standard | pro | ||||||||||
| Pixel Pitch (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 0.9 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 0.9 | 1.25 | 1.56 |
| Tipo di prodotto | SMD | COB | SMD | COB | ||||||||
| Brillantezza | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
| Tasso di aggiornamento | 3840-7680 | 3840-7680 | 15360 | 15360 | ||||||||
| modalità scansione | 1/30 | Lavorare con Dio, 1/27 | Fratellanza, 1/23 | 1/30 | Lavorare con Dio, 1/27 | Fratellanza, 1/23 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | Fratellanza, 1/18 | Fratellanza, 1/18 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | Fratellanza, 1/18 | Fratellanza, 1/18 |
| dimensioni del modulo | 300x168.75 | 300x168.75 | 300x168.75 | 300x168.75 | ||||||||
| risoluzione del modulo | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 |
| Dimensione dell'armadio | 600x337,5x29 | 600x337,5x29 | 600x337,5x29 | 600x337,5x29 | ||||||||
| materiale per armadi | Alumini stampati | Alumini stampati | Alumini stampati | Alumini stampati | ||||||||
| Peso dell'armadio | 4.5 kg (normale), 5 kg (curvo) | 4.5 kg (normale), 5 kg (curvo) | 4.5 kg (normale), 5 kg (curvo) | 4.5 kg (normale), 5 kg (curvo) | ||||||||
| gamma di colori | DCI-P3 ≥ 99,7%, Rec. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99,7%, Rec. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99,7%, Rec. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99,7%, Rec. 709 ≥ 110% | ||||||||
| Supporto HDR | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||||||||
| Controller compatibility | Nova | Nova | Nova | Nova | ||||||||
| Servizi di manutenzione | Frontale | Frontale | Frontale | Frontale | ||||||||
| Angolo di visione (H/V) (°) | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | 160 / 160 | ||||||||
| Voltaggio di ingresso | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | ||||||||
| Fornitore di alimentazione di riserva | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | ||||||||
| Carta di ricezione di backup | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | ||||||||
| Consumo di energia massimo ((W/mq) | 550 | 530 | 400 | 320 | 280 | 250 | 250 (LED a catodo comune a flip chip) | 250 (LED a catodo comune a flip chip) | ||||
| 360 (LED a catodo comune convenzionale) | 360 (LED a catodo comune convenzionale) | |||||||||||
| Consumo energetico medio ((W/mq) | 183 | 176 | 133 | 128 | 112 | 100 | 83 (LED a catodo comune a flip chip) | 83 (LED a catodo comune a flip chip) | ||||
| 120 (LED a catodo comune convenzionale) | 120 (LED a catodo comune convenzionale) | |||||||||||
| Temperatura di funzionamento | -10 °C ~ +40 °C ±10% | -10 °C ~ +40 °C ±10% | -10 °C ~ +40 °C ±10% | -10 °C ~ +40 °C ±10% | ||||||||
| Umidità di lavoro | 10%~80% RH±10% senza condensazione | 10%~80% RH±10% senza condensazione | 10%~80% RH±10% senza condensazione | 10%~80% RH±10% senza condensazione | ||||||||
| Certificazione | FCC / CE / ETL / RoHS | FCC / CE / ETL / RoHS | FCC / CE / ETL / RoHS | FCC / CE / ETL / RoHS | ||||||||
Disegno del prodotto

11.1 Installazione di cornici in fabbricazione

Prova di combustione del display a LED


Caso in loco

Riferimenti 1

Riferimenti 2

Riferimenti 3

Riferimenti 4

Domanda?
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.