Studio televisivo
Dettagli del prodotto


Pixel Pixel Fine, immagini più nitide
Disponibile inP1.875, P1.5625, P1.25 e P0.9375, questa serie di display LED offre un'eccellente nitidezza dell'immagine per studi di diverse dimensioni e distanze di visualizzazione. È ideale per studi televisivi, sale di trasmissione e progetti di visualizzazione Ultra HD premium.

Aiuta a ridurre le linee di scansione, lo sfarfallio e le interferenze visive durante l'acquisizione con fotocamera professionale, migliorando al contempo la luminosità, le prestazioni della scala di grigi e la stabilità della riproduzione a lungo termine.

Confronto migliorato delle prestazioni in scala di grigi


Metodo di installazione dell'armadio semplice e veloce





Soluzioni Novastar 5G




Specifiche tecniche
| Modello | standard | pro | ||||||||||
| Passo pixel (mm) | 1.25 | 1.56 | 1,87 | 0.9 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1,87 | 0.9 | 1.25 | 1.56 |
| Tipo di prodotto | SMD | PANNOCCHIA | SMD | PANNOCCHIA | ||||||||
| Luminosità | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
| Frequenza di aggiornamento | 3840-7680 | 3840-7680 | 15360 | 15360 | ||||||||
| modalità di scansione | 1/30 | 1/27 | 1/23 | 1/30 | 1/30 | 1/27 | 1/15 | 1/18 | 1/18 | 1/15 | 1/15 | 1/18 |
| dimensioni del modulo | 300x168,75 | 300x168,75 | 300x168,75 | 300x168,75 | ||||||||
| risoluzione del modulo | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 240x135 | 192x108 | 160x90 |
| dimensione del mobile | 600x337,5x29 | 600x337,5x29 | 600x337,5x29 | 600x337,5x29 | ||||||||
| materiale del mobile | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | ||||||||
| peso del mobile | 4,5 kg (standard), 5 kg (curvo) | 4,5 kg (standard), 5 kg (curvo) | 4,5 kg (standard), 5 kg (curvo) | 4,5 kg (standard), 5 kg (curvo) | ||||||||
| gamma di colori | DCI-P3 ≥ 99,7%, Rec. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99,7%, Rec. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99,7%, Rec. 709 ≥ 110% | DCI-P3 ≥ 99,7%, Rec. 709 ≥ 110% | ||||||||
| Supporto HDR | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | ||||||||
| compatibilità del controllore | Nova | Nova | Nova | Nova | ||||||||
| Manutenzione | Fronte | Fronte | Fronte | Fronte | ||||||||
| Angolo di visione (O/V) (°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | ||||||||
| Tensione in ingresso | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | ||||||||
| Alimentazione di riserva | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | ||||||||
| Carta di ricezione di backup | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | ||||||||
| Consumo energetico massimo (W/mq) | 550 | 530 | 400 | 320 | 280 | 250 | 250 (LED a catodo comune flip-chip) | 250 (LED a catodo comune flip-chip) | ||||
| 360 (LED a catodo comune convenzionale) | 360 (LED a catodo comune convenzionale) | |||||||||||
| Consumo energetico medio (W/mq) | 183 | 176 | 133 | 128 | 112 | 100 | 83 (LED a catodo comune flip-chip) | 83 (LED a catodo comune flip-chip) | ||||
| 120 (LED a catodo comune convenzionale) | 120 (LED a catodo comune convenzionale) | |||||||||||
| Temperatura di lavoro | -10 ℃ ~ +40 ℃ ±10% | -10 ℃ ~ +40 ℃ ±10% | -10 ℃ ~ +40 ℃ ±10% | -10 ℃ ~ +40 ℃ ±10% | ||||||||
| Umidità di lavoro | 10%~80% RH±10%, senza condensa | 10%~80% RH±10%, senza condensa | 10%~80% RH±10%, senza condensa | 10%~80% RH±10%, senza condensa | ||||||||
| Certificazione | FCC/CE/ETL/RoHS | FCC/CE/ETL/RoHS | FCC/CE/ETL/RoHS | FCC/CE/ETL/RoHS | ||||||||
Disegno del progetto

Test di installazione della staffa 1:1 in fase di produzione

Installazione di gruppi di armadi

Prova di invecchiamento


Caso in sede presso lo studio televisivo

Riferimenti 1 di TV Studio

Riferimenti 2 di TV Studio

Riferimenti 3 di TV Studio

Riferimenti 4 di TV Studio

Video del caso applicativo del display LED a passo ridotto
COSTRUZIONE DEL NUOVO STUDIO DI 7NEWS SYDNEY
Il progetto riguardava i nuovi Channel 7 Studios a Eveleigh
Questo progetto era per il nuovo set Sunrise
Domanda?
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.