display a led per esterni
display a led per esterni
Riepilogo del prodotto
La tecnologia Flip-Chip COB con passo fine P0,78–P1,875 offre immagini ultra nitide. La protezione frontale IP65, l'elevata frequenza di aggiornamento, la scala di grigi a 14/16 bit, l'ampia gamma di colori, il design a risparmio energetico, il doppio backup, la manutenzione frontale e i moduli sostituibili a caldo garantiscono prestazioni stabili.
Dettagli del prodotto
Pixel Pitch
1,25 mm
Input Voltage
CA 100-240 V, 50/60 Hz
Module Resolution
120×135
Refresh Rate
3840hz
Operation Temp./Humidity (℃/RH)
-10~+40 / 10%–90% senza condensa
Max. Power Consumption (W/m²)
≤265
Standby Power Consumption (W/m²)
≤ 75
Color Temperature
6500 (3000–10000 regolabile)
Weight
Meno di 8 kg per armadio
Brightness
3500
Viewing Angle
170° orizzontale / 170° verticale
Cabinet Size
600 x 337,5 mm
Module Size
150 × 168,75 mm
Descrizione di prodotto






Specifiche tecniche
| Pixel | Confezione | |||||
| Pixel | ||||||
| Pixel | RGB | |||||
| Modulo | 0,78 | 1.875 | ||||
| Modulo | ||||||
| Modulo | ||||||
| Modulo | Risoluzione del modulo | |||||
| Modulo | ||||||
| Mobiletto | ||||||
| Mobiletto | ||||||
| Mobiletto | ||||||
| Mobiletto | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
| Mobiletto | ||||||
| Mobiletto | ||||||
| Mobiletto | ||||||
| Mobiletto | Manutenzione | Fronte | ||||
| Mobiletto | ||||||
| Mobiletto | IP65 | |||||
| Ottico | ||||||
| Ottico | Supporto | |||||
| Ottico | Calibrazione cromatica | Supporto | ||||
| Ottico | Memorizzazione del coefficiente di calibrazione | Modulo Flash | ||||
| Ottico | Uniformità della luminosità | ≥98% | ||||
| Ottico | Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | ||||
| Ottico | Temperatura colore (K) | 9300 (3000–10000 regolabile) | 6500 (3000–10000 regolabile) | 6500 (3000–10000 regolabile) | 6500 (3000–10000 regolabile) | 6500 (3000–10000 regolabile) |
| Ottico | Gamma di colori (NTSC) | ≥115% | ||||
| Ottico | Colore | 281 trilioni di colori | ||||
| Ottico | Angolo di visione orizzontale (°) | ≥170 | ||||
| Ottico | Angolo di visione verticale (°) | ≥170 | ||||
| Ottico | Rapporto di contrasto statico | ≥10000:1 | ||||
| Ottico | Rapporto di contrasto dinamico | ≥300000:1 | ||||
| Elettrico | Tensione in ingresso (V) | CA 100–240 V (50/60 Hz) | ||||
| Elettrico | Massimo. Consumo energetico (W/m²) | ≤350 | ≤320 | ≤265 | ≤265 | ≤265 |
| Elettrico | Consumo energetico in standby (W/m²) | ≤190 | ≤105 | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
| Elaborazione delle immagini | Scala di grigi (bit) | 14 (supporto IC massimo) | ||||
| Elaborazione delle immagini | Livelli di regolazione della luminosità | 256 | ||||
| Elaborazione delle immagini | Frequenza fotogrammi (Hz) | 50/60 | ||||
| Operazione | Temp./Umidità operativa (℃/RH) | -10~+40 / 10%–90% senza condensa | ||||
| Operazione | Temp./Umidità di stoccaggio (℃/RH) | -20~+60 / 10%–90% senza condensa | ||||
| Operazione | Durata tipica dei chip LED (ore) | 100000 | ||||
Test di invecchiamento


Riferimenti 1

Riferimenti 2

Riferimenti 3

Riferimenti 4

Pronti a inviare un rapido
Domanda?
Domanda?
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.
Protezione della privacy
Risposta rapida
Soddisfazione garantita