Tutto in uno sollevabile e pieghevole automatico BSC
Dettagli del prodotto
Sistema Windows opzionale
Espansione rapida dei flight case
Ci vogliono solo 10 secondi per espandere i flight case



espandere l'imballaggio piegato
Scivola liberamente

Rilevamento delle collisioni, sollevamento sicuro
Funzione di rilevamento delle collisioni: il sollevatore si arresta istantaneamente quando viene rilevata una forza esterna, proteggendo il dispositivo da eventuali danni.

L'effetto 4K 3840x2160 ripristina i colori reali

Specifiche tecniche
| Modello del prodotto | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
| Tipo di prodotto | SMD | GOB | ||||
| Dimensioni (pollici) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Passo pixel(mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Dimensione complessiva (mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030,8x1812,9x31' | 3630,8x2150,4x31' | 4830,8x2825,4x31' |
| Peso netto (chilogrammo) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Potenza media | 0,521 | 0,731 | 1.514 | 0,483 | 0,647 | 1.158 |
| consumo (chilowatt) | ||||||
| Massima potenza | 1.738 | 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 |
| consumo (chilowatt) | ||||||
| Risoluzione | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Contrasto | 6500:01:00 | 15000:1 | ||||
| Scala di grigi | 14bit | 13~16bit | ||||
| Unità altoparlante | 4 unità full range + 2 unità a bassa frequenza | |||||
| Potenza massima dell'altoparlante | 120w | |||||
| Massimo. livello di pressione sonora | 95dB | |||||
| Dominio della frequenza audio | 60Hz~20kHz | |||||
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz | |||||
| Luminosità | 100~600cd/㎡(Regolabile) | |||||
| Angolo di visione (orizzontale/verticale) | 160°/140° | 165°/165° | ||||
| Interfaccia di ingresso e uscita | Ingresso: HDMI2.0 *1,HDMI1.4 *3,USB2.0 *1,USB3.0 *2,Tipo-C *1,POE *1,RJ45 *1, Ingresso audio da 3,5 mm *1,RS232 *1 | |||||
| Uscita: HDMI2.0 * Uscita audio da 1,3,5 mm * 2, USB * 1 | ||||||
| Sistema operativo | Android13.0,8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | |||||
| Sistema Windows opzionale | ||||||
| Materiale del mobile | Magnalio pressofuso | |||||
| Metodo di installazione | Supporto mobile, montaggio a parete, sospensione a soffitto | |||||
| Metodo di manutenzione | Manutenzione frontale | |||||
| Visione consigliata | ≥3,2 | ≥3,8 | ≥5,0 | ≥3,2 | ≥1,9 | ≥2,5 |
| distanza(m) | ||||||
Domanda?
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.