BSC estándar todo en uno
BSC estándar todo en uno
Resumen del producto
La pantalla LED todo en uno ofrece opciones SMD y COB de 135" a 220", con paso de píxeles P0.9–P2.0, escala de grises de 13–16 bits y 4K real en modelos seleccionados, brindando detalles nítidos, colores suaves y una fácil instalación para salas de reuniones y espacios comerciales.
Detalles del producto
Product Model
135"
Viewing Angle(H/V)
165°/165°
Resolution
1920x1080
Maximum Power Consumption(Kw)
1,46
Input And Output Interface
Entrada: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Tipo C *1, POE *1, RJ45 *1, Entrada de audio
Overall Dimension(Mm)
3030.8x1812.9x31'
Net Weight(Kg)
110
Contrast
15000: 1
Cabinet Material
Magnalio fundido a presión
Pixel Pitch(Mm)
1.5
Brightness
100~600cd/㎡ (ajustable)
Installation Method
Soporte móvil, montaje en pared, colgante en techo
Average Power Consumption(Kw)
0.483
Grayscale
13~16 bits
Speaker Maximum Power
120W
Refresh Rate
3840hz
Product Type
- ¿ Por qué?
Size(Inch)
135
Speaker Unit
4 unidades de rango completo + 2 unidades de baja frecuencia
Max. Sound Pressure Level
95dB
Audio Frequency Domain
60 Hz ~ 20 kHz
Operating System
Android13.0, 8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4
Sistema Windows opcional
Sistema Windows opcional
Descripción de producto
Diseño todo en uno integrado

Fácil instalación y configuración rápida



Soluciones personalizadas disponibles

Especificaciones técnicas
| Modelo de producto | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
| Tipo de producto | SMD | TROZO | ||||
| Tamaño (pulgadas) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Paso de píxeles (mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0,9 | 1.2 |
| Dimensión total (mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030.8x1812.9x31' | 3630.8x2150.4x31' | 4830,8x2825,4x31' |
| Peso neto (kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| potencia media | 0.521 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0,647 | 1.158 |
| consumo (kilovatios) | ||||||
| Potencia máxima | 1.738 | 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 |
| consumo (kilovatios) | ||||||
| Resolución | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Contraste | 6500:01:00 | 15000:1 | ||||
| Escala de grises | 14 bits | 13~16 bits | ||||
| Unidad de altavoz | 4 unidades de rango completo + 2 unidades de baja frecuencia | |||||
| Potencia máxima del altavoz | 120w | |||||
| Máx. nivel de presión sonora | 95dB | |||||
| Dominio de frecuencia de audio | 60 Hz ~ 20 kHz | |||||
| Frecuencia de actualización | 3840Hz | |||||
| Brillo | 100~600cd/㎡ (ajustable) | |||||
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/140° | 165°/165° | ||||
| Interfaz de entrada y salida | Entrada: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Tipo C *1, POE *1, RJ45 *1, entrada de audio de 3,5 mm *1, RS232 *1 | |||||
| Salida: HDMI2.0 * 1, salida de audio de 3,5 mm * 2, USB * 1 | ||||||
| Sistema operativo | Android13.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | |||||
| Sistema Windows opcional | ||||||
| Material del gabinete | Magnalio fundido a presión | |||||
| Método de instalación | Soporte móvil, montaje en pared, colgante en techo | |||||
| Método de mantenimiento | mantenimiento frontal | |||||
| Visualización recomendada | ≥3,2 | ≥3,8 | ≥5,0 | ≥3,2 | ≥1,9 | ≥2,5 |
| distancia(m) | ||||||
Prueba de envejecimiento


Referencias 1

Referencias 2

Referencias 3

Referencias 4

Listo para enviar un rápido
¿Consulta?
¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.
Protección de la privacidad
Respuesta rápida
La satisfacción está garantizada