BSC estándar todo en uno
BSC estándar todo en uno
Resumen del producto
La pantalla LED todo en uno ofrece opciones SMD y COB de 135" a 220", con paso de píxeles P0.9–P2.0, escala de grises de 13–16 bits y 4K real en modelos seleccionados, brindando detalles nítidos, colores suaves y una fácil instalación para salas de reuniones y espacios comerciales.
Detalles del producto
Product Model
135"
Product Type
- ¿ Por qué?
Size(Inch)
135
Pixel Pitch(Mm)
1.5
Overall Dimension(Mm)
3030.8x1812.9x31'
Net Weight(Kg)
110
Average Power Consumption(Kw)
0.483
Maximum Power Consumption(Kw)
1,46
Resolution
1920x1080
Contrast
15000: 1
Grayscale
13~16 bits
Speaker Unit
4 unidades de rango completo + 2 unidades de baja frecuencia
Speaker Maximum Power
120W
Max. Sound Pressure Level
95dB
Audio Frequency Domain
60 Hz ~ 20 kHz
Refresh Rate
3840hz
Brightness
100~600cd/㎡ (ajustable)
Viewing Angle(H/V)
165°/165°
Input And Output Interface
Entrada: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Tipo C *1, POE *1, RJ45 *1, Entrada de audio
Operating System
Android13.0, 8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4
Sistema Windows opcional
Sistema Windows opcional
Cabinet Material
Magnalio fundido a presión
Installation Method
Soporte móvil, montaje en pared, colgante en techo
Descripción de producto
Diseño integrado todo en uno

Instalación fácil y instalación rápida




Soluciones personalizadas

Especificaciones técnicas
| Modelo de producto | 138" de largo | 168" de largo. | 220" de largo. | 135" de largo | 162" y | 216" de largo |
| Tipo de producto | El SMD | GoB | ||||
| Tamaño ((pulgadas) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Pitch de los píxeles ((mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Dimensión general (en mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | Cuadro de las medidas de seguridad | 3030.8x1812.9x31' | 3630.8x2150.4x31' | 4830.8x2825.4x31' |
| Peso neto ((kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Potencia media | 0.521 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0.647 | 1.158 |
| Consumo (kW) | ||||||
| Potencia máxima | 1.738 | 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 |
| Consumo (kW) | ||||||
| Resolución | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| El contraste | 6500:01:00 | 15000:1 | ||||
| Escala de gris | 14 bits | 13 ~ 16 bits | ||||
| Unidad de altavoces | 4 unidades de gama completa + 2 unidades de baja frecuencia | |||||
| Potencia máxima del altavoz | 120w | |||||
| Nivel máximo de presión acústica | 95 dB | |||||
| Dominio de frecuencia de audio | 60 Hz ~ 20 kHz | |||||
| Tasa de actualización | 3840 Hz | |||||
| Brillo | 100 ~ 600 cd/m2 (regulable) | |||||
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/140° | 165°/165° | ||||
| Interfaz de entrada y salida | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3.5 mm de audio en *1, RS232 *1 | |||||
| La salida es HDMI2.0 *1,3.5mm salida de audio * 2, USB * 1 | ||||||
| Sistema operativo | Es el Android 13.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | |||||
| Sistema de Windows opcional | ||||||
| Material de los gabinetes | Magnalium fundido a presión | |||||
| Método de instalación | Estacionamiento móvil, montaje en la pared, colgantes en el techo | |||||
| Método de mantenimiento | Mantenimiento delantero | |||||
| Visualización recomendada | ≥ 3 años2 | ≥ 3 años8 | ≥ 5 años0 | ≥ 3 años2 | ≥ 1.9 | ≥ 2 años5 |
| distancia (m) | ||||||
Listo para enviar un rápido
¿Consulta?
¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.
Protección de la privacidad
Respuesta rápida
La satisfacción está garantizada