BSR en exteriores
Detalles del producto
| Modelo: | P3.9 | Paso de píxeles (mm): | 3.91 |
|---|---|---|---|
| Configuración LED: | SMD1921 | Module Resolution(dot) (H x V): | 64*64 |
| Module Size(mm) (H x V): | 250x250 | Module Maintenance Method: | Front and Rear |
| modo de escaneo: | 1/16 | Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 128x128 |
| Cabinet Size(mm) (H x V): | 500x500/500x1000 | Material del gabinete: | Aluminio fundido |
| Cabinet Weight (kg/pcs): | 7.5kg/pcs & 14kg/pcs | IP Standard (Front / Back): | IP65 |
| Density(Pixels / sqm): | 65536 | Brightness Range(nits): | ≥4500 |
| Brightness Adjustment(Levels): | 256 | voltaje de trabajo: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Frecuencia de actualización (Hz): | 7680 |
| Velocidad de cuadro (Hz): | 50 / 60 | Max. Consumption (w/sqm): | 700 |
| Ave. Consumption(w/sqm): | 220 | Humedad de trabajo: | el 10% - el 95% |
| Temperatura de trabajo: | -20 ℃ ~ 55 ℃ | Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on |
| Duración de vida (horas): | 100000 | Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Descripción de producto
Experimenta una claridad visual sin precedentes y eficiencia operativa con nuestros avanzados gabinetes de visualización LED diseñados para un rendimiento superior y comodidad del usuario.Estas soluciones están diseñadas para elevar sus proyectos de señalización digital y exhibición a gran escala.
- Utilización más alta:Maximice el impacto de su pantalla con soporte de aplicaciones versátiles.
- Diseño ligero:Más del 20% más ligero que los productos típicos, facilitando un manejo más fácil.
- Instalación por un solo hombre:El proceso de instalación simplificado reduce el trabajo y el tiempo.
- Disponibilidad de servicio rápida:Las cajas de alimentación de fácil acceso aseguran un mantenimiento rápido.

| Modelo | P2. ¿Qué quieres?6 | P2. ¿Qué quieres?9 | P3. ¿Qué quieres decir?9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitch de los píxeles ((mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | |||
| Configuración de los LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | |||
| Resolución del módulo (punto) (H x V) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | |||
| Modulo de tamaño (mm) (H x V) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |||
| Método de mantenimiento del módulo | Frente y trasero | Frente y trasero | Frente y trasero | |||
| Modo de escaneo | ¿Qué es la religión? 1/24 | ¿Qué es la religión? 1/21 | ¿Qué es el amor? 1/16 | |||
| Resolución del Consejo de Ministros (punto) (H x V) | Es el mismo. | Es el mismo. | Es el mismo. | |||
| Tamaño del gabinete (mm) (H x V) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
| Material de los gabinetes | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | |||
| Peso del armario (kg/pcs) | 7.5 kg/pcs y 14 kg/pcs | 7.5 kg/pcs y 14 kg/pcs | 7.5 kg/pcs y 14 kg/pcs | |||
| Estándar IP (delantero / trasero) | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | |||
| Densidad ((Pixel / m2) | 147456 | 112896 | 65536 | |||
| Rango de brillo (noches) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | |||
| Ajuste de brillo (niveles) | 256 | 256 | 256 | |||
| Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | |||
| Escala de gris (bits) | 13 a 16 | 13 a 16 | 13 a 16 | |||
| Tasa de actualización ((Hz) | 7680 | 7680 | 7680 | |||
| Tasa de fotogramas ((Hz) | 50 por 60. | 50 por 60. | 50 por 60. | |||
| Consumo máximo (w/m2) | 700 | 700 | 700 | |||
| Avenida Consumo ((w/m2) | 220 | 220 | 220 | |||
| Humedad de trabajo | 10 a 95% | 10 a 95% | 10 a 95% | |||
| Temperatura de trabajo | -20 °C ~ 55 °C | -20 °C ~ 55 °C | -20 °C ~ 55 °C | |||
| La señal está disponible | DVI, HDMI, SDI, DP y demás | DVI, HDMI, SDI, DP y demás | DVI, HDMI, SDI, DP y demás | |||
| Duración de vida (horas) | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| Ejecutar archivos | Texto, animación, imagen, video y así sucesivamente | Texto, animación, imagen, video y así sucesivamente | Texto, animación, imagen, video y así sucesivamente | |||
Product Highlights
Soluciones de pantallas LED de alto rendimiento Experimenta una claridad visual sin precedentes y eficiencia operativa con nuestros avanzados gabinetes de visualización LED diseñados para un rendimiento superior y comodidad del usuario.Estas soluciones están diseñadas para elevar sus proyectos de se...
BSR en exteriores
Soluciones de pantallas LED de alto rendimiento Experimenta una claridad visual sin precedentes y eficiencia operativa con nuestros avanzados gabinetes de visualización LED diseñados para un rendimiento superior y comodidad del usuario.Estas soluciones están diseñadas para elevar sus proyectos de se...
Transparente
Soluciones de Pantalla LED de Alto Rendimiento BrightSource Experimente una claridad visual sin igual y un rendimiento robusto con las avanzadas pantallas LED de tira y cortina de BrightSource. Diseñadas para entornos exigentes, nuestras soluciones ofrecen una calidad de imagen excepcional, ...
BSR-interior
Soluciones Revolucionarias de Pantallas LED para una Mayor Utilización Experimente un rendimiento sin igual con nuestra avanzada tecnología de pantallas LED, diseñada para soportar una gama más amplia de aplicaciones y ofrecer experiencias visuales excepcionales. Diseñadas para la eficiencia y la ...
NPP-Todo en uno
Display LED de muy baja potenciaExperimenta una claridad visual y eficiencia sin precedentes con nuestra avanzada tecnología de pantalla LED diseñada para publicidad impactante y entrega de contenido dinámico.Esta pantalla ofrece una imagen vívida con un amplio campo de visión, todo dentro de un ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.