شاشة LED في الهواء الطلق ضيقة النقطة مع تصنيف IP67 6000 نيتس السطوع ووزارة الألومنيوم للدعاية DOOH
تفاصيل المنتج
بطارية خارجية من سلسلة التيار المباشر,إمدادات الطاقة الخارجية لمحطة الطاقة النووية,بطارية دورة عميقة من سلسلة DC
,NPP outdoor power supply
,DC series deep cycle battery
شاشة LED خارجية ضيقة لـ DOOH
تجربة مستقبل الإعلانات الرقمية خارج المنزل (DOOH) مع شاشة NPP Outdoor LED Display.هذه الشاشات تستخدم على نطاق واسع في المناطق ذات حركة المرور العالية مثل ساحات الثقافة، والفنادق والمدارس والجامعات ومراكز التسوق والملاعب الرياضية. بالمقارنة مع شاشات LED الخارجية التقليدية ، توفر منتجاتنا في الخارج أداءً وموثوقية متفوقة.ضمان أن رسالتك تبرز في أي بيئة.
- جودة الصورة عالية الوضوح
- ضوء عالي (4000-6000 نيت)
- تصنيف IP67 و مقاومة للرطوبة
- تسرب الحرارة بسرعة
- استهلاك طاقة منخفض
- ملء الألوان عال
- طول العمر
سمات المنتج الرئيسية
- العلامة التجارية برايتصدر
- الأصل الصين
- المواد خزانة الألومنيوم للصب الصمامات
- خيارات الألوان مصباح LED ذات الوجه الأسود / الأبيض
المواصفات التقنية
| النموذج | (بي2)9 | (بي 3)9 | (بي 6)2 |
| مسافة البكسل ((ملم) | 2.68ملم | 2.97ملم | 3.9ملم |
| حجم الوحدة ((ملم) (H × V) | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| التثبيت | تثبيت الأرضية / الجدار | تثبيت الأرضية / الجدار | تثبيت الأرضية / الجدار |
| حجم الخزانة ((ملم) (H × V) | خزانة صغيرة: 500x500x86mm | خزانة صغيرة: 500x500x86mm | خزانة صغيرة: 500x500x86mm |
| الخزانة الكبيرة: 500x750x86mm | الخزانة الكبيرة: 500x750x86mm | الخزانة الكبيرة: 500x750x86mm | |
| مادة الخزانة | الألومنيوم المصبوب بالموت | الألومنيوم المصبوب بالموت | الألومنيوم المصبوب بالموت |
| وزن الخزانة (كغ/قطعة) | خزانة صغيرة: 7.8kg/خزانة كبيرة: 11.3kg | خزانة صغيرة: 7.8kg/خزانة كبيرة: 11.3kg | خزانة صغيرة: 7.8kg/خزانة كبيرة: 11.3kg |
| تصنيف الملكية الفكرية | IP67 | IP67 | IP67 |
| السطوع | 6000 نيت (موجة بيضاء LED) | 6000 نيت (موجة بيضاء LED) | 6000 نيت (موجة بيضاء LED) |
| 4000 نيت (بلاك فايس LED) | 4000 نيت (بلاك فايس LED) | 4000 نيت (بلاك فايس LED) | |
| مقياس الرمادي ((بيتس)) | 13-14بيت (يمكن تعديلها) | 13-14بيت (يمكن تعديلها) | 13-14بيت (يمكن تعديلها) |
| معدل التحديث ((هرتز)) | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز | ≥3840 هرتز |
| الجهد المدخل | 100-240 فولت ~، 50/60 هرتز | 100-240 فولت ~، 50/60 هرتز | 100-240 فولت ~، 50/60 هرتز |
| استهلاك الطاقة | ≥ 750 واط/م2 (ضوء LED ذو الوجه الابيض) | ≥ 680 واط/م2 (ضوء ليد أبيض الوجه) | ≥ 680 واط/م2 (ضوء ليد أبيض الوجه) |
| ≥ 920W/m2 (قناة Black Face LED) | ≥ 900W/m2 (قناة Black Face LED) | ||
| رطوبة العمل | 5%-95%RH، لا توتر | 5%-95%RH، لا توتر | 5%-95%RH، لا توتر |
| درجة حرارة العمل | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C |
| رطوبة التخزين | 5%-95%RH، لا توتر | 5%-95%RH، لا توتر | 5%-95%RH، لا توتر |
| درجة حرارة التخزين | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C | -40°C ~ +60°C |
| الشهادة | المواصفات المختلفة: | المواصفات المختلفة: | المواصفات المختلفة: |
سؤال؟
هل لديك سؤال؟ املأ النموذج أدناه وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن.