Display LED Outdoor a Passo Sottile con Grado di Protezione IP67, Luminosità 6000 Nits e Cabinet in Alluminio pressofuso per Pubblicità DOOH
Dettagli del prodotto
Batteria da esterno serie DC
,Alimentatore da esterno NPP
,Batteria a ciclo profondo serie DC
Display LED Outdoor a Passo Pixel Ristretto per DOOH
Scopri il futuro della pubblicità digital out-of-home (DOOH) con il nostro Display LED Outdoor NPP. Progettati per una comunicazione visiva vibrante e di impatto, questi display sono ampiamente utilizzati in aree ad alto traffico come piazze culturali, hotel, scuole, università, centri commerciali e impianti sportivi. Rispetto ai tradizionali display LED outdoor, i nostri prodotti outdoor NPP offrono prestazioni e affidabilità superiori, garantendo che il tuo messaggio si distingua in qualsiasi ambiente.
- Qualità d'Immagine ad Alta Definizione
- Alta Luminosità (4000-6000 nit)
- Certificazione IP67 e Resistente all'Umidità
- Dissipazione Rapida del Calore
- Basso Consumo Energetico
- Alta Saturazione del Colore
- Lunga Durata
Attributi Chiave del Prodotto
- Marca BrightSource
- Origine Cina
- Materiale Cabinet in Alluminio pressofuso
- Opzioni Colore LED Faccia Nera/Bianca
Specifiche Tecniche
| Modello | P2.9 | P3.9 | P6.2 |
| Passo Pixel (mm) | 2.68mm | 2.97mm | 3.9mm |
| Dimensioni Modulo (mm) (A x V) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Installazione | Fissaggio a terra / Montaggio a parete | Fissaggio a terra / Montaggio a parete | Fissaggio a terra / Montaggio a parete |
| Dimensioni Cabinet (mm) (A x V) | Cabinet piccolo: 500x500x86mm | Cabinet piccolo: 500x500x86mm | Cabinet piccolo: 500x500x86mm |
| Cabinet grande: 500x750x86mm | Cabinet grande: 500x750x86mm | Cabinet grande: 500x750x86mm | |
| Materiale Cabinet | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso |
| Peso Cabinet (kg/pz) | Cabinet piccolo: 7.8kg/Cabinet grande: 11.3kg | Cabinet piccolo: 7.8kg/Cabinet grande: 11.3kg | Cabinet piccolo: 7.8kg/Cabinet grande: 11.3kg |
| Grado IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Luminosità | 6000 nit (LED Faccia Bianca) | 6000 nit (LED Faccia Bianca) | 6000 nit (LED Faccia Bianca) |
| 4000 nit (LED Faccia Nera) | 4000 nit (LED Faccia Nera) | 4000 nit (LED Faccia Nera) | |
| Scala di Grigi (bit) | 13-14bit (Regolabile) | 13-14bit (Regolabile) | 13-14bit (Regolabile) |
| Frequenza di Aggiornamento (Hz) | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz |
| Tensione di Ingresso | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz |
| Consumo energetico max. | ≥750W/m² (LED Faccia Bianca) | ≥680W/m² (LED Faccia Bianca) | ≥680W/m² (LED Faccia Bianca) |
| ≥920W/m² (LED Faccia Nera) | ≥900W/m² (LED Faccia Nera) | ||
| Umidità di Lavoro | 5%-95%RH, senza condensa | 5%-95%RH, senza condensa | 5%-95%RH, senza condensa |
| Temperatura di Lavoro | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ |
| Umidità di Stoccaggio | 5%-95%RH, senza condensa | 5%-95%RH, senza condensa | 5%-95%RH, senza condensa |
| Temperatura di Stoccaggio | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ |
| Certificazione | CE (Classe A), FCC (Classe A), ETL, CB | CE (Classe A), FCC (Classe A), ETL, CB | CE (Classe A), FCC (Classe A), ETL, CB |
Domanda?
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.