Affichage extérieur à LED à hauteur de pixel étroit avec IP67 de 6000 nits de luminosité et armoire en aluminium pour la publicité DOOH
Détails de produit
Batterie extérieure série DC
,Alimentation extérieure NPP
,Batterie à décharge profonde série DC
Écran LED extérieur à faible pas de pixels pour DOOH
Découvrez l'avenir de la publicité numérique extérieure (DOOH) avec notre écran LED extérieur NPP. Conçus pour une communication visuelle vibrante et percutante, ces écrans sont largement déployés dans les zones à forte affluence telles que les places culturelles, les hôtels, les écoles, les universités, les centres commerciaux et les sites sportifs. Comparés aux écrans LED extérieurs traditionnels, nos produits extérieurs NPP offrent des performances et une fiabilité supérieures, garantissant que votre message se démarque dans n'importe quel environnement.
- Qualité d'image haute définition
- Haute luminosité (4000-6000 nits)
- Indice IP67 et résistant à l'humidité
- Dissipation thermique rapide
- Faible consommation d'énergie
- Saturation des couleurs élevée
- Longue durée de vie
Attributs clés du produit
- Marque BrightSource
- Origine Chine
- Matériau Boîtier en aluminium moulé sous pression
- Options de couleur LED à face noire/blanche
Spécifications techniques
| Modèle | P2.9 | P3.9 | P6.2 |
| Pas de pixel (mm) | 2,68 mm | 2,97 mm | 3,9 mm |
| Taille du module (mm) (H x V) | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| Installation | Fixation au sol / Montage mural | Fixation au sol / Montage mural | Fixation au sol / Montage mural |
| Taille du boîtier (mm) (H x V) | Petit boîtier : 500x500x86 mm | Petit boîtier : 500x500x86 mm | Petit boîtier : 500x500x86 mm |
| Grand boîtier : 500x750x86 mm | Grand boîtier : 500x750x86 mm | Grand boîtier : 500x750x86 mm | |
| Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression |
| Poids du boîtier (kg/pièce) | Petit boîtier : 7,8 kg / Grand boîtier : 11,3 kg | Petit boîtier : 7,8 kg / Grand boîtier : 11,3 kg | Petit boîtier : 7,8 kg / Grand boîtier : 11,3 kg |
| Indice IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Luminosité | 6000 nits (LED à face blanche) | 6000 nits (LED à face blanche) | 6000 nits (LED à face blanche) |
| 4000 nits (LED à face noire) | 4000 nits (LED à face noire) | 4000 nits (LED à face noire) | |
| Niveaux de gris (bits) | 13-14 bits (réglable) | 13-14 bits (réglable) | 13-14 bits (réglable) |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
| Tension d'entrée | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz |
| Consommation électrique max. | ≥ 750W/m² (LED à face blanche) | ≥ 680W/m² (LED à face blanche) | ≥ 680W/m² (LED à face blanche) |
| ≥ 920W/m² (LED à face noire) | ≥ 900W/m² (LED à face noire) | ||
| Humidité de fonctionnement | 5%-95% HR, sans condensation | 5%-95% HR, sans condensation | 5%-95% HR, sans condensation |
| Température de fonctionnement | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ |
| Humidité de stockage | 5%-95% HR, sans condensation | 5%-95% HR, sans condensation | 5%-95% HR, sans condensation |
| Température de stockage | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ | -40℃ ~ +60℃ |
| Certification | CE (Classe A), FCC (Classe A), ETL, CB | CE (Classe A), FCC (Classe A), ETL, CB | CE (Classe A), FCC (Classe A), ETL, CB |
Enquête?
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.