Écran LED ultra-basse consommation de 135 à 220 pouces avec maintenance frontale pour l'affichage dynamique et les solutions tout-en-un
Détails de produit
Ordinateur de bureau tout-en-un
,PC tout en un avec garantie
,Station de travail tout-en-un compacte
Système Windows en option

Découvrez une clarté visuelle et une efficacité inégalées grâce à notre technologie d'affichage LED avancée, conçue pour une publicité efficace et une diffusion dynamique de contenu.cet écran offre une image vivante avec un large champ de vision, le tout dans un design solide et léger.
- Ultra-faible consommation d'énergie, jusqu'à 40% de réduction.
- Construction solide et légère pour une manipulation facile.
- Qualité d'image nette avec un large champ de vision.
- Installation rapide avec une main-d'œuvre minimale.
- Accès à la maintenance avant et arrière.
Idéal pour:Des spectacles, des meubles de rue, des affichages DOOH, des affichages numériques et des zones de transit.
Spécifications techniques
| Modèle de produit | 138 pouces. | 168 pouces | 220 pouces | 135 " | 162 " ou | 216 pouces |
| Type de produit | Le SMD | Le GOB | ||||
| Taille ((points) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Le pixel pitch (en mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Dimension globale (mm) | 3080 x 1840 x 28" | 3690 x 2183 x 28" | Pour les pièces détachées: | 3030.8x1812.9x31" ou | 3630.8x2150.4x31' | 4830.8x2825.4x31" ou |
| Poids net ((kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Puissance moyenne | 0.521 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0.647 | 1.158 |
| consommation (kw) | ||||||
| Puissance maximale | 1.738 | 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 |
| consommation (kw) | ||||||
| Résolution | La taille est 1920x1080 | La taille est 1920x1080 | 3840x2160 | La taille est 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Le contraste | 6500:01:00 | 15000:1 | ||||
| Écaille de gris | 14 bits | 13 à 16 bits | ||||
| Unité de haut-parleur | 4 unités de gamme complète + 2 unités de basse fréquence | |||||
| Puissance maximale du haut-parleur | 120 watts | |||||
| Le niveau maximal de pression acoustique | 95 dB | |||||
| Domaine de fréquence audio | 60 Hz à 20 kHz | |||||
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | |||||
| Lumière | 100 à 600 cd/m2 ((réglable) | |||||
| Angle de vue (H/V) | 160°/140° | 165°/165° | ||||
| Interface d'entrée et de sortie | Les données de sortie sont fournies par les fournisseurs d'accès.3.5mm Audio en *1, RS232 *1 | |||||
| La sortie est: HDMI2.0 *1,3.5mm Sortie audio *2, USB *1 | ||||||
| Système d'exploitation | Je suis Android 13.0Le résultat de cette analyse est le résultat d'une analyse de l'efficacité de l'analyse. | |||||
| Système Windows en option | ||||||
| Matériel des armoires | D'une épaisseur n'excédant | |||||
| Méthode d'installation | Montre mobile, monture murale, plafond suspendu | |||||
| Méthode de maintenance | Entretien de l'avant | |||||
| Vue recommandée | ≥ 3.2 | ≥ 3.8 | ≥ 50 | ≥ 3.2 | ≥ 1.9 | ≥ 2.5 |
| Distance (m) | ||||||
Enquête?
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.