Display LED de 135 a 220 pulgadas de energía ultrabaja con mantenimiento frontal para señalización digital y soluciones todo en uno
Detalles del producto
Ordenador de sobremesa todo en uno
,PC todo-en-uno con garantía
,Estación de trabajo compacta todo en uno
Sistema Windows opcional

Experimente una claridad visual y una eficiencia sin igual con nuestra avanzada tecnología de pantalla LED. Diseñada para publicidad impactante y entrega de contenido dinámico, esta pantalla ofrece una imagen vívida con un amplio campo de visión, todo dentro de un diseño robusto y ligero.
- Consumo de energía ultra bajo, hasta un 40% de reducción.
- Construcción robusta y ligera para un fácil manejo.
- Calidad de imagen vívida con un amplio campo de visión.
- Instalación rápida con mano de obra mínima.
- Accesibilidad de mantenimiento frontal y trasero.
Ideal para:Espectaculares, Mobiliario Urbano, Pantallas DOOH, Señalización Digital y Áreas de Tránsito.
Especificaciones Técnicas
| Modelo de producto | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
| Tipo de producto | SMD | GOB | ||||
| Tamaño (pulgadas) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Paso de píxel (mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Dimensión total (mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030.8x1812.9x31' | 3630.8x2150.4x31' | 4830.8x2825.4x31' |
| Peso neto (kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Consumo de energía promedio (kw) | 0.521 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0.647 | 1.158 |
| 1920x1080 | ||||||
| 1.738 | 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 | Resolución |
| 1920x1080 | ||||||
| 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 6500:01:00 | 3840x2160 | 6500:01:00 | 6500:01:00 |
| 15000:1 | Escala de grises | 14 bits | ||||
| 13~16 bits | Unidad de altavoz | 4 unidades de rango completo + 2 unidades de baja frecuencia | ||||
| Potencia máxima del altavoz | 120w | |||||
| Nivel máximo de presión sonora | 95dB | |||||
| Dominio de frecuencia de audio | 60Hz~20kHz | |||||
| Tasa de refresco | 3840Hz | |||||
| Brillo | 100~600cd/m² (Ajustable) | |||||
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/140° | |||||
| 165°/165° | Interfaz de entrada y salida | Entrada: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Type-C *1, POE *1, RJ45 *1, Audio de 3.5 mm *1, RS232 *1 | ||||
| Salida: HDMI2.0 *1, Audio de 3.5 mm *2, USB *1 | Sistema operativo | |||||
| Android 13.0, 8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | ||||||
| Sistema Windows opcional | Material del gabinete | |||||
| Magnalio fundido a presión | ||||||
| Método de instalación | Soporte móvil, Montaje en pared, Colgante en techo | |||||
| Método de mantenimiento | Mantenimiento frontal | |||||
| Distancia de visualización recomendada (m) | ≥3.2 | |||||
| ≥3.8 | ≥2.5 | ≥3.2 | ≥1.9 | ≥2.5 | ||
¿Consulta?
Si tiene alguna pregunta, llene el formulario de abajo y le llamaremos lo antes posible.