Serie DC-R
Detalles del producto
| Modelo: | P10 | Paso de píxeles (mm): | 10 |
|---|---|---|---|
| Configuración LED: | SMD3535 | Module Resolution(dot) (H x V): | 32 x 16 |
| Module Size(mm) (H x V): | 320x160 | Module Maintenance Method: | Rear |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 96x96 / 128x96 | Cabinet Size(mm) (H x V): | 960x960x108 / 1280x960x108 |
| Material del gabinete: | Acero o aluminio | Cabinet Weight (kg/pcs): | Steel 45kg/sqm, Aluminum 32kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP67 / IP54 | Density(Pixels / sqm): | 10000 |
| Brightness Range(nits): | ≥5500 or ≥6500 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 10 | voltaje de trabajo: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Frecuencia de actualización (Hz): | 1920-3840 |
| Velocidad de cuadro (Hz): | 50 / 60 | Ángulo de visión (H/V): | 110/110 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 750 | Ave. Consumption(w/sqm): | 250 |
| Humedad de trabajo: | el 10% - el 95% | Temperatura de trabajo: | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Duración de vida (horas): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Descripción de producto
Características del Producto
Paso de píxel incluyendo 4mm, 5mm, 6.67mm, 8mm y 10mm
Tamaño del gabinete 1280x640mm y 960x960mm
El brillo puede funcionar como:
Bajo consumo de energía, ahorrando un 25% de energía que el gabinete tradicional
Pantalla de acceso frontal completo, conveniente para instalación y mantenimiento frontal
Especificaciones Técnicas
| Modelo | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Paso de Píxel (mm) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| Configuración LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Resolución del Módulo (punto) (A x V) | 80x40 | 64 x 32 | 48 x 24 | 40 x 20 | 32 x 16 |
| Tamaño del Módulo (mm) (A x V) | 320x160 | ||||
| Método de Mantenimiento del Módulo | Trasero | ||||
| Resolución del Gabinete (punto) (A x V) | 240x240 / 320x240 | 192x192 / 256x192 | 144x144 / 192x144 | 120x120 / 120x160 | 96x96 / 128x96 |
| Tamaño del Gabinete (mm) (A x V) | 960x960x108 / 1280x960x108 | ||||
| Material del Gabinete | Acero o Aluminio | ||||
| Peso del Gabinete (kg/unidad) | Acero 45kg/m², Aluminio 32kg/m² | ||||
| Estándar IP (Frontal / Trasero) | IP67 / IP54 | ||||
| Densidad (Píxeles / m²) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Rango de Brillo (nits) | ≥4500 o ≥5500 | ≥4500 o ≥5500 | ≥5500 o ≥6500 | ≥5500 o ≥6500 | ≥5500 o ≥6500 |
| Ajuste de Brillo (Niveles) | 256 | ||||
| Mejor Distancia de Visualización (m) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| Voltaje de Trabajo | 110V / 220V | ||||
| Escala de Grises (bits) | 13-16 | ||||
| Frecuencia de Actualización (Hz) | 1920-3840 | ||||
| Frecuencia de Fotogramas (Hz) | 50 / 60 | ||||
| Ángulo de Visión (H/V) | 110/110 | ||||
| Consumo Máx. (w/m²) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Consumo Promedio (w/m²) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Humedad de Trabajo | 10% - 94% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Temperatura de Trabajo | -20°C ~ 55°C | ||||
| Señal Disponible | DVI, HDMI, SDI, DP y otros | ||||
| Vida Útil (Horas) | 100000 | ||||
| Archivos en Ejecución | Texto, Animación, Imagen, Video y otros | ||||
Aplicaciones:
Centro comercial, vallas publicitarias en autopistas y calles, estadio, estación de metro, aeropuerto y otros





Product Highlights
Características del Producto Paso de píxel incluyendo 4mm, 5mm, 6.67mm, 8mm y 10mm Tamaño del gabinete 1280x640mm y 960x960mm El brillo puede funcionar como: 5500 nits 7500 nits 10000 nits Bajo consumo de energía, ahorrando un 25% de energía que el gabinete tradicional Pantalla de acceso frontal ...
BSR en exteriores
Soluciones de pantallas LED de alto rendimiento Experimenta una claridad visual sin precedentes y eficiencia operativa con nuestros avanzados gabinetes de visualización LED diseñados para un rendimiento superior y comodidad del usuario.Estas soluciones están diseñadas para elevar sus proyectos de se...
Transparente
Soluciones de Pantalla LED de Alto Rendimiento BrightSource Experimente una claridad visual sin igual y un rendimiento robusto con las avanzadas pantallas LED de tira y cortina de BrightSource. Diseñadas para entornos exigentes, nuestras soluciones ofrecen una calidad de imagen excepcional, ...
BSR-interior
Soluciones Revolucionarias de Pantallas LED para una Mayor Utilización Experimente un rendimiento sin igual con nuestra avanzada tecnología de pantallas LED, diseñada para soportar una gama más amplia de aplicaciones y ofrecer experiencias visuales excepcionales. Diseñadas para la eficiencia y la ...
NPP-Todo en uno
Display LED de muy baja potenciaExperimenta una claridad visual y eficiencia sin precedentes con nuestra avanzada tecnología de pantalla LED diseñada para publicidad impactante y entrega de contenido dinámico.Esta pantalla ofrece una imagen vívida con un amplio campo de visión, todo dentro de un ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.