DC-R Serie
Produktdetails
| Modell: | P10 | Pixelabstand (mm): | 10 |
|---|---|---|---|
| LED -Konfiguration: | SMD3535 | Module Resolution(dot) (H x V): | 32 x 16 |
| Module Size(mm) (H x V): | 320x160 | Module Maintenance Method: | Rear |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 96x96 / 128x96 | Cabinet Size(mm) (H x V): | 960x960x108 / 1280x960x108 |
| Schrankmaterial: | Stahl oder Aluminium | Cabinet Weight (kg/pcs): | Steel 45kg/sqm, Aluminum 32kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP67 / IP54 | Density(Pixels / sqm): | 10000 |
| Brightness Range(nits): | ≥5500 or ≥6500 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 10 | Arbeitsspannung: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Bildwiederholfrequenz (Hz): | 1920-3840 |
| Bildrate ((HZ): | 50 / 60 | Blickwinkel (H/V): | 110/110 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 750 | Ave. Consumption(w/sqm): | 250 |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 10% - 95% | Arbeitstemperatur: | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Lebensdauer (Stunden): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Produkt-Beschreibung
Produktmerkmale
Pixelweite einschließlich 4 mm, 5 mm, 6,67 mm, 8 mm und 10 mm
Größe der Schränke 1280x640 mm und 960x960 mm
Die Helligkeit kann wie folgt funktionieren:
Niedriger Stromverbrauch, 25% Energieeinsparung gegenüber dem herkömmlichen Schrank
Vollständiges Frontzugangsbildschirm, bequem für Frontinstallation und Wartung
Technische Spezifikation
| Modell | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch ((mm) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| LED-Konfiguration | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Auflösung des Moduls (Punkt) (H x V) | 80x40 | 64 x 32 | 48 x 24 | 40 x 20 | 32 x 16 |
| Modulgröße ((mm) (H x V) | 320x160 | ||||
| Modulwartungsmethode | Rückseite | ||||
| Beschluss des Kabinetts (Punkt) (H x V) | 240x240 / 320x240 | 192x192 / 256x192 | 144 mal 144 / 192 mal 144 | 120x120 / 120x160 | 96x96 / 128x96 |
| Größe des Schranks ((mm) (H x V) | 960x960x108 / 1280x960x108 | ||||
| Material für die Schränke | Stahl oder Aluminium | ||||
| Gewicht des Schranks (kg/stück) | Stahl 45 kg/m2, Aluminium 32 kg/m2 | ||||
| IP-Standard (Vor / hinten) | IP67 / IP54 | ||||
| Dichte ((Pixel / m2) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Hellenbereich (Nits) | ≥4500 oder ≥5500 | ≥4500 oder ≥5500 | ≥5500 oder ≥6500 | ≥5500 oder ≥6500 | ≥5500 oder ≥6500 |
| Einstellung der Helligkeit (Niveaus) | 256 | ||||
| Beste Sichtweite (m) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| Betriebsspannung | 110V / 220V | ||||
| Graue Skala (bits) | 13 bis 16 | ||||
| Erneuerungsrate ((Hz) | 1920 bis 3840 | ||||
| Bildrate ((Hz) | 50 / 60 | ||||
| Blickwinkel ((H/V) | 110/110 | ||||
| Maximaler Verbrauch (w/m2) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Ab. Verbrauch ((w/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 94% | 10% bis 95% | 10% bis 95% | 10% bis 95% | 10% bis 95% |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 55 °C | ||||
| Signal verfügbar | DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter | ||||
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | ||||
| Ausführen von Dateien | Text, Animation, Bild, Video und so weiter | ||||
Anwendungen:
Einkaufszentren, Plakate auf der Hauptstraße und in der Straße, Stadion, U-Bahn-Station, Flughafen und so weiter





Product Highlights
Produktmerkmale Pixelweite einschließlich 4 mm, 5 mm, 6,67 mm, 8 mm und 10 mm Größe der Schränke 1280x640 mm und 960x960 mm Die Helligkeit kann wie folgt funktionieren: 5500 Nits 7500 Nits 10000 Nits Niedriger Stromverbrauch, 25% Energieeinsparung gegenüber dem herkömmlichen Schrank Vollständiges ...
BSR-outdoor
Hochleistungslösungen für LED-Displays Erleben Sie eine unvergleichliche visuelle Klarheit und Betriebseffizienz mit unseren fortschrittlichen LED-Display-Schränken.Diese Lösungen sind so konzipiert, dass Sie Ihre Projekte im Bereich Digital Signage und großflächige Anzeige verbessern können.. H...
Transparent
BrightSource Hochleistungs-LED-Display-Lösungen Erleben Sie unvergleichliche visuelle Klarheit und robuste Leistung mit den fortschrittlichen LED-Streifen- und Curtain-Screens von BrightSource. Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen, liefern unsere Lösungen eine außergewöhnliche Bildqualität, ...
BSR-innen
Revolutionäre LED-Display-Lösungen für eine verbesserte Nutzung Erleben Sie beispiellose Leistung mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie, die für eine breitere Palette von Anwendungen entwickelt wurde und außergewöhnliche visuelle Erlebnisse bietet.Konzipiert für Effizienz und ...
NPP-Alles in einem
Ultra-Low-Power-LED-AnzeigeErleben Sie eine beispiellose visuelle Klarheit und Effizienz mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie.Dieses Display bietet ein lebendiges Bild mit einem breiten Sichtfeld, alles in einem starken, leichten Design.Ultra-niedriger Stromverbrauch, bis zu 40% ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.