DC-R Serie
Productdetails
| Model: | P10 | Pixelhoogte (mm): | 10 |
|---|---|---|---|
| LED -configuratie: | SMD3535 | Module Resolution(dot) (H x V): | 32 x 16 |
| Module Size(mm) (H x V): | 320x160 | Module Maintenance Method: | Rear |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 96x96 / 128x96 | Cabinet Size(mm) (H x V): | 960x960x108 / 1280x960x108 |
| Kastmateriaal: | Staal of aluminium | Cabinet Weight (kg/pcs): | Steel 45kg/sqm, Aluminum 32kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP67 / IP54 | Density(Pixels / sqm): | 10000 |
| Brightness Range(nits): | ≥5500 or ≥6500 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 10 | Werkspanning: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Vernieuwingsfrequentie (Hz): | 1920-3840 |
| Framerate ((HZ): | 50 / 60 | Zienhoek ((H/V): | 110/110 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 750 | Ave. Consumption(w/sqm): | 250 |
| Werkvochtigheid: | 10% - 95% | Werktemperatuur: | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Levensduur (Uren): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Productomschrijving
Productkenmerken
Pixel pitch inclusief 4mm, 5mm, 6.67mm, 8mm en 10mm
Kastafmetingen 1280x640mm en 960x960mm
Helderheid kan werken als:
Laag stroomverbruik, bespaart 25% stroom vergeleken met traditionele kasten
Volledige fronttoegang display, handig voor installatie en onderhoud aan de voorkant
Technische specificaties
| Model | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch (mm) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| LED-configuratie | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Module Resolutie (punt) (H x V) | 80x40 | 64 x 32 | 48 x 24 | 40 x 20 | 32 x 16 |
| Module Afmetingen (mm) (H x V) | 320x160 | ||||
| Module Onderhoudsmethode | Achterzijde | ||||
| Kast Resolutie (punt) (H x V) | 240x240 / 320x240 | 192x192 / 256x192 | 144x144 / 192x144 | 120x120 / 120x160 | 96x96 / 128x96 |
| Kast Afmetingen (mm) (H x V) | 960x960x108 / 1280x960x108 | ||||
| Kast Materiaal | Staal of Aluminium | ||||
| Kast Gewicht (kg/stuk) | Staal 45kg/m², Aluminium 32kg/m² | ||||
| IP Standaard (Voor / Achter) | IP67 / IP54 | ||||
| Dichtheid (Pixels / m²) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Helderheid Bereik (nits) | ≥4500 of ≥5500 | ≥4500 of ≥5500 | ≥5500 of ≥6500 | ≥5500 of ≥6500 | ≥5500 of ≥6500 |
| Helderheid Aanpassing (Niveaus) | 256 | ||||
| Beste Kijkafstand (m) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| Werkspanning | 110V / 220V | ||||
| Grijswaarden (bits) | 13-16 | ||||
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 1920-3840 | ||||
| Frame Rate (Hz) | 50 / 60 | ||||
| Kijkhoek (H/V) | 110/110 | ||||
| Max. Verbruik (w/m²) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Gem. Verbruik (w/m²) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Werkende Vochtigheid | 10% - 94% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Werktemperatuur | -20°C ~ 55°C | ||||
| Signaal Beschikbaar | DVI, HDMI, SDI, DP en zo voort | ||||
| Levensduur (Uren) | 100000 | ||||
| Afspelen van Bestanden | Tekst, Animatie, Afbeelding, Video en zo voort | ||||
Toepassingen:
Winkelcentrum, billboard langs de snelweg en in de straat, stadion, metrostation, luchthaven en zo voort





Product Highlights
Productkenmerken Pixel pitch inclusief 4mm, 5mm, 6.67mm, 8mm en 10mm Kastafmetingen 1280x640mm en 960x960mm Helderheid kan werken als: 5500 nits 7500 nits 10000 nits Laag stroomverbruik, bespaart 25% stroom vergeleken met traditionele kasten Volledige fronttoegang display, handig voor installatie en ...
BSR-buiten
High-Performance LED Display-oplossingen Ervaar ongeëvenaarde visuele helderheid en operationele efficiëntie met onze geavanceerde LED-displaykasten.Deze oplossingen zijn ontworpen om uw digitale signage en grootschalige displayprojecten te verbeteren. Hoger gebruik:Maximaliseer de impact van je ...
Transparant
BrightSource High-Performance LED Display Oplossingen Ervaar ongeëvenaarde visuele helderheid en robuuste prestaties met BrightSource's geavanceerde LED strip en gordijnschermen. Ontworpen voor veeleisende omgevingen, leveren onze oplossingen uitzonderlijke beeldkwaliteit, energie-efficiëntie en ...
BSR-binnen
Revolutionaire LED-schermoplossingen voor verbeterd gebruik Ervaar ongeëvenaarde prestaties met onze geavanceerde LED-displaytechnologie, ontworpen om een breder scala aan toepassingen te ondersteunen en uitzonderlijke visuele ervaringen te bieden.Ontworpen voor efficiëntie en gebruiksgemak, onze ...
NPP-Alles in één
Ultra-low-power LED-schermErvaar ongeëvenaarde visuele helderheid en efficiëntie met onze geavanceerde LED display technologie.Dit scherm biedt een levendig beeld met een breed gezichtsveld, allemaal binnen een sterk, lichtgewicht ontwerp.Ultra laag energieverbruik, tot 40% vermindering.Sterke en ...
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.