Serie DC-R
Dettagli del prodotto
| Modello: | P10 | Passo dei pixel (mm): | 10 |
|---|---|---|---|
| Configurazione a LED: | SMD3535 | Module Resolution(dot) (H x V): | 32 x 16 |
| Module Size(mm) (H x V): | 320x160 | Module Maintenance Method: | Rear |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 96x96 / 128x96 | Cabinet Size(mm) (H x V): | 960x960x108 / 1280x960x108 |
| Materiale del mobile: | Acciaio o alluminio | Cabinet Weight (kg/pcs): | Steel 45kg/sqm, Aluminum 32kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP67 / IP54 | Density(Pixels / sqm): | 10000 |
| Brightness Range(nits): | ≥5500 or ≥6500 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 10 | Tensione di lavoro: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Frequenza di aggiornamento (Hz): | 1920-3840 |
| Frequenza di fotogramma ((HZ): | 50 / 60 | Angolo di visione (O/V): | 110/110 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 750 | Ave. Consumption(w/sqm): | 250 |
| Umidità di lavoro: | 10% - 95% | Temperatura di lavoro: | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Durata di vita (ore): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Descrizione di prodotto
Caratteristiche del prodotto
Passo pixel inclusi 4mm, 5mm, 6.67mm, 8mm e 10mm
Dimensioni cabinet 1280x640mm e 960x960mm
La luminosità può funzionare come:
Basso consumo energetico, risparmio del 25% di energia rispetto al cabinet tradizionale
Display ad accesso frontale completo, comodo per installazione e manutenzione frontale
Specifiche tecniche
| Modello | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Passo pixel (mm) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| Configurazione LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Risoluzione modulo (punti) (A x V) | 80x40 | 64 x 32 | 48 x 24 | 40 x 20 | 32 x 16 |
| Dimensioni modulo (mm) (A x V) | 320x160 | ||||
| Metodo di manutenzione del modulo | Posteriore | ||||
| Risoluzione cabinet (punti) (A x V) | 240x240 / 320x240 | 192x192 / 256x192 | 144x144 / 192x144 | 120x120 / 120x160 | 96x96 / 128x96 |
| Dimensioni cabinet (mm) (A x V) | 960x960x108 / 1280x960x108 | ||||
| Materiale cabinet | Acciaio o Alluminio | ||||
| Peso cabinet (kg/pz) | Acciaio 45kg/mq, Alluminio 32kg/mq | ||||
| Standard IP (Fronte / Retro) | IP67 / IP54 | ||||
| Densità (Pixel / mq) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Intervallo di luminosità (nit) | ≥4500 o ≥5500 | ≥4500 o ≥5500 | ≥5500 o ≥6500 | ≥5500 o ≥6500 | ≥5500 o ≥6500 |
| Regolazione luminosità (Livelli) | 256 | ||||
| Distanza di visione ottimale (m) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| Tensione di lavoro | 110V / 220V | ||||
| Scala di grigi (bit) | 13-16 | ||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 1920-3840 | ||||
| Frequenza fotogrammi (Hz) | 50 / 60 | ||||
| Angolo di visione (A/V) | 110/110 | ||||
| Consumo massimo (W/mq) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Consumo medio (W/mq) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Umidità di lavoro | 10% - 94% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Temperatura di lavoro | -20°C ~ 55°C | ||||
| Segnale disponibile | DVI, HDMI, SDI, DP e così via | ||||
| Durata (Ore) | 100000 | ||||
| File in esecuzione | Testo, Animazione, Immagine, Video e così via | ||||
Applicazioni:
Centro commerciale, cartellone pubblicitario in autostrada e in strada, stadio, stazione della metropolitana, aeroporto e così via





Product Highlights
Caratteristiche del prodotto Passo pixel inclusi 4mm, 5mm, 6.67mm, 8mm e 10mm Dimensioni cabinet 1280x640mm e 960x960mm La luminosità può funzionare come: 5500 nit 7500 nit 10000 nit Basso consumo energetico, risparmio del 25% di energia rispetto al cabinet tradizionale Display ad accesso frontale ...
BSR all'aperto
Soluzioni di display LED ad alte prestazioni Sperimenta una chiarezza visiva e un'efficienza operativa senza pari con i nostri avanzati cabinet per display a LED. Progettate per prestazioni superiori e comodità d'uso, queste soluzioni sono pensate per elevare la tua segnaletica digitale e i tuoi ...
Trasparente
Soluzioni per display LED ad alte prestazioni BrightSource Prova una chiarezza visiva senza precedenti e prestazioni robuste con gli avanzati schermi a strisce e tende a LED di BrightSource, progettati per ambienti esigenti,Le nostre soluzioni offrono una qualità di immagine eccezionale., l...
BSR-interni
Soluzioni LED Rivoluzionarie per un Utilizzo Potenziato Sperimenta prestazioni impareggiabili con la nostra tecnologia avanzata di display a LED, progettata per supportare una gamma più ampia di applicazioni e offrire esperienze visive eccezionali. Progettate per efficienza e facilità d'uso, le ...
NPP-Tutto in uno
Display LED a bassissimo consumoSperimenta una chiarezza visiva ed efficienza senza pari con la nostra avanzata tecnologia di display LED. Progettato per pubblicità di impatto e distribuzione dinamica di contenuti, questo display offre un'immagine vivida con un ampio campo visivo, il tutto in un ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.