Trasparente
Dettagli del prodotto
| Model: | PX3.9Indoor | Pixel Pitch: | 3.9 *7.8mm |
|---|---|---|---|
| Weight: | 5.35kg/panel | Pixel Density: | 32768 /㎡ |
| Resolution: | 128*64(W*H) | Maximum Brightness: | 600(cd/㎡) |
| Scala di grigi: | 15bit | Refresh Rate: | 7680(Hz) |
| Rapporto di contrasto: | 3000:1 | modalità di scansione: | 1/16 |
| Color Temperature: | 3600-12000K | Viewing Angle: | H 160°/V 160° |
| Panel Size: | 1000*500*75mm(W*H*D) | Module Size: | 500*250mm(W*H) |
| Operating Temperature: | -20°/45° | Consumo energetico medio: | 120 W/m2 |
| Consumo energetico massimo: | 400W/㎡ | Tensione in ingresso: | CA 100-240 V |
| Livello di protezione: | IP45 |
Descrizione di prodotto
Prova una chiarezza visiva senza precedenti e prestazioni robuste con gli avanzati schermi a strisce e tende a LED di BrightSource, progettati per ambienti esigenti,Le nostre soluzioni offrono una qualità di immagine eccezionale., l'efficienza energetica e l'affidabilità duratura.
- Sistema di raffreddamento superiore
- Disegno leggero e ultra-sottile
- Alto contrasto e ottima qualità dell'immagine
- Superba efficienza energetica
- Progettazione con elevata valutazione IP (IP65/IP45)
Ideale per la pubblicità, gli eventi, le produzioni teatrali, i display al dettaglio e la segnaletica esterna.
| Modello | Pitch dei pixel | Peso | Densità di pixel | Risoluzione | Brillantezza massima | Scala grigia | Tasso di aggiornamento | Rapporto di contrasto | Modalità di scansione | Temperatura del colore | Angolo di visione | Dimensione del pannello | Dimensione del modulo | Temperatura di funzionamento | Avg Power Cons. | Max Power Cons. | Voltaggio di ingresso | Livello di protezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3.9Al di fuori | 3.9*7.8 mm | 8.5 kg/pannello | 32768/m2 | 256*64 ((W*H) | 4500 ((cd/m2) | 16 bit | 7680 (((Hz) | 3000:1 | 1/8 | 3600-12000K | H 160°/V 120° | 1000*500*75mm | 500*250mm ((W*H) | -20°/45° | 200 W/m2 | 650W/m2 | AC100-240V | Protezione IP65 |
| PM7.8Al di fuori | 7.8*7.8 mm | 8.5 kg/pannello | 16384/m2 | 128*64 ((W*H) | 4500 ((cd/m2) | 16 bit | 7680 (((Hz) | 3000:1 | 1/4 | 3600-12000K | H 160°/V 120° | 1000*500*75mm | 500*250mm ((W*H) | -20°/45° | 200 W/m2 | 650W/m2 | AC100-240V | Protezione IP65 |
| Modello | Pitch dei pixel | Peso | Densità di pixel | Risoluzione | Brillantezza massima | Scala grigia | Tasso di aggiornamento | Rapporto di contrasto | Modalità di scansione | Temperatura del colore | Angolo di visione | Dimensione del pannello | Dimensione del modulo | Temperatura di funzionamento | Avg Power Cons. | Max Power Cons. | Voltaggio di ingresso | Livello di protezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX3.9In interno | 3.9 * 7.8 mm | 5.35 kg/pannello | 32768 /m2 | 256*64 ((W*H) | 600 ((cd/m2) | 15 bit | 7680 (((Hz) | 3000:1 | Fratellanza, 1/16 | 3600-12000K | H 160°/V 160° | 1000*500*75mm | 500*250mm ((W*H) | -20°/45° | 120 W/m2 | 400 W/m2 | AC100-240V | IP 45 |







Product Highlights
Soluzioni per display LED ad alte prestazioni BrightSource Prova una chiarezza visiva senza precedenti e prestazioni robuste con gli avanzati schermi a strisce e tende a LED di BrightSource, progettati per ambienti esigenti,Le nostre soluzioni offrono una qualità di immagine eccezionale., l...
BSR all'aperto
Soluzioni di display LED ad alte prestazioni Sperimenta una chiarezza visiva e un'efficienza operativa senza pari con i nostri avanzati cabinet per display a LED. Progettate per prestazioni superiori e comodità d'uso, queste soluzioni sono pensate per elevare la tua segnaletica digitale e i tuoi ...
Trasparente
Soluzioni per display LED ad alte prestazioni BrightSource Prova una chiarezza visiva senza precedenti e prestazioni robuste con gli avanzati schermi a strisce e tende a LED di BrightSource, progettati per ambienti esigenti,Le nostre soluzioni offrono una qualità di immagine eccezionale., l...
BSR-interni
Soluzioni LED Rivoluzionarie per un Utilizzo Potenziato Sperimenta prestazioni impareggiabili con la nostra tecnologia avanzata di display a LED, progettata per supportare una gamma più ampia di applicazioni e offrire esperienze visive eccezionali. Progettate per efficienza e facilità d'uso, le ...
NPP-Tutto in uno
Display LED a bassissimo consumoSperimenta una chiarezza visiva ed efficienza senza pari con la nostra avanzata tecnologia di display LED. Progettato per pubblicità di impatto e distribuzione dinamica di contenuti, questo display offre un'immagine vivida con un ampio campo visivo, il tutto in un ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.