Transparent
Détails de produit
| Model: | PX3.9Indoor | Pixel Pitch: | 3.9 *7.8mm |
|---|---|---|---|
| Weight: | 5.35kg/panel | Pixel Density: | 32768 /㎡ |
| Resolution: | 128*64(W*H) | Maximum Brightness: | 600(cd/㎡) |
| Échelle de gris: | 15bit | Refresh Rate: | 7680(Hz) |
| Rapport de contraste: | 3000:1 | mode de numérisation: | 1/16 |
| Color Temperature: | 3600-12000K | Viewing Angle: | H 160°/V 160° |
| Panel Size: | 1000*500*75mm(W*H*D) | Module Size: | 500*250mm(W*H) |
| Operating Temperature: | -20°/45° | Consommation électrique moyenne: | 120 W/m2 |
| Consommation d'énergie maximale: | 400W / ㎡ | Tension d'entrée: | AC100-240V |
| Niveau de protection: | IP45 |
Description de produit
Découvrez une clarté visuelle inégalée et des performances robustes avec les écrans LED avancés à bande et rideaux de BrightSource. Conçues pour les environnements exigeants, nos solutions offrent une qualité d'image exceptionnelle, une efficacité énergétique et une fiabilité durable.
- Système de refroidissement supérieur
- Conception légère et ultra-mince
- Contraste élevé et excellente qualité d'image
- Superbe efficacité énergétique
- Conception à indice de protection élevé (IP65/IP45)
Idéal pour la publicité, les événements, les productions scéniques, les présentoirs de vente au détail et la signalisation extérieure.
| Modèle | Pas de pixel | Poids | Densité de pixels | Résolution | Luminosité maximale | Échelle de gris | Taux de rafraîchissement | Rapport de contraste | Mode de balayage | Température de couleur | Angle de vision | Taille du panneau | Taille du module | Température de fonctionnement | Consommation électrique moyenne | Consommation électrique maximale | Tension d'entrée | Niveau de protection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3.9Extérieur | 3.9*7.8mm | 8.5kg/panneau | 32768/m² | 256*64(L*H) | 4500(cd/m²) | 16 bits | 7680(Hz) | 3000:1 | 1/8 | 3600-12000K | H 160°/V 120° | 1000*500*75mm(L*H*P) | 500*250mm(L*H) | -20°/45° | 200W/m² | 650W/m² | AC100-240V | IP65 |
| PM7.8Extérieur | 7.8*7.8mm | 8.5kg/panneau | 16384/m² | 128*64(L*H) | 4500(cd/m²) | 16 bits | 7680(Hz) | 3000:1 | 1/4 | 3600-12000K | H 160°/V 120° | 1000*500*75mm(L*H*P) | 500*250mm(L*H) | -20°/45° | 200W/m² | 650W/m² | AC100-240V | IP65 |
| Modèle | Pas de pixel | Poids | Densité de pixels | Résolution | Luminosité maximale | Échelle de gris | Taux de rafraîchissement | Rapport de contraste | Mode de balayage | Température de couleur | Angle de vision | Taille du panneau | Taille du module | Température de fonctionnement | Consommation électrique moyenne | Consommation électrique maximale | Tension d'entrée | Niveau de protection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX3.9Intérieur | 3.9 *7.8mm | 5.35kg/panneau | 32768 /m² | 256*64(L*H) | 600(cd/m²) | 15 bits | 7680(Hz) | 3000:1 | 1/16 | 3600-12000K | H 160°/V 160° | 1000*500*75mm(L*H*P) | 500*250mm(L*H) | -20°/45° | 120W/m² | 400W/m² | AC100-240V | IP 45 |







Product Highlights
Solutions d'écrans LED haute performance BrightSource Découvrez une clarté visuelle inégalée et des performances robustes avec les écrans LED avancés à bande et rideaux de BrightSource. Conçues pour les environnements exigeants, nos solutions offrent une qualité d'image exceptionnelle, une efficacit...
BSR-extérieur
Solutions d'affichage LED à haute performance Découvrez une clarté visuelle et une efficacité opérationnelle inégalées grâce à nos vitrines LED avancées, conçues pour des performances supérieures et la commodité de l'utilisateur.Ces solutions sont conçues pour élever vos projets d'affichage num...
Transparent
Solutions d'écrans LED haute performance BrightSource Découvrez une clarté visuelle inégalée et des performances robustes avec les écrans LED avancés à bande et rideaux de BrightSource. Conçues pour les environnements exigeants, nos solutions offrent une qualité d'image exceptionnelle, une efficacit...
BSR-intérieur
Solutions révolutionnaires d'écrans LED pour une utilisation améliorée Découvrez des performances inégalées avec notre technologie d'écran LED avancée, conçue pour prendre en charge une plus large gamme d'applications et offrir des expériences visuelles exceptionnelles. Conçues pour l'efficacité et ...
RN-Tous en un
Écran LED à ultra-basse consommationDécouvrez une clarté visuelle et une efficacité inégalées grâce à notre technologie d'affichage LED avancée. Conçu pour la publicité percutante et la diffusion de contenu dynamique, cet écran offre une image éclatante avec un large champ de vision, le tout dans un ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.