Прозрачный
Детали продукта
| Model: | PX3.9Indoor | Pixel Pitch: | 3.9 *7.8mm |
|---|---|---|---|
| Weight: | 5.35kg/panel | Pixel Density: | 32768 /㎡ |
| Resolution: | 128*64(W*H) | Maximum Brightness: | 600(cd/㎡) |
| Серая шкала: | 15bit | Refresh Rate: | 7680(Hz) |
| Контрастность: | 3000:1 | режим сканирования: | 1/16 |
| Color Temperature: | 3600-12000K | Viewing Angle: | H 160°/V 160° |
| Panel Size: | 1000*500*75mm(W*H*D) | Module Size: | 500*250mm(W*H) |
| Operating Temperature: | -20°/45° | Среднее энергопотребление: | 120 Вт/м2 |
| Максимальная потребляемая мощность: | 400 Вт/㎡ | Входное напряжение: | 100-240 В переменного тока |
| Уровень защиты: | IP45 |
Характер продукции
Ощутите непревзойденную визуальную ясность и надежную производительность с помощью передовых светодиодных полос и экранов занавесок BrightSource.наши решения обеспечивают исключительное качество изображения, энергоэффективность и долговечность.
- Высококачественная система охлаждения
- Легкий и ультратонкий дизайн
- Высокая контрастность и отличное качество изображения
- Отличная энергоэффективность
- Дизайн с высокой степенью ИП (IP65/IP45)
Идеально подходит для рекламы, мероприятий, сценических постановок, розничных дисплеев и наружных вывесок.
| Модель | Пиксельный диапазон | Вес | Плотность пикселей | Резолюция | Максимальная яркость | Серая шкала | Скорость обновления | Соотношение контраста | Режим сканирования | Температура цвета | Угол обзора | Размер панели | Размер модуля | Операционная температура | Средняя мощность. | Макс Сила Против. | Входное напряжение | Уровень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3.9Вне помещений | 30,9*7,8 мм | 80,5 кг/панель | 32768/м2 | 256*64 ((W*H) | 4500 ((cd/m2) | 16 бит | 7680 (((Гц) | 3000:1 | 1/8 | 3600-12000K | H 160°/V 120° | 1000*500*75 мм ((W*H*D) | 500*250 мм ((W*H) | -20°/45° | 200 Вт/м2 | 650 Вт/м2 | AC100-240V | IP65 |
| PM7.8Вне помещений | 70,8*7,8 мм | 80,5 кг/панель | 16384/м2 | 128*64 ((W*H) | 4500 ((cd/m2) | 16 бит | 7680 (((Гц) | 3000:1 | 1/4 | 3600-12000K | H 160°/V 120° | 1000*500*75 мм ((W*H*D) | 500*250 мм ((W*H) | -20°/45° | 200 Вт/м2 | 650 Вт/м2 | AC100-240V | IP65 |
| Модель | Пиксельный диапазон | Вес | Плотность пикселей | Резолюция | Максимальная яркость | Серая шкала | Скорость обновления | Соотношение контраста | Режим сканирования | Температура цвета | Угол обзора | Размер панели | Размер модуля | Операционная температура | Средняя мощность. | Макс Сила Против. | Входное напряжение | Уровень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX3.9Внутри помещений | 30,9 * 7,8 мм | 5.35 кг/панель | 32768 /м2 | 256*64 ((W*H) | 600 ((cd/m2) | 15 бит | 7680 (((Гц) | 3000:1 | Отношения с другими людьми, 1/16 | 3600-12000K | H 160°/V 160° | 1000*500*75 мм ((W*H*D) | 500*250 мм ((W*H) | -20°/45° | 120 Вт/м2. | 400 Вт/м2 | AC100-240V | ИП 45 |







Product Highlights
Высокопроизводительные светодиодные дисплеи BrightSource Ощутите непревзойденную визуальную ясность и надежную производительность с помощью передовых светодиодных полос и экранов занавесок BrightSource.наши решения обеспечивают исключительное качество изображения, энергоэффективность и долговечность...
BSR на открытом воздухе
Высокопроизводительные решения для светодиодных дисплеев Ощутите непревзойденную визуальную ясность и операционную эффективность с помощью наших передовых светодиодных дисплеев.Эти решения предназначены для повышения уровня ваших проектов цифровых вывесок и крупномасштабных дисплеев.. Более высокое ...
Прозрачный
Высокопроизводительные светодиодные дисплеи BrightSource Ощутите непревзойденную визуальную ясность и надежную производительность с помощью передовых светодиодных полос и экранов занавесок BrightSource.наши решения обеспечивают исключительное качество изображения, энергоэффективность и долговечность...
BSR-в помещении
Революционные решения для светодиодных дисплеев Ощутите непревзойденную производительность с нашей передовой технологией светодиодного дисплея, разработанной для поддержки более широкого спектра приложений и предоставления исключительного визуального опыта.Проектировано для эффективности и простоты ...
НПП-Все в одном
Сверхнизкое энергопотребление светодиодного дисплеяИспытайте непревзойденную визуальную четкость и эффективность с нашей передовой технологией светодиодных дисплеев. Разработанный для эффектной рекламы и динамичной доставки контента, этот дисплей предлагает яркое изображение с широким углом обзора, ...
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.