L/C,T/T
Ürün Ayrıntıları
| Model: | PX3.9Indoor | Pixel Pitch: | 3.9 *7.8mm |
|---|---|---|---|
| Weight: | 5.35kg/panel | Pixel Density: | 32768 /㎡ |
| Resolution: | 128*64(W*H) | Maximum Brightness: | 600(cd/㎡) |
| Gri Tonlama: | 15bit | Refresh Rate: | 7680(Hz) |
| Kontrast Oranı: | 3000:1 | Tarama Modu: | 1/16 |
| Color Temperature: | 3600-12000K | Viewing Angle: | H 160°/V 160° |
| Panel Size: | 1000*500*75mm(W*H*D) | Module Size: | 500*250mm(W*H) |
| Operating Temperature: | -20°/45° | Ortalama güç tüketimi: | 120W/m2 |
| Maksimum Güç Tüketimi: | 400W/㎡ | Giriş Gerilimi: | AC100-240V |
| Koruma Seviyesi: | IP45 |
Ürün Tanımı
BrightSource'un gelişmiş LED şerit ve perde ekranları ile eşsiz görsel netlik ve sağlam performansı deneyimleyin. Zorlu ortamlar için tasarlanmış çözümlerimiz olağanüstü görüntü kalitesi, enerji verimliliği ve uzun ömürlü güvenilirlik sunar.
- Üstün Soğutma Sistemi
- Hafif ve Ultra İnce Tasarım
- Yüksek Kontrast ve Mükemmel Görüntü Kalitesi
- Üstün Enerji Verimliliği
- Yüksek IP Dereceli Tasarım (IP65/IP45)
Reklam, Etkinlikler, Sahne Prodüksiyonları, Perakende Ekranları ve Açık Hava Tabela Sistemleri için İdealdir.
| Model | Piksel Aralığı | Ağırlık | Piksel Yoğunluğu | Çözünürlük | Maksimum Parlaklık | Gri Tonlama | Yenileme Hızı | Kontrast Oranı | Tarama Modu | Renk Sıcaklığı | Görüş Açısı | Panel Boyutu | Modül Boyutu | Çalışma Sıcaklığı | Ortalama Güç Tüketimi | Maksimum Güç Tüketimi | Giriş Voltajı | Koruma Seviyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3.9Outdoor | 3.9*7.8mm | 8.5kg/panel | 32768/m² | 256*64(G*Y) | 4500(cd/m²) | 16bit | 7680(Hz) | 3000:1 | 1/8 | 3600-12000K | D 160°/Y 120° | 1000*500*75mm(G*Y*D) | 500*250mm(G*Y) | -20°/45° | 200W/m² | 650W/m² | AC100-240V | IP65 |
| PM7.8Outdoor | 7.8*7.8mm | 8.5kg/panel | 16384/m² | 128*64(G*Y) | 4500(cd/m²) | 16bit | 7680(Hz) | 3000:1 | 1/4 | 3600-12000K | D 160°/Y 120° | 1000*500*75mm(G*Y*D) | 500*250mm(G*Y) | -20°/45° | 200W/m² | 650W/m² | AC100-240V | IP65 |
| Model | Piksel Aralığı | Ağırlık | Piksel Yoğunluğu | Çözünürlük | Maksimum Parlaklık | Gri Tonlama | Yenileme Hızı | Kontrast Oranı | Tarama Modu | Renk Sıcaklığı | Görüş Açısı | Panel Boyutu | Modül Boyutu | Çalışma Sıcaklığı | Ortalama Güç Tüketimi | Maksimum Güç Tüketimi | Giriş Voltajı | Koruma Seviyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX3.9Indoor | 3.9 *7.8mm | 5.35kg/panel | 32768 /m² | 256*64(G*Y) | 600(cd/m²) | 15bit | 7680(Hz) | 3000:1 | 1/16 | 3600-12000K | D 160°/Y 160° | 1000*500*75mm(G*Y*D) | 500*250mm(G*Y) | -20°/45° | 120W/m² | 400W/m² | AC100-240V | IP 45 |







Product Highlights
BrightSource Yüksek Performanslı LED Ekran Çözümleri BrightSource'un gelişmiş LED şerit ve perde ekranları ile eşsiz görsel netlik ve sağlam performansı deneyimleyin. Zorlu ortamlar için tasarlanmış çözümlerimiz olağanüstü görüntü kalitesi, enerji verimliliği ve uzun ömürlü güvenilirlik sunar. Temel ...
BSR-dışarı
Yüksek performanslı LED Ekran Çözümleri Üstün performans ve kullanıcı kolaylığı için tasarlanmış gelişmiş LED ekran dolaplarımızla eşsiz görsel açıklık ve operasyonel verimlilik deneyimleyin.Bu çözümler dijital işaretleme ve büyük ölçekli ekran projelerinizi yükseltmek için tasarlanmıştır. Daha y...
L/C,T/T
BrightSource Yüksek Performanslı LED Ekran Çözümleri BrightSource'un gelişmiş LED şerit ve perde ekranları ile eşsiz görsel netlik ve sağlam performansı deneyimleyin. Zorlu ortamlar için tasarlanmış çözümlerimiz olağanüstü görüntü kalitesi, enerji verimliliği ve uzun ömürlü güvenilirlik sunar. Temel ...
BSR-iç mekan
Gelişmiş Kullanım İçin Devrim Niteliğinde LED Ekran Çözümleri Daha geniş bir uygulama yelpazesini desteklemek ve olağanüstü görsel deneyimler sunmak üzere tasarlanmış gelişmiş LED ekran teknolojimizle benzersiz bir performans yaşayın. Verimlilik ve kullanım kolaylığı için tasarlanan çözümlerimiz ...
NPP-Hepsi bir arada
Ultra Düşük Güçlü LED EkranEtkili reklamcılık ve dinamik içerik sunumu için tasarlanan gelişmiş LED ekran teknolojimizle eşsiz görsel netlik ve verimlilik deneyimleyin.Bu ekran geniş bir görüş alanı ile canlı bir resim sunar, hepsi güçlü, hafif bir tasarım içinde.Ultra düşük enerji tüketimi, %40'a ...
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki çevrimiçi talep iletişim formumuzu kullanın, ekibimiz en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.