Transparent
Produktdetails
| Model: | PX3.9Indoor | Pixel Pitch: | 3.9 *7.8mm |
|---|---|---|---|
| Weight: | 5.35kg/panel | Pixel Density: | 32768 /㎡ |
| Resolution: | 128*64(W*H) | Maximum Brightness: | 600(cd/㎡) |
| Graustufen: | 15bit | Refresh Rate: | 7680(Hz) |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 | Scanmodus: | 1/16 |
| Color Temperature: | 3600-12000K | Viewing Angle: | H 160°/V 160° |
| Panel Size: | 1000*500*75mm(W*H*D) | Module Size: | 500*250mm(W*H) |
| Operating Temperature: | -20°/45° | Durchschnittlicher Stromverbrauch: | 120 W/m2 |
| Maximaler Stromverbrauch: | 400W/㎡ | Eingangsspannung: | AC100-240V |
| Schutzstufe: | IP45 |
Produkt-Beschreibung
Erleben Sie unvergleichliche visuelle Klarheit und robuste Leistung mit den fortschrittlichen LED-Streifen- und Curtain-Screens von BrightSource. Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen, liefern unsere Lösungen eine außergewöhnliche Bildqualität, Energieeffizienz und langlebige Zuverlässigkeit.
- Überlegenes Kühlsystem
- Leichtes und ultraflaches Design
- Hoher Kontrast und exzellente Bildqualität
- Hervorragende Energieeffizienz
- Hohe IP-Schutzart (IP65/IP45)
Ideal für Werbung, Veranstaltungen, Bühnenproduktionen, Einzelhandelsdisplays und Außenwerbung.
| Modell | Pixelabstand | Gewicht | Pixeldichte | Auflösung | Maximale Helligkeit | Graustufen | Bildwiederholfrequenz | Kontrastverhältnis | Scan-Modus | Farbtemperatur | Betrachtungswinkel | Panelgröße | Modulgröße | Betriebstemperatur | Durchschnittlicher Stromverbrauch | Maximaler Stromverbrauch | Eingangsspannung | Schutzart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3.9Outdoor | 3,9*7,8mm | 8,5kg/Panel | 32768/m² | 256*64(B*H) | 4500(cd/m²) | 16bit | 7680(Hz) | 3000:1 | 1/8 | 3600-12000K | H 160°/V 120° | 1000*500*75mm(B*H*T) | 500*250mm(B*H) | -20°/45° | 200W/m² | 650W/m² | AC100-240V | IP65 |
| PM7.8Outdoor | 7,8*7,8mm | 8,5kg/Panel | 16384/m² | 128*64(B*H) | 4500(cd/m²) | 16bit | 7680(Hz) | 3000:1 | 1/4 | 3600-12000K | H 160°/V 120° | 1000*500*75mm(B*H*T) | 500*250mm(B*H) | -20°/45° | 200W/m² | 650W/m² | AC100-240V | IP65 |
| Modell | Pixelabstand | Gewicht | Pixeldichte | Auflösung | Maximale Helligkeit | Graustufen | Bildwiederholfrequenz | Kontrastverhältnis | Scan-Modus | Farbtemperatur | Betrachtungswinkel | Panelgröße | Modulgröße | Betriebstemperatur | Durchschnittlicher Stromverbrauch | Maximaler Stromverbrauch | Eingangsspannung | Schutzart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX3.9Indoor | 3,9 *7,8mm | 5,35kg/Panel | 32768 /m² | 256*64(B*H) | 600(cd/m²) | 15bit | 7680(Hz) | 3000:1 | 1/16 | 3600-12000K | H 160°/V 160° | 1000*500*75mm(B*H*T) | 500*250mm(B*H) | -20°/45° | 120W/m² | 400W/m² | AC100-240V | IP 45 |







Product Highlights
BrightSource Hochleistungs-LED-Display-Lösungen Erleben Sie unvergleichliche visuelle Klarheit und robuste Leistung mit den fortschrittlichen LED-Streifen- und Curtain-Screens von BrightSource. Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen, liefern unsere Lösungen eine außergewöhnliche Bildqualität, ...
BSR-outdoor
Hochleistungslösungen für LED-Displays Erleben Sie eine unvergleichliche visuelle Klarheit und Betriebseffizienz mit unseren fortschrittlichen LED-Display-Schränken.Diese Lösungen sind so konzipiert, dass Sie Ihre Projekte im Bereich Digital Signage und großflächige Anzeige verbessern können.. H...
Transparent
BrightSource Hochleistungs-LED-Display-Lösungen Erleben Sie unvergleichliche visuelle Klarheit und robuste Leistung mit den fortschrittlichen LED-Streifen- und Curtain-Screens von BrightSource. Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen, liefern unsere Lösungen eine außergewöhnliche Bildqualität, ...
BSR-innen
Revolutionäre LED-Display-Lösungen für eine verbesserte Nutzung Erleben Sie beispiellose Leistung mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie, die für eine breitere Palette von Anwendungen entwickelt wurde und außergewöhnliche visuelle Erlebnisse bietet.Konzipiert für Effizienz und ...
NPP-Alles in einem
Ultra-Low-Power-LED-AnzeigeErleben Sie eine beispiellose visuelle Klarheit und Effizienz mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie.Dieses Display bietet ein lebendiges Bild mit einem breiten Sichtfeld, alles in einem starken, leichten Design.Ultra-niedriger Stromverbrauch, bis zu 40% ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.