NPP-Alles in einem
Produktdetails
| Product model: | 216" | Produkttyp: | Gibt es? |
|---|---|---|---|
| Größe (Zoll): | 216 | Pixelabstand (mm): | 0,9 |
| Overall Dimension(mm): | 4830.8x2825.4x31' | Nettogewicht (kg): | 285 |
| Average power consumption(kw): | 1.158 | Maximum power consumption(kw): | 3.858 |
| Auflösung: | 3840X2160 | Kontrast: | 15000: 1 |
| Grayscale: | 13~16bit | Speaker unit: | 4 full range units + 2 low frequency units |
| Speaker maximum power: | 120w | Max. Schalldruckpegel: | 95dB |
| Audio frequency domain: | 60Hz~20kHz | Aktualisierungsrate: | 3840 Hz |
| Brightness: | 100~600cd/㎡(Adjustable) | Viewing Angle(H/V): | 165°/165° |
| Input and output interface: | Input:HDMI2.0 *1、HDMI1.4 *3、USB2.0 *1、USB3.0 *2、Type-C *1、POE *1、RJ45 *1、3.5mm Audio in *1、RS232 *1<br>Output:HDMI2.0 *1、3.5mm Audio out *2、USB *1 | Operating system: | Android13.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4<br>Optional Windows System |
| Cabinet material: | Die-casting magnalium | Installation method: | Mobile Stand , Wall mounting, Ceiling-hanging |
| Maintenance method: | Front-maintenance | Recommended viewing distance(m): | ≥2.5 |
Produkt-Beschreibung
Erleben Sie eine beispiellose visuelle Klarheit und Effizienz mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie.Dieses Display bietet ein lebendiges Bild mit einem breiten Sichtfeld, alles in einem starken, leichten Design.
- Ultra-niedriger Stromverbrauch, bis zu 40% weniger.
- Starke und leichte Konstruktion für eine einfache Handhabung.
- Scharfe Bildqualität mit breitem Sichtfeld.
- Schnelle Installation mit minimalem Aufwand.
- Vor- und Hinterwartungs-Zugänglichkeit
Ideal fürSpektakel, Straßenmöbel, DOOH-Displays, digitale Beschilderung und Verkehrsbereiche.

| Produktmodell | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Ware | SMD | GOB | ||||
| Größe | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Pixel Pitch ((mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Gesamtgröße ((mm) | 3080x1840x28" | 3690x2183x28" | 4910x2869x28" | 3030.8x1812.9x31" | 3630.8x2150.4x31" | 4830.8x2825.4x31" |
| Nettogewicht ((kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Durchschnittliche Leistung Verbrauch ((kw) | 0.521 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0.647 | 1.158 |
| Höchstleistung Verbrauch ((kw) | 1.738 | 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 |
| Entschließung | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Gegensatz | 6500:1 | 15000:1 | ||||
| Grayscale | 14 Bit | 13 bis 16 Bit | ||||
| Lautsprechereinheit | 4 Vollbereichseinheiten + 2 Niedrigfrequenz-Einheiten | |||||
| Maximale Lautsprecherleistung | 120 W | |||||
| Höchstschalldruck | 95 dB | |||||
| Audio-Frequenzbereich | 60 Hz bis 20 kHz | |||||
| Erneuerungsrate | 3840 Hz | |||||
| Helle | 100~600cd/m2 (Verstellbar) | |||||
| Blickwinkel ((H/V) | 160°/140° | 165°/165° | ||||
| Eingabe- und Ausgabeoberfläche | Eintritt: HDMI2.0 *1,HDMI1.4 *3,USB2.0 *1,USB3.0 *2,Type-C *1,POE *1,RJ45 *1,3.5mm Audio in *1, RS232 *1 Ausgang: HDMI2.0 * 1,3.5mm Audio-Ausgang *2, USB *1 | |||||
| Betriebssystem | Android 13 ist da.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 Optionales Windows-System | |||||
| Material für Schränke | Magnalium aus Druckguss | |||||
| Installationsmethode | Mobilstand, Wandmontage, Deckenhängen | |||||
| Wartungsmethode | Front-Wartung | |||||
| Empfohlene Besichtigung Entfernung ((m) | ≥ 3.2 | ≥ 3.8 | ≥ 50 | ≥ 3.2 | ≥ 19 | ≥ 25 |





Product Highlights
Ultra-Low-Power-LED-AnzeigeErleben Sie eine beispiellose visuelle Klarheit und Effizienz mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie.Dieses Display bietet ein lebendiges Bild mit einem breiten Sichtfeld, alles in einem starken, leichten Design.Ultra-niedriger Stromverbrauch, bis zu 40% ...
BSR-outdoor
Hochleistungslösungen für LED-Displays Erleben Sie eine unvergleichliche visuelle Klarheit und Betriebseffizienz mit unseren fortschrittlichen LED-Display-Schränken.Diese Lösungen sind so konzipiert, dass Sie Ihre Projekte im Bereich Digital Signage und großflächige Anzeige verbessern können.. H...
Transparent
BrightSource Hochleistungs-LED-Display-Lösungen Erleben Sie unvergleichliche visuelle Klarheit und robuste Leistung mit den fortschrittlichen LED-Streifen- und Curtain-Screens von BrightSource. Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen, liefern unsere Lösungen eine außergewöhnliche Bildqualität, ...
BSR-innen
Revolutionäre LED-Display-Lösungen für eine verbesserte Nutzung Erleben Sie beispiellose Leistung mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie, die für eine breitere Palette von Anwendungen entwickelt wurde und außergewöhnliche visuelle Erlebnisse bietet.Konzipiert für Effizienz und ...
NPP-Alles in einem
Ultra-Low-Power-LED-AnzeigeErleben Sie eine beispiellose visuelle Klarheit und Effizienz mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie.Dieses Display bietet ein lebendiges Bild mit einem breiten Sichtfeld, alles in einem starken, leichten Design.Ultra-niedriger Stromverbrauch, bis zu 40% ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.