RN-Tous en un
Détails de produit
| Product model: | 216" | Type de produit: | Je suis Gob. |
|---|---|---|---|
| Taille (pouce): | 216 | Pas de pixel (mm): | 0.9 |
| Overall Dimension(mm): | 4830.8x2825.4x31' | Poids net (kg): | 285 |
| Average power consumption(kw): | 1.158 | Maximum power consumption(kw): | 3.858 |
| Résolution: | 3840X2160 | Contraste: | 15000: 1 |
| Grayscale: | 13~16bit | Speaker unit: | 4 full range units + 2 low frequency units |
| Speaker maximum power: | 120w | Niveau de pression acoustique maximal: | 95dB |
| Audio frequency domain: | 60Hz~20kHz | Taux de rafraîchissement: | 3840 Hz |
| Brightness: | 100~600cd/㎡(Adjustable) | Viewing Angle(H/V): | 165°/165° |
| Input and output interface: | Input:HDMI2.0 *1、HDMI1.4 *3、USB2.0 *1、USB3.0 *2、Type-C *1、POE *1、RJ45 *1、3.5mm Audio in *1、RS232 *1<br>Output:HDMI2.0 *1、3.5mm Audio out *2、USB *1 | Operating system: | Android13.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4<br>Optional Windows System |
| Cabinet material: | Die-casting magnalium | Installation method: | Mobile Stand , Wall mounting, Ceiling-hanging |
| Maintenance method: | Front-maintenance | Recommended viewing distance(m): | ≥2.5 |
Description de produit
Découvrez une clarté visuelle et une efficacité inégalées grâce à notre technologie d'affichage LED avancée. Conçu pour la publicité percutante et la diffusion de contenu dynamique, cet écran offre une image éclatante avec un large champ de vision, le tout dans un design robuste et léger.
- Consommation d'énergie ultra-faible, réduction jusqu'à 40%.
- Construction robuste et légère pour une manipulation aisée.
- Qualité d'image éclatante avec un large champ de vision.
- Installation rapide avec un minimum de main-d'œuvre.
- Accessibilité pour la maintenance par l'avant et par l'arrière.
Idéal pour :Spectaculaires, mobilier urbain, affichages DOOH, signalisation numérique et zones de transit.

| Modèle de produit | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de produit | SMD | GOB | ||||
| Taille (pouces) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Pas de pixel (mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Dimension globale (mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030.8x1812.9x31' | 3630.8x2150.4x31' | 4830.8x2825.4x31' |
| Poids net (kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Consommation électrique moyenne (kW) 2.438 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0.647 | 1.158 | Consommation électrique maximale (kW) |
| 1.738 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 | Résolution | 1920x1080 |
| 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 6500:1 | 3840x2160 | 6500:1 | 6500:1 |
| 15000:1 | Niveaux de gris | 14 bits | ||||
| 13~16 bits | Unité haut-parleur | 4 unités large bande + 2 unités basse fréquence | ||||
| Puissance maximale du haut-parleur | 120W | |||||
| Niveau de pression acoustique max. | 95dB | |||||
| Domaine de fréquence audio | 60Hz~20kHz | |||||
| Taux de rafraîchissement | 3840Hz | |||||
| Luminosité | 100~600 cd/m² (Réglable) | |||||
| Angle de vision (H/V) | 160°/140° | |||||
| 165°/165° | Interface d'entrée et de sortie | Entrée : HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Type-C *1, POE *1, RJ45 *1, Entrée audio 3.5mm *1, RS232 *1 | ||||
| Sortie : HDMI2.0 *1, Sortie audio 3.5mm *2, USB *1 | Système d'exploitation Android 13.0, 8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | |||||
| Système Windows optionnel | Matériau du boîtier Magnésium moulé sous pression | |||||
| Méthode d'installation | Support mobile, montage mural, suspension au plafond | |||||
| Méthode de maintenance | Maintenance par l'avant | |||||
| Distance de visionnement recommandée (m) | ≥3.2 | |||||
| ≥3.8 ≥5.0 | ≥1.9 | ≥2.5 | ||||





Product Highlights
Écran LED à ultra-basse consommationDécouvrez une clarté visuelle et une efficacité inégalées grâce à notre technologie d'affichage LED avancée. Conçu pour la publicité percutante et la diffusion de contenu dynamique, cet écran offre une image éclatante avec un large champ de vision, le tout dans un ...
BSR-extérieur
Solutions d'affichage LED à haute performance Découvrez une clarté visuelle et une efficacité opérationnelle inégalées grâce à nos vitrines LED avancées, conçues pour des performances supérieures et la commodité de l'utilisateur.Ces solutions sont conçues pour élever vos projets d'affichage num...
Transparent
Solutions d'écrans LED haute performance BrightSource Découvrez une clarté visuelle inégalée et des performances robustes avec les écrans LED avancés à bande et rideaux de BrightSource. Conçues pour les environnements exigeants, nos solutions offrent une qualité d'image exceptionnelle, une efficacit...
BSR-intérieur
Solutions révolutionnaires d'écrans LED pour une utilisation améliorée Découvrez des performances inégalées avec notre technologie d'écran LED avancée, conçue pour prendre en charge une plus large gamme d'applications et offrir des expériences visuelles exceptionnelles. Conçues pour l'efficacité et ...
RN-Tous en un
Écran LED à ultra-basse consommationDécouvrez une clarté visuelle et une efficacité inégalées grâce à notre technologie d'affichage LED avancée. Conçu pour la publicité percutante et la diffusion de contenu dynamique, cet écran offre une image éclatante avec un large champ de vision, le tout dans un ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.