ΝΗΠ-Όλα σε ένα
Λεπτομέρειες προιόντος
| Product model: | 216" | Τύπος προϊόντος: | Τζομπ. |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος (ίντσα): | 216 | Pixel pixel (mm): | 0,9 |
| Overall Dimension(mm): | 4830.8x2825.4x31' | Καθαρό βάρος (kg): | 285 |
| Average power consumption(kw): | 1.158 | Maximum power consumption(kw): | 3.858 |
| Ψήφισμα: | 3840Χ2160 | Αντίθεση: | 15000: 1 |
| Grayscale: | 13~16bit | Speaker unit: | 4 full range units + 2 low frequency units |
| Speaker maximum power: | 120w | Μέγιστο επίπεδο υγιούς πίεσης: | 95dB |
| Audio frequency domain: | 60Hz~20kHz | Ρυθμός ανανέωσης: | 3840 Hz |
| Brightness: | 100~600cd/㎡(Adjustable) | Viewing Angle(H/V): | 165°/165° |
| Input and output interface: | Input:HDMI2.0 *1、HDMI1.4 *3、USB2.0 *1、USB3.0 *2、Type-C *1、POE *1、RJ45 *1、3.5mm Audio in *1、RS232 *1<br>Output:HDMI2.0 *1、3.5mm Audio out *2、USB *1 | Operating system: | Android13.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4<br>Optional Windows System |
| Cabinet material: | Die-casting magnalium | Installation method: | Mobile Stand , Wall mounting, Ceiling-hanging |
| Maintenance method: | Front-maintenance | Recommended viewing distance(m): | ≥2.5 |
Περιγραφή προϊόντων
Ζήστε απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια και αποδοτικότητα με την προηγμένη τεχνολογία οθόνης LED. Σχεδιασμένη για εντυπωσιακές διαφημίσεις και δυναμική παράδοση περιεχομένου, αυτή η οθόνη προσφέρει μια ζωντανή εικόνα με ευρύ οπτικό πεδίο, όλα σε μια στιβαρή, ελαφριά κατασκευή.
- Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, μείωση έως και 40%.
- Στιβαρή και ελαφριά κατασκευή για εύκολο χειρισμό.
- Ζωντανή ποιότητα εικόνας με ευρύ οπτικό πεδίο.
- Γρήγορη εγκατάσταση με ελάχιστο εργατικό κόστος.
- Πρόσβαση συντήρησης από μπροστά και πίσω.
Ιδανικό για: Spectaculars, Έπιπλα Δρόμου, Οθόνες DOOH, Ψηφιακές Σήμανσης και Χώρους Μεταφορών.

| Μοντέλο προϊόντος | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος προϊόντος | SMD | GOB | ||||
| Μέγεθος (ίντσες) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Συνολική Διάσταση (mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030.8x1812.9x31' | 3630.8x2150.4x31' | 4830.8x2825.4x31' |
| Καθαρό βάρος (kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Μέση κατανάλωση ενέργειας (kw) 2.438 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0.647 | 1.158 | Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας (kw) |
| 1.738 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 | Ανάλυση | 1920x1080 |
| 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 6500:1 | 3840x2160 | 6500:1 | 6500:1 |
| 15000:1 | Κλίμακα του γκρι | 14bit | ||||
| 13~16bit | Μονάδα ηχείου | 4 μονάδες πλήρους εύρους + 2 μονάδες χαμηλής συχνότητας | ||||
| Μέγιστη ισχύς ηχείου | 120w | |||||
| Μέγιστο επίπεδο ηχητικής πίεσης | 95dB | |||||
| Πεδίο συχνοτήτων ήχου | 60Hz~20kHz | |||||
| Ρυθμός ανανέωσης | 3840Hz | |||||
| Φωτεινότητα | 100~600cd/m² (Ρυθμιζόμενη) | |||||
| Γωνία θέασης (Οριζόντια/Κάθετη) | 160°/140° | |||||
| 165°/165° | Διεπαφή εισόδου και εξόδου | Είσοδος: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Type-C *1, POE *1, RJ45 *1, 3.5mm Audio in *1, RS232 *1 | ||||
| Έξοδος: HDMI2.0 *1, 3.5mm Audio out *2, USB *1 | Λειτουργικό σύστημα Android13.0, 8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | |||||
| Προαιρετικό Σύστημα Windows | Υλικό ντουλαπιού Μαγνήσιο χυτοπρεσσαριστό | |||||
| Μέθοδος εγκατάστασης | Κινητή Βάση, Επιτοίχια στήριξη, Ανάρτηση οροφής | |||||
| Μέθοδος συντήρησης | Συντήρηση από μπροστά | |||||
| Συνιστώμενη απόσταση θέασης (m) | ≥3.2 | |||||
| ≥3.8 ≥5.0 | ≥1.9 | ≥2.5 | ||||





Product Highlights
Οθόνη LED Εξαιρετικά Χαμηλής ΚατανάλωσηςΖήστε απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια και αποδοτικότητα με την προηγμένη τεχνολογία οθόνης LED. Σχεδιασμένη για εντυπωσιακές διαφημίσεις και δυναμική παράδοση περιεχομένου, αυτή η οθόνη προσφέρει μια ζωντανή εικόνα με ευρύ οπτικό πεδίο, όλα σε μια στιβαρή, ελαφριά ...
BSR-εξωτερικός
Λύσεις Οθονών LED Υψηλής Απόδοσης Ζήστε απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια και λειτουργική αποδοτικότητα με τα προηγμένα μας ντουλάπια οθόνης LED. Σχεδιασμένες για ανώτερη απόδοση και ευκολία χρήσης, αυτές οι λύσεις είναι κατασκευασμένες για να αναβαθμίσουν την ψηφιακή σήμανση και τα έργα οθονών μεγάλης κλ...
Διαφανής
Λύσεις οθόνης LED υψηλής απόδοσης BrightSource Απολαύστε απαράμιλλη οπτική σαφήνεια και ισχυρή απόδοση με τις προηγμένες οθόνες LED και κουρτίνες της BrightSource.Οι λύσεις μας προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα εικόνας, ενεργειακή απόδοση και μακροχρόνια αξιοπιστία. Βασικά οφέλη: Υψηλότερο σύστημα ψύξη...
ΒΣΡ εσωτερικού χώρου
Επαναστατικές Λύσεις Οθονών LED για Βελτιωμένη Αξιοποίηση Ζήστε απαράμιλλη απόδοση με την προηγμένη τεχνολογία οθονών LED, σχεδιασμένη να υποστηρίζει ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών και να προσφέρει εξαιρετικές οπτικές εμπειρίες. Σχεδιασμένες για αποδοτικότητα και ευκολία χρήσης, οι λύσεις μας θέτουν ν...
ΝΗΠ-Όλα σε ένα
Οθόνη LED Εξαιρετικά Χαμηλής ΚατανάλωσηςΖήστε απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια και αποδοτικότητα με την προηγμένη τεχνολογία οθόνης LED. Σχεδιασμένη για εντυπωσιακές διαφημίσεις και δυναμική παράδοση περιεχομένου, αυτή η οθόνη προσφέρει μια ζωντανή εικόνα με ευρύ οπτικό πεδίο, όλα σε μια στιβαρή, ελαφριά ...
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας παρακάτω αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.