NPP-الكل في واحد
تفاصيل المنتج
| Product model: | 216" | نوع المنتج: | بحار |
|---|---|---|---|
| الحجم (بوصة): | 216 | خطوة البكسل (مم): | 0.9 |
| Overall Dimension(mm): | 4830.8x2825.4x31' | الوزن الصافي (كغ): | 285 |
| Average power consumption(kw): | 1.158 | Maximum power consumption(kw): | 3.858 |
| دقة: | 3840X2160 | مقابلة: | 15000: 1 |
| Grayscale: | 13~16bit | Speaker unit: | 4 full range units + 2 low frequency units |
| Speaker maximum power: | 120w | <i>Max.</i> <b>الأعلى.</b> <i>Sound Pressure Level</i> <b>مستوى ضغط الصوت</b>: | 95 ديسيبل |
| Audio frequency domain: | 60Hz~20kHz | معدل التحديث: | 3840 هرتز |
| Brightness: | 100~600cd/㎡(Adjustable) | Viewing Angle(H/V): | 165°/165° |
| Input and output interface: | Input:HDMI2.0 *1、HDMI1.4 *3、USB2.0 *1、USB3.0 *2、Type-C *1、POE *1、RJ45 *1、3.5mm Audio in *1、RS232 *1<br>Output:HDMI2.0 *1、3.5mm Audio out *2、USB *1 | Operating system: | Android13.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4<br>Optional Windows System |
| Cabinet material: | Die-casting magnalium | Installation method: | Mobile Stand , Wall mounting, Ceiling-hanging |
| Maintenance method: | Front-maintenance | Recommended viewing distance(m): | ≥2.5 |
وصف المنتج
استمتع بوضوح بصري وكفاءة لا مثيل لهما مع تقنية شاشات LED المتقدمة لدينا. تم تصميم هذه الشاشة للإعلانات المؤثرة وتقديم المحتوى الديناميكي، وتوفر صورة نابضة بالحياة مع مجال رؤية واسع، كل ذلك ضمن تصميم قوي وخفيف الوزن.
- استهلاك طاقة فائق الانخفاض، انخفاض يصل إلى 40%.
- هيكل قوي وخفيف الوزن لسهولة التعامل.
- جودة صورة نابضة بالحياة مع مجال رؤية واسع.
- تركيب سريع بأقل جهد.
- إمكانية الوصول للصيانة من الأمام والخلف.
مثالية لـ:اللوحات الإعلانية الضخمة، أثاث الشوارع، شاشات الإعلانات الرقمية الخارجية، اللافتات الرقمية، ومناطق النقل.

| طراز المنتج | 138 بوصة | 168 بوصة | 220 بوصة | 135 بوصة | 162 بوصة | 216 بوصة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المنتج | SMD | GOB | ||||
| الحجم (بوصة) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| مسافة البكسل (مم) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| الأبعاد الكلية (مم) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030.8x1812.9x31' | 3630.8x2150.4x31' | 4830.8x2825.4x31' |
| الوزن الصافي (كجم) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| متوسط استهلاك الطاقة (كيلوواط) 2.438 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0.647 | 1.158 | أقصى استهلاك للطاقة (كيلوواط) |
| 1.738 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 | الدقة | 1920x1080 |
| 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 6500:1 | 3840x2160 | 6500:1 | 6500:1 |
| 15000:1 | درجة الرمادي | 14 بت | ||||
| 13~16 بت | وحدة السماعة | 4 وحدات كاملة النطاق + 2 وحدات منخفضة التردد | ||||
| أقصى طاقة للسماعة | 120 واط | |||||
| أقصى مستوى ضغط صوت | 95 ديسيبل | |||||
| نطاق التردد الصوتي | 60 هرتز ~ 20 كيلو هرتز | |||||
| معدل التحديث | 3840 هرتز | |||||
| السطوع | 100~600 شمعة/متر مربع (قابل للتعديل) | |||||
| زاوية الرؤية (أفقي/رأسي) | 160 درجة/140 درجة | |||||
| 165 درجة/165 درجة | واجهة الإدخال والإخراج | الإدخال: HDMI2.0 *1، HDMI1.4 *3، USB2.0 *1، USB3.0 *2، Type-C *1، POE *1، RJ45 *1، مدخل صوت 3.5 مم *1، RS232 *1 | ||||
| الإخراج: HDMI2.0 *1، مخرج صوت 3.5 مم *2، USB *1 | نظام التشغيل Android 13.0، 8 جيجابايت + 64 جيجابايت، Cortex-A76 × 4 + Cortex-A55 × 4 | |||||
| نظام ويندوز اختياري | مادة الخزانة ماغنيسيوم مصبوب | |||||
| طريقة التركيب | قاعدة متحركة، تثبيت على الحائط، تعليق بالسقف | |||||
| طريقة الصيانة | صيانة من الأمام | |||||
| مسافة المشاهدة الموصى بها (م) | ≥3.2 | |||||
| ≥3.8 ≥5.0 | ≥1.9 | ≥2.5 | ||||





Product Highlights
شاشة LED فائقة استهلاك الطاقةاستمتع بوضوح بصري وكفاءة لا مثيل لهما مع تقنية شاشات LED المتقدمة لدينا. تم تصميم هذه الشاشة للإعلانات المؤثرة وتقديم المحتوى الديناميكي، وتوفر صورة نابضة بالحياة مع مجال رؤية واسع، كل ذلك ضمن تصميم قوي وخفيف الوزن.استهلاك طاقة فائق الانخفاض، انخفاض يصل إلى 40%.هيكل قوي ...
BSR في الخارج
حلول شاشة LED عالية الأداء تجربة وضوح بصري لا مثيل له و كفاءة تشغيلية مع خزانات العرض LED المتقدمة لديناهذه الحلول مصممة لرفع الإشارات الرقمية ومشاريع العرض على نطاق واسع. استخدام أعلى:اكبر من تأثير الشاشة مع دعم التطبيقات تصميم خفيف:أكثر من 20% أخف من المنتجات العادية مما يسهل التعامل معها تثبيت رج...
شفاف
حلول شاشة LED عالية الأداء من BrightSource تجربة وضوح بصري لا مثيل له وأداء قوي مع الشريط المتقدم من بريتسورس LED وشاشات الستائرحلولنا توفر جودة صورة استثنائية، كفاءة الطاقة، والموثوقية طويلة الأمد. الفوائد الرئيسية: نظام تبريد متفوق التصميم الخفيف والمنحني للغاية التباين العالي ونوعية الصورة الممتا...
BSR-داخلي
حلول شاشة LED الثورية لتحسين الاستخدام تجربة أداء لا مثيل له مع تكنولوجيا شاشة LED المتقدمة، مصممة لدعم مجموعة أوسع من التطبيقات وتقديم تجارب بصرية استثنائية.مصممة للكفاءة وسهولة الاستخدام، حلولنا تحدد معايير جديدة في هذه الصناعة. الاستخدام الأعلى دعم المزيد من التطبيقات خزائن أخف بكثير (7.5 كجم / أ...
NPP-الكل في واحد
شاشة LED فائقة استهلاك الطاقةاستمتع بوضوح بصري وكفاءة لا مثيل لهما مع تقنية شاشات LED المتقدمة لدينا. تم تصميم هذه الشاشة للإعلانات المؤثرة وتقديم المحتوى الديناميكي، وتوفر صورة نابضة بالحياة مع مجال رؤية واسع، كل ذلك ضمن تصميم قوي وخفيف الوزن.استهلاك طاقة فائق الانخفاض، انخفاض يصل إلى 40%.هيكل قوي ...
يرجى استخدام نموذج الاتصال عبر الإنترنت في الأسفل إذا كان لديك أي أسئلة، وسوف يعود فريقنا إليك في أقرب وقت ممكن.