NPP-Tudo em um
Detalhes do produto
| Product model: | 216" | Tipo de produto: | Gob. |
|---|---|---|---|
| Tamanho (polegada): | 216 | Distância entre pixels (mm): | 0,9 |
| Overall Dimension(mm): | 4830.8x2825.4x31' | Peso líquido (kg): | 285 |
| Average power consumption(kw): | 1.158 | Maximum power consumption(kw): | 3.858 |
| Resolução: | 3840X2160 | Contraste: | 15000: 1 |
| Grayscale: | 13~16bit | Speaker unit: | 4 full range units + 2 low frequency units |
| Speaker maximum power: | 120w | Nível de pressão sadia máximo: | 95dB |
| Audio frequency domain: | 60Hz~20kHz | Taxa de atualização: | 3840 Hz |
| Brightness: | 100~600cd/㎡(Adjustable) | Viewing Angle(H/V): | 165°/165° |
| Input and output interface: | Input:HDMI2.0 *1、HDMI1.4 *3、USB2.0 *1、USB3.0 *2、Type-C *1、POE *1、RJ45 *1、3.5mm Audio in *1、RS232 *1<br>Output:HDMI2.0 *1、3.5mm Audio out *2、USB *1 | Operating system: | Android13.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4<br>Optional Windows System |
| Cabinet material: | Die-casting magnalium | Installation method: | Mobile Stand , Wall mounting, Ceiling-hanging |
| Maintenance method: | Front-maintenance | Recommended viewing distance(m): | ≥2.5 |
Descrição do produto
Experimente clareza visual e eficiência incomparáveis com nossa tecnologia avançada de display LED. Projetado para publicidade impactante e entrega de conteúdo dinâmico, este display oferece uma imagem vívida com um amplo campo de visão, tudo dentro de um design robusto e leve.
- Consumo de energia ultrabaixo, redução de até 40%.
- Construção forte e leve para fácil manuseio.
- Qualidade de imagem vívida com amplo campo de visão.
- Instalação rápida com mão de obra mínima.
- Acessibilidade para manutenção frontal e traseira.
Ideal para: Outdoors, Mobiliário Urbano, Displays DOOH, Sinalização Digital e Áreas de Trânsito.

| Modelo do produto | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Produto | SMD | GOB | ||||
| Tamanho (polegadas) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Dimensão Geral (mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030.8x1812.9x31' | 3630.8x2150.4x31' | 4830.8x2825.4x31' |
| Peso líquido (kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Consumo médio de energia (kW) 2.438 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0.647 | 1.158 | Consumo máximo de energia (kW) |
| 1.738 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 | Resolução | 1920x1080 |
| 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 6500:1 | 3840x2160 | 6500:1 | 6500:1 |
| 15000:1 | Escala de Cinza | 14bit | ||||
| 13~16bit | Unidade de alto-falante | 4 unidades full range + 2 unidades de baixa frequência | ||||
| Potência máxima do alto-falante | 120w | |||||
| Nível máximo de pressão sonora | 95dB | |||||
| Domínio de frequência de áudio | 60Hz~20kHz | |||||
| Taxa de Atualização | 3840Hz | |||||
| Brilho | 100~600cd/m² (Ajustável) | |||||
| Ângulo de Visão (H/V) | 160°/140° | |||||
| 165°/165° | Interface de entrada e saída | Entrada: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Type-C *1, POE *1, RJ45 *1, Entrada de áudio 3.5mm *1, RS232 *1 | ||||
| Saída: HDMI2.0 *1, Saída de áudio 3.5mm *2, USB *1 | Sistema operacional Android 13.0, 8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | |||||
| Sistema Windows Opcional | Material do gabinete Magnálio fundido sob pressão | |||||
| Método de instalação | Suporte Móvel, Montagem na Parede, Suspensão no Teto | |||||
| Método de manutenção | Manutenção frontal | |||||
| Distância de visualização recomendada (m) | ≥3.2 | |||||
| ≥3.8 ≥5.0 | ≥1.9 | ≥2.5 | ||||





Product Highlights
Display LED de Ultra Baixo ConsumoExperimente clareza visual e eficiência incomparáveis com nossa tecnologia avançada de display LED. Projetado para publicidade impactante e entrega de conteúdo dinâmico, este display oferece uma imagem vívida com um amplo campo de visão, tudo dentro de um design ...
BSR-exterior
Soluções de Display LED de Alto Desempenho Experimente clareza visual e eficiência operacional incomparáveis com nossos gabinetes de display LED avançados. Projetadas para desempenho superior e conveniência do usuário, essas soluções são feitas para elevar seus projetos de sinalização digital e ...
Transparente
Soluções de Display LED de Alto Desempenho BrightSource Experimente clareza visual incomparável e desempenho robusto com as avançadas telas de LED em fita e cortina da BrightSource. Projetadas para ambientes exigentes, nossas soluções oferecem qualidade de imagem excepcional, eficiência energética e ...
BSR-interior
Soluções Revolucionárias de Telas LED para Utilização Aprimorada Experimente um desempenho incomparável com nossa tecnologia avançada de telas LED, projetada para suportar uma gama mais ampla de aplicações e oferecer experiências visuais excepcionais. Projetadas para eficiência e facilidade de uso, ...
NPP-Tudo em um
Display LED de Ultra Baixo ConsumoExperimente clareza visual e eficiência incomparáveis com nossa tecnologia avançada de display LED. Projetado para publicidade impactante e entrega de conteúdo dinâmico, este display oferece uma imagem vívida com um amplo campo de visão, tudo dentro de um design ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.