NPP-Tutto in uno
Dettagli del prodotto
| Product model: | 216" | Tipo di prodotto: | Gob. |
|---|---|---|---|
| Dimensione (pollice): | 216 | Passo dei pixel (mm): | 0.9 |
| Overall Dimension(mm): | 4830.8x2825.4x31' | Peso netto (kg): | 285 |
| Average power consumption(kw): | 1.158 | Maximum power consumption(kw): | 3.858 |
| Risoluzione: | 3840X2160 | Contrasto: | 15000: 1 |
| Grayscale: | 13~16bit | Speaker unit: | 4 full range units + 2 low frequency units |
| Speaker maximum power: | 120w | Livello di pressione sonora massimo: | 95dB |
| Audio frequency domain: | 60Hz~20kHz | Frequenza di aggiornamento: | 3840hz |
| Brightness: | 100~600cd/㎡(Adjustable) | Viewing Angle(H/V): | 165°/165° |
| Input and output interface: | Input:HDMI2.0 *1、HDMI1.4 *3、USB2.0 *1、USB3.0 *2、Type-C *1、POE *1、RJ45 *1、3.5mm Audio in *1、RS232 *1<br>Output:HDMI2.0 *1、3.5mm Audio out *2、USB *1 | Operating system: | Android13.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4<br>Optional Windows System |
| Cabinet material: | Die-casting magnalium | Installation method: | Mobile Stand , Wall mounting, Ceiling-hanging |
| Maintenance method: | Front-maintenance | Recommended viewing distance(m): | ≥2.5 |
Descrizione di prodotto
Sperimenta una chiarezza visiva ed efficienza senza pari con la nostra avanzata tecnologia di display LED. Progettato per pubblicità di impatto e distribuzione dinamica di contenuti, questo display offre un'immagine vivida con un ampio campo visivo, il tutto in un design robusto e leggero.
- Consumo energetico ultra-basso, riduzione fino al 40%.
- Struttura robusta e leggera per una facile movimentazione.
- Qualità dell'immagine vivida con un ampio campo visivo.
- Installazione rapida con manodopera minima.
- Accessibilità per la manutenzione anteriore e posteriore.
Ideale per: Spettacoli, Arredo Urbano, Display DOOH, Digital Signage e Aree di Transito.

| Modello prodotto | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di prodotto | SMD | GOB | ||||
| Dimensioni (pollici) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Dimensioni complessive (mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030.8x1812.9x31' | 3630.8x2150.4x31' | 4830.8x2825.4x31' |
| Peso netto (kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Consumo medio di energia (kW) 2.438 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0.647 | 1.158 | Consumo massimo di energia (kW) |
| 1.738 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 | Risoluzione | 1920x1080 |
| 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 6500:1 | 3840x2160 | 6500:1 | 6500:1 |
| 15000:1 | Scala di grigi | 14bit | ||||
| 13~16bit | Unità altoparlante | 4 unità full range + 2 unità a bassa frequenza | ||||
| Potenza massima altoparlante | 120w | |||||
| Livello di pressione sonora massimo | 95dB | |||||
| Dominio di frequenza audio | 60Hz~20kHz | |||||
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz | |||||
| Luminosità | 100~600cd/m² (Regolabile) | |||||
| Angolo di visione (O/V) | 160°/140° | |||||
| 165°/165° | Interfaccia di ingresso e uscita | Ingresso: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Type-C *1, POE *1, RJ45 *1, Audio in 3.5mm *1, RS232 *1 | ||||
| Uscita: HDMI2.0 *1, Audio out 3.5mm *2, USB *1 | Sistema operativo Android 13.0, 8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | |||||
| Sistema Windows opzionale | Materiale del cabinet Magnalio pressofuso | |||||
| Metodo di installazione | Supporto mobile, Montaggio a parete, Sospensione a soffitto | |||||
| Metodo di manutenzione | Manutenzione frontale | |||||
| Distanza di visione consigliata (m) | ≥3.2 | |||||
| ≥3.8 ≥5.0 | ≥1.9 | ≥2.5 | ||||





Product Highlights
Display LED a bassissimo consumoSperimenta una chiarezza visiva ed efficienza senza pari con la nostra avanzata tecnologia di display LED. Progettato per pubblicità di impatto e distribuzione dinamica di contenuti, questo display offre un'immagine vivida con un ampio campo visivo, il tutto in un ...
BSR all'aperto
Soluzioni di display LED ad alte prestazioni Sperimenta una chiarezza visiva e un'efficienza operativa senza pari con i nostri avanzati cabinet per display a LED. Progettate per prestazioni superiori e comodità d'uso, queste soluzioni sono pensate per elevare la tua segnaletica digitale e i tuoi ...
Trasparente
Soluzioni per display LED ad alte prestazioni BrightSource Prova una chiarezza visiva senza precedenti e prestazioni robuste con gli avanzati schermi a strisce e tende a LED di BrightSource, progettati per ambienti esigenti,Le nostre soluzioni offrono una qualità di immagine eccezionale., l...
BSR-interni
Soluzioni LED Rivoluzionarie per un Utilizzo Potenziato Sperimenta prestazioni impareggiabili con la nostra tecnologia avanzata di display a LED, progettata per supportare una gamma più ampia di applicazioni e offrire esperienze visive eccezionali. Progettate per efficienza e facilità d'uso, le ...
NPP-Tutto in uno
Display LED a bassissimo consumoSperimenta una chiarezza visiva ed efficienza senza pari con la nostra avanzata tecnologia di display LED. Progettato per pubblicità di impatto e distribuzione dinamica di contenuti, questo display offre un'immagine vivida con un ampio campo visivo, il tutto in un ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.