NPP-Alles in één
Productdetails
| Product model: | 216" | Producttype: | Gob. |
|---|---|---|---|
| Maat (inch): | 216 | Pixelhoogte (mm): | 0,9 |
| Overall Dimension(mm): | 4830.8x2825.4x31' | Netto gewicht (kg): | 285 |
| Average power consumption(kw): | 1.158 | Maximum power consumption(kw): | 3.858 |
| Oplossing: | 50000 | Contrast: | 15000: 1 |
| Grayscale: | 13~16bit | Speaker unit: | 4 full range units + 2 low frequency units |
| Speaker maximum power: | 120w | Max. Geluidsdrukniveau: | 95dB |
| Audio frequency domain: | 60Hz~20kHz | Vernieuwingsfrequentie: | 3840 Hz |
| Brightness: | 100~600cd/㎡(Adjustable) | Viewing Angle(H/V): | 165°/165° |
| Input and output interface: | Input:HDMI2.0 *1、HDMI1.4 *3、USB2.0 *1、USB3.0 *2、Type-C *1、POE *1、RJ45 *1、3.5mm Audio in *1、RS232 *1<br>Output:HDMI2.0 *1、3.5mm Audio out *2、USB *1 | Operating system: | Android13.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4<br>Optional Windows System |
| Cabinet material: | Die-casting magnalium | Installation method: | Mobile Stand , Wall mounting, Ceiling-hanging |
| Maintenance method: | Front-maintenance | Recommended viewing distance(m): | ≥2.5 |
Productomschrijving
Ervaar ongeëvenaarde visuele helderheid en efficiëntie met onze geavanceerde LED display technologie.Dit scherm biedt een levendig beeld met een breed gezichtsveld, allemaal binnen een sterk, lichtgewicht ontwerp.
- Ultra laag energieverbruik, tot 40% vermindering.
- Sterke en lichte constructie voor een gemakkelijke bediening.
- Helder beeldkwaliteit met een breed gezichtsveld.
- Snelle installatie met minimale arbeid.
- Toegankelijkheid voor voor- en achteronderhoud.
Ideaal voor:Spectaculars, straatmeubelen, DOOH-displays, digitale borden en transitgebieden.

| Productmodel | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productsoort | SMD | GOB | ||||
| Afmeting ((inch) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Pixel Pitch ((mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Algemene afmeting ((mm)) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030.8x1812.9x31' | 3630.8x2150.4x31' | 4830.8x2825.4x31' |
| Nettogewicht ((kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Gemiddeld vermogen verbruik ((kw) | 0.521 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0.647 | 1.158 |
| Maximaal vermogen verbruik ((kw) | 1.738 | 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 |
| Resolutie | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Contrast | 6500:1 | 15000:1 | ||||
| Grayscale | 14 bit | 13 ~ 16 bit | ||||
| Luidspreker | 4 full range-eenheden + 2 laagfrequente-eenheden | |||||
| Maximaal luidsprekervermogen | 120w | |||||
| Max. geluidsdrukniveau | 95 dB | |||||
| Audio-frequentiedomein | 60 Hz ~ 20 kHz | |||||
| Vernieuwingssnelheid | 3840 Hz | |||||
| Helderheid | 100~600cd/m2 ((aanpasbaar) | |||||
| Zienhoek ((H/V) | 160°/140° | 165°/165° | ||||
| Invoer- en uitvoerinterface | Input: HDMI2.0 *1,HDMI1.4 *3,USB2.0 *1,USB3.0 *2,Type-C *1,POE *1,RJ45 *1,3.5mm Audio in *1,RS232 *1 Uitgang: HDMI2.0 *1,3.5mm Audio uit *2, USB *1 | |||||
| Besturingssysteem | Android 13.0,8G + 64G,Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 Optioneel Windows-systeem | |||||
| Materiaal voor kasten | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | |||||
| Installatiemethode | Mobiele stand, wandmontage, plafondhanging | |||||
| Onderhoudsmethode | Onderhoud van de voorzijde | |||||
| Aanbevolen bezoek afstand ((m) | ≥ 3.2 | ≥ 3.8 | ≥ 50 | ≥ 3.2 | ≥ 19 | ≥ 2.5 |





Product Highlights
Ultra-low-power LED-schermErvaar ongeëvenaarde visuele helderheid en efficiëntie met onze geavanceerde LED display technologie.Dit scherm biedt een levendig beeld met een breed gezichtsveld, allemaal binnen een sterk, lichtgewicht ontwerp.Ultra laag energieverbruik, tot 40% vermindering.Sterke en ...
BSR-buiten
High-Performance LED Display-oplossingen Ervaar ongeëvenaarde visuele helderheid en operationele efficiëntie met onze geavanceerde LED-displaykasten.Deze oplossingen zijn ontworpen om uw digitale signage en grootschalige displayprojecten te verbeteren. Hoger gebruik:Maximaliseer de impact van je ...
Transparant
BrightSource High-Performance LED Display Oplossingen Ervaar ongeëvenaarde visuele helderheid en robuuste prestaties met BrightSource's geavanceerde LED strip en gordijnschermen. Ontworpen voor veeleisende omgevingen, leveren onze oplossingen uitzonderlijke beeldkwaliteit, energie-efficiëntie en ...
BSR-binnen
Revolutionaire LED-schermoplossingen voor verbeterd gebruik Ervaar ongeëvenaarde prestaties met onze geavanceerde LED-displaytechnologie, ontworpen om een breder scala aan toepassingen te ondersteunen en uitzonderlijke visuele ervaringen te bieden.Ontworpen voor efficiëntie en gebruiksgemak, onze ...
NPP-Alles in één
Ultra-low-power LED-schermErvaar ongeëvenaarde visuele helderheid en efficiëntie met onze geavanceerde LED display technologie.Dit scherm biedt een levendig beeld met een breed gezichtsveld, allemaal binnen een sterk, lichtgewicht ontwerp.Ultra laag energieverbruik, tot 40% vermindering.Sterke en ...
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.