Transparant
Productdetails
| Model: | PX3.9Indoor | Pixel Pitch: | 3.9 *7.8mm |
|---|---|---|---|
| Weight: | 5.35kg/panel | Pixel Density: | 32768 /㎡ |
| Resolution: | 128*64(W*H) | Maximum Brightness: | 600(cd/㎡) |
| Grijsschaal: | 15bit | Refresh Rate: | 7680(Hz) |
| Contrastverhouding: | 3000:1 | scanmodus: | 1/16 |
| Color Temperature: | 3600-12000K | Viewing Angle: | H 160°/V 160° |
| Panel Size: | 1000*500*75mm(W*H*D) | Module Size: | 500*250mm(W*H) |
| Operating Temperature: | -20°/45° | Gemiddeld stroomverbruik: | 120 W/m2 |
| Maximaal stroomverbruik: | 400W/㎡ | Ingangsspanning: | AC100-240V |
| Beschermingsniveau: | IP45 |
Productomschrijving
Ervaar ongeëvenaarde visuele helderheid en robuuste prestaties met BrightSource's geavanceerde LED strip en gordijnschermen. Ontworpen voor veeleisende omgevingen, leveren onze oplossingen uitzonderlijke beeldkwaliteit, energie-efficiëntie en langdurige betrouwbaarheid.
- Superieur Koelsysteem
- Lichtgewicht & Ultradun Ontwerp
- Hoog Contrast & Uitstekende Beeldkwaliteit
- Superieure Energie-efficiëntie
- Hoog IP-klasse Ontwerp (IP65/IP45)
Ideaal voor Reclame, Evenementen, Podiumproducties, Winkeldisplays en Buitenreclame.
| Model | Pixel Pitch | Gewicht | Pixel Dichtheid | Resolutie | Maximale Helderheid | Grijswaarden | Verversingssnelheid | Contrastverhouding | Scanmodus | Kleurtemperatuur | Kijkhoek | Paneelgrootte | Modulegrootte | Bedrijfstemperatuur | Gem. Stroomverbruik | Max. Stroomverbruik | Ingangsspanning | Beschermingsniveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3.9Outdoor | 3.9*7.8mm | 8.5kg/paneel | 32768/m² | 256*64(B*H) | 4500(cd/m²) | 16bit | 7680(Hz) | 3000:1 | 1/8 | 3600-12000K | H 160°/V 120° | 1000*500*75mm(B*H*D) | 500*250mm(B*H) | -20°/45° | 200W/m² | 650W/m² | AC100-240V | IP65 |
| PM7.8Outdoor | 7.8*7.8mm | 8.5kg/paneel | 16384/m² | 128*64(B*H) | 4500(cd/m²) | 16bit | 7680(Hz) | 3000:1 | 1/4 | 3600-12000K | H 160°/V 120° | 1000*500*75mm(B*H*D) | 500*250mm(B*H) | -20°/45° | 200W/m² | 650W/m² | AC100-240V | IP65 |
| Model | Pixel Pitch | Gewicht | Pixel Dichtheid | Resolutie | Maximale Helderheid | Grijswaarden | Verversingssnelheid | Contrastverhouding | Scanmodus | Kleurtemperatuur | Kijkhoek | Paneelgrootte | Modulegrootte | Bedrijfstemperatuur | Gem. Stroomverbruik | Max. Stroomverbruik | Ingangsspanning | Beschermingsniveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX3.9Indoor | 3.9 *7.8mm | 5.35kg/paneel | 32768 /m² | 256*64(B*H) | 600(cd/m²) | 15bit | 7680(Hz) | 3000:1 | 1/16 | 3600-12000K | H 160°/V 160° | 1000*500*75mm(B*H*D) | 500*250mm(B*H) | -20°/45° | 120W/m² | 400W/m² | AC100-240V | IP 45 |







Product Highlights
BrightSource High-Performance LED Display Oplossingen Ervaar ongeëvenaarde visuele helderheid en robuuste prestaties met BrightSource's geavanceerde LED strip en gordijnschermen. Ontworpen voor veeleisende omgevingen, leveren onze oplossingen uitzonderlijke beeldkwaliteit, energie-efficiëntie en ...
BSR-buiten
High-Performance LED Display-oplossingen Ervaar ongeëvenaarde visuele helderheid en operationele efficiëntie met onze geavanceerde LED-displaykasten.Deze oplossingen zijn ontworpen om uw digitale signage en grootschalige displayprojecten te verbeteren. Hoger gebruik:Maximaliseer de impact van je ...
Transparant
BrightSource High-Performance LED Display Oplossingen Ervaar ongeëvenaarde visuele helderheid en robuuste prestaties met BrightSource's geavanceerde LED strip en gordijnschermen. Ontworpen voor veeleisende omgevingen, leveren onze oplossingen uitzonderlijke beeldkwaliteit, energie-efficiëntie en ...
BSR-binnen
Revolutionaire LED-schermoplossingen voor verbeterd gebruik Ervaar ongeëvenaarde prestaties met onze geavanceerde LED-displaytechnologie, ontworpen om een breder scala aan toepassingen te ondersteunen en uitzonderlijke visuele ervaringen te bieden.Ontworpen voor efficiëntie en gebruiksgemak, onze ...
NPP-Alles in één
Ultra-low-power LED-schermErvaar ongeëvenaarde visuele helderheid en efficiëntie met onze geavanceerde LED display technologie.Dit scherm biedt een levendig beeld met een breed gezichtsveld, allemaal binnen een sterk, lichtgewicht ontwerp.Ultra laag energieverbruik, tot 40% vermindering.Sterke en ...
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.