Transparente
Detalles del producto
| Model: | PX3.9Indoor | Pixel Pitch: | 3.9 *7.8mm |
|---|---|---|---|
| Weight: | 5.35kg/panel | Pixel Density: | 32768 /㎡ |
| Resolution: | 128*64(W*H) | Maximum Brightness: | 600(cd/㎡) |
| Escala de grises: | 15bit | Refresh Rate: | 7680(Hz) |
| Relación de contraste: | 3000:1 | modo de escaneo: | 1/16 |
| Color Temperature: | 3600-12000K | Viewing Angle: | H 160°/V 160° |
| Panel Size: | 1000*500*75mm(W*H*D) | Module Size: | 500*250mm(W*H) |
| Operating Temperature: | -20°/45° | Consumo medio de energía: | 120 W/m2 |
| Consumo máximo de energía: | 400W/㎡ | Voltaje de entrada: | CA100-240V |
| Nivel de protección: | IP45 |
Descripción de producto
Experimente una claridad visual sin igual y un rendimiento robusto con las avanzadas pantallas LED de tira y cortina de BrightSource. Diseñadas para entornos exigentes, nuestras soluciones ofrecen una calidad de imagen excepcional, eficiencia energética y fiabilidad duradera.
- Sistema de Refrigeración Superior
- Diseño Ligero y Ultradelgado
- Alto Contraste y Excelente Calidad de Imagen
- Excelente Eficiencia Energética
- Diseño con Alto Grado de Protección IP (IP65/IP45)
Ideal para Publicidad, Eventos, Producciones Teatrales, Pantallas Minoristas y Señalización Exterior.
| Modelo | Paso de Píxel | Peso | Densidad de Píxeles | Resolución | Brillo Máximo | Escala de Grises | Frecuencia de Actualización | Relación de Contraste | Modo de Escaneo | Temp. Color | Ángulo de Visión | Tamaño del Panel | Tamaño del Módulo | Temp. Operación | Cons. Promedio de Energía | Cons. Máximo de Energía | Voltaje de Entrada | Nivel de Protección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3.9Exterior | 3.9*7.8mm | 8.5kg/panel | 32768/m² | 256*64(An*Al) | 4500(cd/m²) | 16 bits | 7680(Hz) | 3000:1 | 1/8 | 3600-12000K | H 160°/V 120° | 1000*500*75mm(An*Al*Pr) | 500*250mm(An*Al) | -20°/45° | 200W/m² | 650W/m² | AC100-240V | IP65 |
| PM7.8Exterior | 7.8*7.8mm | 8.5kg/panel | 16384/m² | 128*64(An*Al) | 4500(cd/m²) | 16 bits | 7680(Hz) | 3000:1 | 1/4 | 3600-12000K | H 160°/V 120° | 1000*500*75mm(An*Al*Pr) | 500*250mm(An*Al) | -20°/45° | 200W/m² | 650W/m² | AC100-240V | IP65 |
| Modelo | Paso de Píxel | Peso | Densidad de Píxeles | Resolución | Brillo Máximo | Escala de Grises | Frecuencia de Actualización | Relación de Contraste | Modo de Escaneo | Temp. Color | Ángulo de Visión | Tamaño del Panel | Tamaño del Módulo | Temp. Operación | Cons. Promedio de Energía | Cons. Máximo de Energía | Voltaje de Entrada | Nivel de Protección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX3.9Indoor | 3.9 *7.8mm | 5.35kg/panel | 32768 /m² | 256*64(An*Al) | 600(cd/m²) | 15 bits | 7680(Hz) | 3000:1 | 1/16 | 3600-12000K | H 160°/V 160° | 1000*500*75mm(An*Al*Pr) | 500*250mm(An*Al) | -20°/45° | 120W/m² | 400W/m² | AC100-240V | IP 45 |







Product Highlights
Soluciones de Pantalla LED de Alto Rendimiento BrightSource Experimente una claridad visual sin igual y un rendimiento robusto con las avanzadas pantallas LED de tira y cortina de BrightSource. Diseñadas para entornos exigentes, nuestras soluciones ofrecen una calidad de imagen excepcional, ...
BSR en exteriores
Soluciones de pantallas LED de alto rendimiento Experimenta una claridad visual sin precedentes y eficiencia operativa con nuestros avanzados gabinetes de visualización LED diseñados para un rendimiento superior y comodidad del usuario.Estas soluciones están diseñadas para elevar sus proyectos de se...
Transparente
Soluciones de Pantalla LED de Alto Rendimiento BrightSource Experimente una claridad visual sin igual y un rendimiento robusto con las avanzadas pantallas LED de tira y cortina de BrightSource. Diseñadas para entornos exigentes, nuestras soluciones ofrecen una calidad de imagen excepcional, ...
BSR-interior
Soluciones Revolucionarias de Pantallas LED para una Mayor Utilización Experimente un rendimiento sin igual con nuestra avanzada tecnología de pantallas LED, diseñada para soportar una gama más amplia de aplicaciones y ofrecer experiencias visuales excepcionales. Diseñadas para la eficiencia y la ...
NPP-Todo en uno
Display LED de muy baja potenciaExperimenta una claridad visual y eficiencia sin precedentes con nuestra avanzada tecnología de pantalla LED diseñada para publicidad impactante y entrega de contenido dinámico.Esta pantalla ofrece una imagen vívida con un amplio campo de visión, todo dentro de un ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.