Transparente
Detalhes do produto
| Model: | PX3.9Indoor | Pixel Pitch: | 3.9 *7.8mm |
|---|---|---|---|
| Weight: | 5.35kg/panel | Pixel Density: | 32768 /㎡ |
| Resolution: | 128*64(W*H) | Maximum Brightness: | 600(cd/㎡) |
| Escala de cinza: | 15bit | Refresh Rate: | 7680(Hz) |
| Taxa de contraste: | 3000:1 | modo de digitalização: | 16/01 |
| Color Temperature: | 3600-12000K | Viewing Angle: | H 160°/V 160° |
| Panel Size: | 1000*500*75mm(W*H*D) | Module Size: | 500*250mm(W*H) |
| Operating Temperature: | -20°/45° | Consumo médio de energia: | 120 W/m2 |
| Consumo máximo de energia: | 400W/㎡ | Tensão de entrada: | AC100-240V |
| Nível de proteção: | IP45 |
Descrição do produto
Experimente clareza visual incomparável e desempenho robusto com as avançadas telas de LED em fita e cortina da BrightSource. Projetadas para ambientes exigentes, nossas soluções oferecem qualidade de imagem excepcional, eficiência energética e confiabilidade duradoura.
- Sistema de Resfriamento Superior
- Design Leve e Ultra-Fino
- Alto Contraste e Excelente Qualidade de Imagem
- Super Eficiência Energética
- Design com Alta Classificação IP (IP65/IP45)
Ideal para Publicidade, Eventos, Produções de Palco, Displays de Varejo e Sinalização Externa.
| Modelo | Pixel Pitch | Peso | Densidade de Pixels | Resolução | Brilho Máximo | Escala de Cinza | Taxa de Atualização | Relação de Contraste | Modo de Scan | Temp. de Cor | Ângulo de Visão | Tamanho do Painel | Tamanho do Módulo | Temp. de Operação | Cons. Média de Energia | Cons. Máxima de Energia | Tensão de Entrada | Nível de Proteção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM3.9Outdoor | 3.9*7.8mm | 8.5kg/painel | 32768/m² | 256*64(L*A) | 4500(cd/m²) | 16bit | 7680(Hz) | 3000:1 | 1/8 | 3600-12000K | H 160°/V 120° | 1000*500*75mm(L*A*P) | 500*250mm(L*A) | -20°/45° | 200W/m² | 650W/m² | AC100-240V | IP65 |
| PM7.8Outdoor | 7.8*7.8mm | 8.5kg/painel | 16384/m² | 128*64(L*A) | 4500(cd/m²) | 16bit | 7680(Hz) | 3000:1 | 1/4 | 3600-12000K | H 160°/V 120° | 1000*500*75mm(L*A*P) | 500*250mm(L*A) | -20°/45° | 200W/m² | 650W/m² | AC100-240V | IP65 |
| Modelo | Pixel Pitch | Peso | Densidade de Pixels | Resolução | Brilho Máximo | Escala de Cinza | Taxa de Atualização | Relação de Contraste | Modo de Scan | Temp. de Cor | Ângulo de Visão | Tamanho do Painel | Tamanho do Módulo | Temp. de Operação | Cons. Média de Energia | Cons. Máxima de Energia | Tensão de Entrada | Nível de Proteção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX3.9Indoor | 3.9 *7.8mm | 5.35kg/painel | 32768 /m² | 256*64(L*A) | 600(cd/m²) | 15bit | 7680(Hz) | 3000:1 | 1/16 | 3600-12000K | H 160°/V 160° | 1000*500*75mm(L*A*P) | 500*250mm(L*A) | -20°/45° | 120W/m² | 400W/m² | AC100-240V | IP 45 |







Product Highlights
Soluções de Display LED de Alto Desempenho BrightSource Experimente clareza visual incomparável e desempenho robusto com as avançadas telas de LED em fita e cortina da BrightSource. Projetadas para ambientes exigentes, nossas soluções oferecem qualidade de imagem excepcional, eficiência energética e ...
BSR-exterior
Soluções de Display LED de Alto Desempenho Experimente clareza visual e eficiência operacional incomparáveis com nossos gabinetes de display LED avançados. Projetadas para desempenho superior e conveniência do usuário, essas soluções são feitas para elevar seus projetos de sinalização digital e ...
Transparente
Soluções de Display LED de Alto Desempenho BrightSource Experimente clareza visual incomparável e desempenho robusto com as avançadas telas de LED em fita e cortina da BrightSource. Projetadas para ambientes exigentes, nossas soluções oferecem qualidade de imagem excepcional, eficiência energética e ...
BSR-interior
Soluções Revolucionárias de Telas LED para Utilização Aprimorada Experimente um desempenho incomparável com nossa tecnologia avançada de telas LED, projetada para suportar uma gama mais ampla de aplicações e oferecer experiências visuais excepcionais. Projetadas para eficiência e facilidade de uso, ...
NPP-Tudo em um
Display LED de Ultra Baixo ConsumoExperimente clareza visual e eficiência incomparáveis com nossa tecnologia avançada de display LED. Projetado para publicidade impactante e entrega de conteúdo dinâmico, este display oferece uma imagem vívida com um amplo campo de visão, tudo dentro de um design ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.