Série DC-R
Detalhes do produto
| Modelo: | P10 | Distância entre pixels (mm): | 10 |
|---|---|---|---|
| Configuração do LED: | SMD3535 | Module Resolution(dot) (H x V): | 32 x 16 |
| Module Size(mm) (H x V): | 320x160 | Module Maintenance Method: | Rear |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 96x96 / 128x96 | Cabinet Size(mm) (H x V): | 960x960x108 / 1280x960x108 |
| Material do gabinete: | Aço ou alumínio | Cabinet Weight (kg/pcs): | Steel 45kg/sqm, Aluminum 32kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP67 / IP54 | Density(Pixels / sqm): | 10000 |
| Brightness Range(nits): | ≥5500 or ≥6500 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 10 | Tensão de trabalho: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Taxa de atualização (Hz): | 1920-3840 |
| Taxa de quadros ((HZ): | 50 / 60 | Ângulo de visão (H/V): | 110/110 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 750 | Ave. Consumption(w/sqm): | 250 |
| Umidade de trabalho: | 10% - 95% | Temperatura de trabalho: | -20°C ~ 55°C |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Tempo de vida (horas): | 100.000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Descrição do produto
Recursos do Produto
Pitch de pixel incluindo 4mm, 5mm, 6.67mm, 8mm e 10mm
Tamanho do gabinete 1280x640mm e 960x960mm
O brilho pode funcionar como:
Baixo consumo de energia, economizando 25% de energia em comparação com o gabinete tradicional
Display de acesso frontal completo, conveniente para instalação e manutenção frontal
Especificações Técnicas
| Modelo | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Pitch de Pixel (mm) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| Configuração de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Resolução do Módulo (ponto) (A x V) | 80x40 | 64 x 32 | 48 x 24 | 40 x 20 | 32 x 16 |
| Tamanho do Módulo (mm) (A x V) | 320x160 | ||||
| Método de Manutenção do Módulo | Traseiro | ||||
| Resolução do Gabinete (ponto) (A x V) | 240x240 / 320x240 | 192x192 / 256x192 | 144x144 / 192x144 | 120x120 / 120x160 | 96x96 / 128x96 |
| Tamanho do Gabinete (mm) (A x V) | 960x960x108 / 1280x960x108 | ||||
| Material do Gabinete | Aço ou Alumínio | ||||
| Peso do Gabinete (kg/peça) | Aço 45kg/m², Alumínio 32kg/m² | ||||
| Padrão IP (Frontal / Traseiro) | IP67 / IP54 | ||||
| Densidade (Pixels / m²) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Faixa de Brilho (nits) | ≥4500 ou ≥5500 | ≥4500 ou ≥5500 | ≥5500 ou ≥6500 | ≥5500 ou ≥6500 | ≥5500 ou ≥6500 |
| Ajuste de Brilho (Níveis) | 256 | ||||
| Melhor Distância de Visualização (m) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| Tensão de Trabalho | 110V / 220V | ||||
| Escala de Cinza (bits) | 13-16 | ||||
| Taxa de Atualização (Hz) | 1920-3840 | ||||
| Taxa de Quadros (Hz) | 50 / 60 | ||||
| Ângulo de Visão (H/V) | 110/110 | ||||
| Consumo Máx. (w/m²) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Consumo Médio (w/m²) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Umidade de Trabalho | 10% - 94% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Temperatura de Trabalho | -20°C ~ 55°C | ||||
| Sinal Disponível | DVI, HDMI, SDI, DP e assim por diante | ||||
| Vida Útil (Horas) | 100000 | ||||
| Arquivos em Execução | Texto, Animação, Imagem, Vídeo e assim por diante | ||||
Aplicações:
Shopping center, outdoor em rodovias e ruas, estádio, estação de metrô, aeroporto e assim por diante





Product Highlights
Recursos do Produto Pitch de pixel incluindo 4mm, 5mm, 6.67mm, 8mm e 10mm Tamanho do gabinete 1280x640mm e 960x960mm O brilho pode funcionar como: 5500 nits 7500 nits 10000 nits Baixo consumo de energia, economizando 25% de energia em comparação com o gabinete tradicional Display de acesso frontal ...
BSR-exterior
Soluções de Display LED de Alto Desempenho Experimente clareza visual e eficiência operacional incomparáveis com nossos gabinetes de display LED avançados. Projetadas para desempenho superior e conveniência do usuário, essas soluções são feitas para elevar seus projetos de sinalização digital e ...
Transparente
Soluções de Display LED de Alto Desempenho BrightSource Experimente clareza visual incomparável e desempenho robusto com as avançadas telas de LED em fita e cortina da BrightSource. Projetadas para ambientes exigentes, nossas soluções oferecem qualidade de imagem excepcional, eficiência energética e ...
BSR-interior
Soluções Revolucionárias de Telas LED para Utilização Aprimorada Experimente um desempenho incomparável com nossa tecnologia avançada de telas LED, projetada para suportar uma gama mais ampla de aplicações e oferecer experiências visuais excepcionais. Projetadas para eficiência e facilidade de uso, ...
NPP-Tudo em um
Display LED de Ultra Baixo ConsumoExperimente clareza visual e eficiência incomparáveis com nossa tecnologia avançada de display LED. Projetado para publicidade impactante e entrega de conteúdo dinâmico, este display oferece uma imagem vívida com um amplo campo de visão, tudo dentro de um design ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.