Display LED da 135 a 220 pollici a potenza ultra-bassa con manutenzione frontale per segnaletica digitale e soluzioni all-in-one
Dettagli del prodotto
Computer desktop tutto in uno
,PC tutto in uno con garanzia
,Stazione di lavoro compatta
Sistema Windows opzionale

Sperimenta una chiarezza visiva ed efficienza senza pari con la nostra avanzata tecnologia di display a LED. Progettato per pubblicità di impatto e distribuzione dinamica di contenuti, questo display offre un'immagine vivida con un ampio campo visivo, il tutto in un design robusto e leggero.
- Consumo energetico ultra-basso, riduzione fino al 40%.
- Struttura robusta e leggera per una facile movimentazione.
- Qualità dell'immagine vivida con un ampio campo visivo.
- Installazione rapida con manodopera minima.
- Accessibilità per la manutenzione anteriore e posteriore.
Ideale per: Spettacoli, Arredo Urbano, Display DOOH, Digital Signage e Aree di Transito.
Specifiche Tecniche
| Modello prodotto | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
| Tipo di prodotto | SMD | GOB | ||||
| Dimensioni (pollici) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Dimensioni complessive (mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030.8x1812.9x31' | 3630.8x2150.4x31' | 4830.8x2825.4x31' |
| Peso netto (kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Consumo medio (kW) | 0.521 | 0.731 | 1.514 | 0.483 | 0.647 | 1.158 |
| 1920x1080 | ||||||
| 1.738 | 2.438 | 5.046 | 1.46 | 2.154 | 3.858 | Risoluzione |
| 1920x1080 | ||||||
| 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 6500:01:00 | 3840x2160 | 6500:01:00 | 6500:01:00 |
| 15000:1 | Scala di grigi | 14bit | ||||
| 13~16bit | Unità altoparlante | 4 unità full range + 2 unità a bassa frequenza | ||||
| Potenza massima altoparlante | 120w | |||||
| Livello di pressione sonora massimo | 95dB | |||||
| Dominio di frequenza audio | 60Hz~20kHz | |||||
| Frequenza di aggiornamento | 3840Hz | |||||
| Luminosità | 100~600cd/m² (Regolabile) | |||||
| Angolo di visione (Orizzontale/Verticale) | 160°/140° | |||||
| 165°/165° | Interfaccia di ingresso e uscita | Ingresso: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Type-C *1, POE *1, RJ45 *1, Ingresso audio 3.5mm *1, RS232 *1 | ||||
| Uscita: HDMI2.0 *1, Uscita audio 3.5mm *2, USB *1 | Sistema operativo | |||||
| Android 13.0, 8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | ||||||
| Sistema Windows opzionale | Materiale del cabinet | |||||
| Magnalio pressofuso | ||||||
| Metodo di installazione | Supporto mobile, Montaggio a parete, Sospensione a soffitto | |||||
| Metodo di manutenzione | Manutenzione frontale | |||||
| Distanza di visione consigliata (m) | ≥3.2 | |||||
| ≥3.8 | ≥2.5 | ≥3.2 | ≥1.9 | ≥2.5 | ||
Domanda?
Hai una domanda? Compila il modulo sottostante e ti risponderemo al più presto possibile.