Serie DC-F
Dettagli del prodotto
| Modello: | P10 | Passo dei pixel (mm): | 10 |
|---|---|---|---|
| Configurazione a LED: | SMD3535 | Module Resolution(dot) (H x V): | 32 x 32 |
| Module Size(mm) (H x V): | 320x320 | Module Maintenance Method: | Front and Rear |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 96x96 / 128x64 | Cabinet Size(mm) (H x V): | 960x960x108 / 1280x640x108 |
| Materiale del mobile: | Acciaio o alluminio | Cabinet Weight (kg/pcs): | Steel 35kg/sqm, Aluminum 27kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP67 / IP54 | Density(Pixels / sqm): | 10000 |
| Brightness Range(nits): | ≥5500 or ≥6500 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 10 | Tensione di lavoro: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Frequenza di aggiornamento (Hz): | 1920-3840 |
| Frequenza di fotogramma ((HZ): | 50 / 60 | Angolo di visione (O/V): | 110/110 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 750 | Ave. Consumption(w/sqm): | 250 |
| Umidità di lavoro: | 10% - 95% | Temperatura di lavoro: | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Durata di vita (ore): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Descrizione di prodotto

Display LED della serie DC-F
Consumo energetico basso, servizio completo per applicazioni all'aperto
Lo schermo a LED della serie DC-F è progettato per prestazioni esterne superiori, combinando basso consumo energetico con una facilità di installazione e manutenzione senza pari.La sua progettazione completamente front-serviceable assicura che l'accesso e le riparazioni siano semplici, riducendo al minimo i tempi di fermo e i costi operativi, che lo rendono la soluzione ideale per la comunicazione visiva dinamica in ambienti impegnativi.
Attributi del prodotto
| Modello | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch ((mm) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| Configurazione LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | ||
| Risoluzione del modulo (punto) (H x V) | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
| Dimensione del modulo (mm) (H x V) | 320x320 | ||||
| Metodo di manutenzione del modulo | Anteriore e posteriore | ||||
| Risoluzione del Consiglio dei ministri (punti) (H x V) | 240x240 / 320x160 | 192 x 192 / 256 x 128 | 144x144 / 192x96 | 120x120 / 120x60 | 96x96 / 128x64 |
| Dimensione dell'armadio ((mm) (H x V) | 960x960x108 / 1280x640x108 | ||||
| Materiale per armadi | Acciaio o alluminio | ||||
| Peso dell'armadio (kg/pcs) | Acciaio 35 kg/mq, alluminio 27 kg/mq | ||||
| Standard IP (davanti / dietro) | IP67 / IP54 | ||||
| Densità ((Pixel / mq) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Intervallo di luminosità (nits) | ≥4500 o ≥5500 | ≥4500 o ≥5500 | ≥5500 o ≥6500 | ≥5500 o ≥6500 | ≥5500 o ≥6500 |
| Regolazione della luminosità (livello) | 256 | ||||
| Distanza di visione migliore ((m) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| tensione di funzionamento | 110V / 220V | ||||
| Scala di grigio (bits) | 13-16 | ||||
| Tasso di aggiornamento ((Hz) | 1920-3840 | ||||
| Frequenza di fotogramma ((Hz) | 50 / 60 | ||||
| Angolo di visione ((H/V) | 110/110 | ||||
| Consumo massimo (w/mq) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Consumo (w/mq) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Umidità di lavoro | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~ 55°C | ||||
| Segnale disponibile | DVI, HDMI, SDI, DP e così via | ||||
| Durata di vita (ore) | 100000 | ||||
| Esecuzione dei file | Testo, animazione, immagine, video e così via | ||||





Product Highlights
Display LED della serie DC-F Consumo energetico basso, servizio completo per applicazioni all'aperto Lo schermo a LED della serie DC-F è progettato per prestazioni esterne superiori, combinando basso consumo energetico con una facilità di installazione e manutenzione senza pari.La sua progettazione ...
BSR all'aperto
Soluzioni di display LED ad alte prestazioni Sperimenta una chiarezza visiva e un'efficienza operativa senza pari con i nostri avanzati cabinet per display a LED. Progettate per prestazioni superiori e comodità d'uso, queste soluzioni sono pensate per elevare la tua segnaletica digitale e i tuoi ...
Trasparente
Soluzioni per display LED ad alte prestazioni BrightSource Prova una chiarezza visiva senza precedenti e prestazioni robuste con gli avanzati schermi a strisce e tende a LED di BrightSource, progettati per ambienti esigenti,Le nostre soluzioni offrono una qualità di immagine eccezionale., l...
BSR-interni
Soluzioni LED Rivoluzionarie per un Utilizzo Potenziato Sperimenta prestazioni impareggiabili con la nostra tecnologia avanzata di display a LED, progettata per supportare una gamma più ampia di applicazioni e offrire esperienze visive eccezionali. Progettate per efficienza e facilità d'uso, le ...
NPP-Tutto in uno
Display LED a bassissimo consumoSperimenta una chiarezza visiva ed efficienza senza pari con la nostra avanzata tecnologia di display LED. Progettato per pubblicità di impatto e distribuzione dinamica di contenuti, questo display offre un'immagine vivida con un ampio campo visivo, il tutto in un ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.