DC-F Serie
Produktdetails
| Modell: | P10 | Pixelabstand (mm): | 10 |
|---|---|---|---|
| LED -Konfiguration: | SMD3535 | Module Resolution(dot) (H x V): | 32 x 32 |
| Module Size(mm) (H x V): | 320x320 | Module Maintenance Method: | Front and Rear |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 96x96 / 128x64 | Cabinet Size(mm) (H x V): | 960x960x108 / 1280x640x108 |
| Schrankmaterial: | Stahl oder Aluminium | Cabinet Weight (kg/pcs): | Steel 35kg/sqm, Aluminum 27kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP67 / IP54 | Density(Pixels / sqm): | 10000 |
| Brightness Range(nits): | ≥5500 or ≥6500 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 10 | Arbeitsspannung: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Bildwiederholfrequenz (Hz): | 1920-3840 |
| Bildrate ((HZ): | 50 / 60 | Blickwinkel (H/V): | 110/110 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 750 | Ave. Consumption(w/sqm): | 250 |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 10% - 95% | Arbeitstemperatur: | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Lebensdauer (Stunden): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Produkt-Beschreibung

DC-F Serie LED-Display-Bildschirm
Geringer Stromverbrauch, vollständig frontseitig wartbar für Außenanwendungen
Der DC-F Serie LED-Display-Bildschirm ist für überlegene Außenleistung konzipiert und kombiniert geringen Stromverbrauch mit unvergleichlicher Einfachheit bei Installation und Wartung. Sein vollständig frontseitig wartbares Design gewährleistet, dass Zugang und Reparaturen unkompliziert sind, wodurch Ausfallzeiten und Betriebskosten minimiert werden. Dies macht ihn zu einer idealen Lösung für dynamische visuelle Kommunikation in anspruchsvollen Umgebungen.
Produktattribute
| Modell | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Pixelabstand (mm) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| LED-Konfiguration | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | ||
| Modulauflösung (Punkt) (H x V) | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
| Modulgröße (mm) (H x V) | 320x320 | ||||
| Modulwartungsmethode | Vorne und Hinten | ||||
| Schrankauflösung (Punkt) (H x V) | 240x240 / 320x160 | 192x192 / 256x128 | 144x144 / 192x96 | 120x120 / 120x60 | 96x96 / 128x64 |
| Schrankgröße (mm) (H x V) | 960x960x108 / 1280x640x108 | ||||
| Schrankmaterial | Stahl oder Aluminium | ||||
| Schrankgewicht (kg/Stück) | Stahl 35kg/qm, Aluminium 27kg/qm | ||||
| IP-Standard (Vorne / Hinten) | IP67 / IP54 | ||||
| Dichte (Pixel / qm) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Helligkeitsbereich (Nits) | ≥4500 oder ≥5500 | ≥4500 oder ≥5500 | ≥5500 oder ≥6500 | ≥5500 oder ≥6500 | ≥5500 oder ≥6500 |
| Helligkeitsregelung (Stufen) | 256 | ||||
| Bester Betrachtungsabstand (m) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| Betriebsspannung | 110V / 220V | ||||
| Graustufen (Bits) | 13-16 | ||||
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920-3840 | ||||
| Bildfrequenz (Hz) | 50 / 60 | ||||
| Blickwinkel (H/V) | 110/110 | ||||
| Max. Verbrauch (W/qm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Durchschnittl. Verbrauch (W/qm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Arbeitstemperatur | -20°C ~ 55°C | ||||
| Verfügbares Signal | DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter | ||||
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | ||||
| Ausführbare Dateien | Text, Animation, Bild, Video und so weiter | ||||





Product Highlights
DC-F Serie LED-Display-Bildschirm Geringer Stromverbrauch, vollständig frontseitig wartbar für Außenanwendungen Der DC-F Serie LED-Display-Bildschirm ist für überlegene Außenleistung konzipiert und kombiniert geringen Stromverbrauch mit unvergleichlicher Einfachheit bei Installation und Wartung. ...
BSR-outdoor
Hochleistungslösungen für LED-Displays Erleben Sie eine unvergleichliche visuelle Klarheit und Betriebseffizienz mit unseren fortschrittlichen LED-Display-Schränken.Diese Lösungen sind so konzipiert, dass Sie Ihre Projekte im Bereich Digital Signage und großflächige Anzeige verbessern können.. H...
Transparent
BrightSource Hochleistungs-LED-Display-Lösungen Erleben Sie unvergleichliche visuelle Klarheit und robuste Leistung mit den fortschrittlichen LED-Streifen- und Curtain-Screens von BrightSource. Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen, liefern unsere Lösungen eine außergewöhnliche Bildqualität, ...
BSR-innen
Revolutionäre LED-Display-Lösungen für eine verbesserte Nutzung Erleben Sie beispiellose Leistung mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie, die für eine breitere Palette von Anwendungen entwickelt wurde und außergewöhnliche visuelle Erlebnisse bietet.Konzipiert für Effizienz und ...
NPP-Alles in einem
Ultra-Low-Power-LED-AnzeigeErleben Sie eine beispiellose visuelle Klarheit und Effizienz mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie.Dieses Display bietet ein lebendiges Bild mit einem breiten Sichtfeld, alles in einem starken, leichten Design.Ultra-niedriger Stromverbrauch, bis zu 40% ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.