Σειρά DC-F
Λεπτομέρειες προιόντος
| Μοντέλο: | P10 | Pixel pixel (mm): | 10 |
|---|---|---|---|
| Διαμόρφωση LED: | SMD3535 | Module Resolution(dot) (H x V): | 32 x 32 |
| Module Size(mm) (H x V): | 320x320 | Module Maintenance Method: | Front and Rear |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 96x96 / 128x64 | Cabinet Size(mm) (H x V): | 960x960x108 / 1280x640x108 |
| Υλικό ντουλαπιού: | Χάλυβα ή αλουμίνιο | Cabinet Weight (kg/pcs): | Steel 35kg/sqm, Aluminum 27kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP67 / IP54 | Density(Pixels / sqm): | 10000 |
| Brightness Range(nits): | ≥5500 or ≥6500 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 10 | Τάση εργασίας: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Ρυθμός ανανέωσης (Hz): | 1920-3840 |
| Ποσοστό εικόνας ((HZ): | 50 / 60 | Γωνία θέασης ((H/V): | 110/110 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 750 | Ave. Consumption(w/sqm): | 250 |
| Υγρασία εργασίας: | 10% - 95% | Θερμοκρασία εργασίας: | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Ζωή (ωρές): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Περιγραφή προϊόντων

Εικονική οθόνη LED σειράς DC-F
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, πλήρης εξυπηρέτηση για εξωτερικές εφαρμογές
Η οθόνη οθόνης LED της σειράς DC-F είναι σχεδιασμένη για ανώτερη εξωτερική απόδοση, συνδυάζοντας χαμηλή κατανάλωση ενέργειας με απαράμιλλη ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης.Η σχεδίαση του με πλήρη εμπρόσθια λειτουργία εξασφαλίζει την απλή πρόσβαση και επισκευήΤο υλικό αυτό αποτελεί την ιδανική λύση για δυναμική οπτική επικοινωνία σε απαιτητικά περιβάλλοντα.
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
| Σχήμα | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Πιξέλες (pixel pitch)) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| Διαμόρφωση LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | ||
| Αποφασιστικότητα μονάδας (σημείο) (H x V) | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
| Μέγεθος μονάδας (mm) (H x V) | 320x320 | ||||
| Μέθοδος συντήρησης της μονάδας | Μπροστά και πίσω | ||||
| Ψήφισμα του υπουργικού συμβουλίου (σημείο) (H x V) | 240x240 / 320x160 | 192x192 / 256x128 | 144x144 / 192x96 | 120x120 / 120x60 | 96x96 / 128x64 |
| Μέγεθος ντουλαπιού (mm) (H x V) | 960x960x108 / 1280x640x108 | ||||
| Υλικό ντουλαπιού | Χάλυβα ή Αλουμίνιο | ||||
| Βάρος του ντουλαπιού (kg/τμήματα) | Χάλυβα 35kg/τ.μ., Αλουμίνιο 27kg/τ.μ. | ||||
| Πρότυπο IP (Πρόσωπο / Πίσω) | IP67 / IP54 | ||||
| Πυκνότητα (pixels / sqm) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Πεδίο φωτεινότητας (νίτσες) | ≥4500 ή ≥5500 | ≥4500 ή ≥5500 | ≥5500 ή ≥6500 | ≥5500 ή ≥6500 | ≥5500 ή ≥6500 |
| Ρυθμίσεις φωτεινότητας (επίπεδα) | 256 | ||||
| Καλύτερη απόσταση θέασης (m) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| Δραστηριακή τάση | 110V / 220V | ||||
| Γκρι Σκάλα ((bit) | 13-16 | ||||
| Δυνατότητα ανανέωσης (Hz) | 1920-3840 | ||||
| Ποσοστό εικόνας ((Hz) | 50 / 60 | ||||
| Γωνία θέασης ((H/V) | 110/110 | ||||
| Μέγιστη κατανάλωση (w/m2) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Αεροδρόμος κατανάλωση ((w/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Εργασιακή υγρασία | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 55°C | ||||
| Διαθέσιμο σήμα | DVI,HDMI,SDI,DP και ούτω καθεξής | ||||
| Ζωή (ωρές) | 100000 | ||||
| Εκτέλεση αρχείων | Κείμενο, κινούμενα σχέδια, εικόνα, βίντεο και ούτω καθεξής | ||||





Product Highlights
Εικονική οθόνη LED σειράς DC-F Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, πλήρης εξυπηρέτηση για εξωτερικές εφαρμογές Η οθόνη οθόνης LED της σειράς DC-F είναι σχεδιασμένη για ανώτερη εξωτερική απόδοση, συνδυάζοντας χαμηλή κατανάλωση ενέργειας με απαράμιλλη ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης.Η σχεδίαση του με πλή...
BSR-εξωτερικός
Λύσεις Οθονών LED Υψηλής Απόδοσης Ζήστε απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια και λειτουργική αποδοτικότητα με τα προηγμένα μας ντουλάπια οθόνης LED. Σχεδιασμένες για ανώτερη απόδοση και ευκολία χρήσης, αυτές οι λύσεις είναι κατασκευασμένες για να αναβαθμίσουν την ψηφιακή σήμανση και τα έργα οθονών μεγάλης κλ...
Διαφανής
Λύσεις οθόνης LED υψηλής απόδοσης BrightSource Απολαύστε απαράμιλλη οπτική σαφήνεια και ισχυρή απόδοση με τις προηγμένες οθόνες LED και κουρτίνες της BrightSource.Οι λύσεις μας προσφέρουν εξαιρετική ποιότητα εικόνας, ενεργειακή απόδοση και μακροχρόνια αξιοπιστία. Βασικά οφέλη: Υψηλότερο σύστημα ψύξη...
ΒΣΡ εσωτερικού χώρου
Επαναστατικές Λύσεις Οθονών LED για Βελτιωμένη Αξιοποίηση Ζήστε απαράμιλλη απόδοση με την προηγμένη τεχνολογία οθονών LED, σχεδιασμένη να υποστηρίζει ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών και να προσφέρει εξαιρετικές οπτικές εμπειρίες. Σχεδιασμένες για αποδοτικότητα και ευκολία χρήσης, οι λύσεις μας θέτουν ν...
ΝΗΠ-Όλα σε ένα
Οθόνη LED Εξαιρετικά Χαμηλής ΚατανάλωσηςΖήστε απαράμιλλη οπτική ευκρίνεια και αποδοτικότητα με την προηγμένη τεχνολογία οθόνης LED. Σχεδιασμένη για εντυπωσιακές διαφημίσεις και δυναμική παράδοση περιεχομένου, αυτή η οθόνη προσφέρει μια ζωντανή εικόνα με ευρύ οπτικό πεδίο, όλα σε μια στιβαρή, ελαφριά ...
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας παρακάτω αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.