DC-F Serie
Productdetails
| Model: | P10 | Pixelhoogte (mm): | 10 |
|---|---|---|---|
| LED -configuratie: | SMD3535 | Module Resolution(dot) (H x V): | 32 x 32 |
| Module Size(mm) (H x V): | 320x320 | Module Maintenance Method: | Front and Rear |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 96x96 / 128x64 | Cabinet Size(mm) (H x V): | 960x960x108 / 1280x640x108 |
| Kastmateriaal: | Staal of aluminium | Cabinet Weight (kg/pcs): | Steel 35kg/sqm, Aluminum 27kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP67 / IP54 | Density(Pixels / sqm): | 10000 |
| Brightness Range(nits): | ≥5500 or ≥6500 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 10 | Werkspanning: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Vernieuwingsfrequentie (Hz): | 1920-3840 |
| Framerate ((HZ): | 50 / 60 | Zienhoek ((H/V): | 110/110 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 750 | Ave. Consumption(w/sqm): | 250 |
| Werkvochtigheid: | 10% - 95% | Werktemperatuur: | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Levensduur (Uren): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Productomschrijving

LED-scherm van de DC-F-serie
Laag energieverbruik, volledig frontservice voor buitentoepassingen
Het LED-scherm van de DC-F-serie is ontworpen voor superieure prestaties in het buitenleven en combineert een laag stroomverbruik met een ongeëvenaard gemak van installatie en onderhoud.Het volledig aan de voorzijde bedienbare ontwerp zorgt ervoor dat toegang en reparaties eenvoudig zijnDit maakt het een ideale oplossing voor dynamische visuele communicatie in veeleisende omgevingen.
Productkenmerken
| Model | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch ((mm) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| LED-configuratie | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | ||
| Resolutie van de module (punt) (H x V) | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
| Modulgrootte ((mm) (H x V) | 320x320 | ||||
| Onderhoudsmethode van de module | Voor- en achterzijde | ||||
| Besluit van het kabinet (punt) (H x V) | 240x240 / 320x160 | 192 x 192 / 256 x 128 | 144x144 / 192x96 | 120x120 / 120x60 | 96x96 / 128x64 |
| Afmeting van de kast ((mm) (H x V) | 960x960x108 / 1280x640x108 | ||||
| Materiaal van de kasten | van staal of van aluminium | ||||
| Gewicht van de kast (kg/pcs) | Staal 35 kg/m2, aluminium 27 kg/m2 | ||||
| IP-standaard (voor / achter) | IP67 / IP54 | ||||
| Dichtheid ((Pixels / m2) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Helderheidsbereik ((nits) | ≥4500 of ≥5500 | ≥4500 of ≥5500 | ≥5500 of ≥6500 | ≥5500 of ≥6500 | ≥5500 of ≥6500 |
| Helderheidsinstelling (niveaus) | 256 | ||||
| Beste zichtvermogen ((m) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| Werkspanning | 110V / 220V | ||||
| Grijzige schaal (bits) | 13-16 | ||||
| Refresh Rate ((Hz) | 1920-3840 | ||||
| Framerate ((Hz) | 50 / 60 | ||||
| Zienhoek ((H/V) | 110/110 | ||||
| Maximaal verbruik (w/m2) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Aven. Verbruik ((w/m2) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Werkvochtigheid | 10% tot 95% | 10% tot 95% | 10% tot 95% | 10% tot 95% | 10% tot 95% |
| Werktemperatuur | -20 °C ~ 55 °C | ||||
| Signal beschikbaar | DVI, HDMI, SDI, DP enzovoort | ||||
| Levensduur (Uren) | 100000 | ||||
| Uitvoeren bestanden | Tekst, animatie, beeld, video enzovoort. | ||||





Product Highlights
LED-scherm van de DC-F-serie Laag energieverbruik, volledig frontservice voor buitentoepassingen Het LED-scherm van de DC-F-serie is ontworpen voor superieure prestaties in het buitenleven en combineert een laag stroomverbruik met een ongeëvenaard gemak van installatie en onderhoud.Het volledig aan ...
BSR-buiten
High-Performance LED Display-oplossingen Ervaar ongeëvenaarde visuele helderheid en operationele efficiëntie met onze geavanceerde LED-displaykasten.Deze oplossingen zijn ontworpen om uw digitale signage en grootschalige displayprojecten te verbeteren. Hoger gebruik:Maximaliseer de impact van je ...
Transparant
BrightSource High-Performance LED Display Oplossingen Ervaar ongeëvenaarde visuele helderheid en robuuste prestaties met BrightSource's geavanceerde LED strip en gordijnschermen. Ontworpen voor veeleisende omgevingen, leveren onze oplossingen uitzonderlijke beeldkwaliteit, energie-efficiëntie en ...
BSR-binnen
Revolutionaire LED-schermoplossingen voor verbeterd gebruik Ervaar ongeëvenaarde prestaties met onze geavanceerde LED-displaytechnologie, ontworpen om een breder scala aan toepassingen te ondersteunen en uitzonderlijke visuele ervaringen te bieden.Ontworpen voor efficiëntie en gebruiksgemak, onze ...
NPP-Alles in één
Ultra-low-power LED-schermErvaar ongeëvenaarde visuele helderheid en efficiëntie met onze geavanceerde LED display technologie.Dit scherm biedt een levendig beeld met een breed gezichtsveld, allemaal binnen een sterk, lichtgewicht ontwerp.Ultra laag energieverbruik, tot 40% vermindering.Sterke en ...
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.