Serie DC-F
Detalles del producto
| Modelo: | P10 | Paso de píxeles (mm): | 10 |
|---|---|---|---|
| Configuración LED: | SMD3535 | Module Resolution(dot) (H x V): | 32 x 32 |
| Module Size(mm) (H x V): | 320x320 | Module Maintenance Method: | Front and Rear |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | 96x96 / 128x64 | Cabinet Size(mm) (H x V): | 960x960x108 / 1280x640x108 |
| Material del gabinete: | Acero o aluminio | Cabinet Weight (kg/pcs): | Steel 35kg/sqm, Aluminum 27kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP67 / IP54 | Density(Pixels / sqm): | 10000 |
| Brightness Range(nits): | ≥5500 or ≥6500 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 10 | voltaje de trabajo: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Frecuencia de actualización (Hz): | 1920-3840 |
| Velocidad de cuadro (Hz): | 50 / 60 | Ángulo de visión (H/V): | 110/110 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 750 | Ave. Consumption(w/sqm): | 250 |
| Humedad de trabajo: | el 10% - el 95% | Temperatura de trabajo: | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Duración de vida (horas): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Descripción de producto

Pantalla LED Serie DC-F
Bajo consumo de energía, servicio frontal completo para aplicaciones exteriores
La pantalla LED de la serie DC-F está diseñada para un rendimiento superior en exteriores, combinando bajo consumo de energía con una facilidad de instalación y mantenimiento sin igual. Su diseño totalmente accesible desde el frente garantiza que el acceso y las reparaciones sean sencillos, minimizando el tiempo de inactividad y los costos operativos. Esto la convierte en una solución ideal para la comunicación visual dinámica en entornos exigentes.
Atributos del producto
| Modelo | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Separación de píxeles (mm) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| Configuración LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | ||
| Resolución del módulo (puntos) (A x V) | 80 x 80 | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 |
| Tamaño del módulo (mm) (A x V) | 320x320 | ||||
| Método de mantenimiento del módulo | Frontal y trasero | ||||
| Resolución del gabinete (puntos) (A x V) | 240x240 / 320x160 | 192x192 / 256x128 | 144x144 / 192x96 | 120x120 / 120x60 | 96x96 / 128x64 |
| Tamaño del gabinete (mm) (A x V) | 960x960x108 / 1280x640x108 | ||||
| Material del gabinete | Acero o Aluminio | ||||
| Peso del gabinete (kg/unidad) | Acero 35 kg/m², Aluminio 27 kg/m² | ||||
| Estándar IP (Frontal / Trasero) | IP67 / IP54 | ||||
| Densidad (Píxeles / m²) | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Rango de brillo (nits) | ≥4500 o ≥5500 | ≥4500 o ≥5500 | ≥5500 o ≥6500 | ≥5500 o ≥6500 | ≥5500 o ≥6500 |
| Ajuste de brillo (Niveles) | 256 | ||||
| Mejor distancia de visualización (m) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 |
| Voltaje de funcionamiento | 110V / 220V | ||||
| Escala de grises (bits) | 13-16 | ||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | 1920-3840 | ||||
| Velocidad de fotogramas (Hz) | 50 / 60 | ||||
| Ángulo de visión (A/V) | 110/110 | ||||
| Consumo máximo (w/m²) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Consumo promedio (w/m²) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Humedad de trabajo | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Temperatura de trabajo | -20°C ~ 55°C | ||||
| Señal disponible | DVI, HDMI, SDI, DP y otros | ||||
| Vida útil (Horas) | 100000 | ||||
| Archivos en ejecución | Texto, Animación, Imagen, Video y otros | ||||





Product Highlights
Pantalla LED Serie DC-F Bajo consumo de energía, servicio frontal completo para aplicaciones exteriores La pantalla LED de la serie DC-F está diseñada para un rendimiento superior en exteriores, combinando bajo consumo de energía con una facilidad de instalación y mantenimiento sin igual. Su diseño ...
BSR en exteriores
Soluciones de pantallas LED de alto rendimiento Experimenta una claridad visual sin precedentes y eficiencia operativa con nuestros avanzados gabinetes de visualización LED diseñados para un rendimiento superior y comodidad del usuario.Estas soluciones están diseñadas para elevar sus proyectos de se...
Transparente
Soluciones de Pantalla LED de Alto Rendimiento BrightSource Experimente una claridad visual sin igual y un rendimiento robusto con las avanzadas pantallas LED de tira y cortina de BrightSource. Diseñadas para entornos exigentes, nuestras soluciones ofrecen una calidad de imagen excepcional, ...
BSR-interior
Soluciones Revolucionarias de Pantallas LED para una Mayor Utilización Experimente un rendimiento sin igual con nuestra avanzada tecnología de pantallas LED, diseñada para soportar una gama más amplia de aplicaciones y ofrecer experiencias visuales excepcionales. Diseñadas para la eficiencia y la ...
NPP-Todo en uno
Display LED de muy baja potenciaExperimenta una claridad visual y eficiencia sin precedentes con nuestra avanzada tecnología de pantalla LED diseñada para publicidad impactante y entrega de contenido dinámico.Esta pantalla ofrece una imagen vívida con un amplio campo de visión, todo dentro de un ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.