135 bis 220 Zoll Ultra-Low-Power-LED-Display mit Frontwartung für Digital Signage und All-in-One-Lösungen
Produktdetails
All-in-One-Desktop-Computer
,All-in-One-PC mit Garantie
,Kompakte All-in-One-Workstation
Optionales Windows-System

Erleben Sie unvergleichliche visuelle Klarheit und Effizienz mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie. Dieses Display wurde für wirkungsvolle Werbung und dynamische Inhaltslieferung entwickelt und bietet ein lebendiges Bild mit einem weiten Sichtfeld, alles in einem robusten, leichten Design.
- Ultra-niedriger Stromverbrauch, bis zu 40% Reduzierung.
- Starke und leichte Konstruktion für einfache Handhabung.
- Lebendige Bildqualität mit weitem Sichtfeld.
- Schnelle Installation mit minimalem Arbeitsaufwand.
- Zugänglichkeit für Wartung von vorne und hinten.
Ideal für: Spektakuläre Werbeflächen, Stadtmöbel, DOOH-Displays, digitale Beschilderung und Verkehrsbereiche.
Technische Spezifikationen
| Produktmodell | 138" | 168" | 220" | 135" | 162" | 216" |
| Produkttyp | SMD | GOB | ||||
| Größe (Zoll) | 138 | 168 | 220 | 135 | 162 | 216 |
| Pixelabstand (mm) | 1,5 | 1,9 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 1,2 |
| Gesamtmaß (mm) | 3080x1840x28' | 3690x2183x28' | 4910x2869x28' | 3030,8x1812,9x31' | 3630,8x2150,4x31' | 4830,8x2825,4x31' |
| Nettogewicht (kg) | 122 | 172 | 296 | 110 | 155 | 285 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (kW) | 0,521 | 0,731 | 1,514 | 0,483 | 0,647 | 1,158 |
| 1920x1080 | ||||||
| 1,738 | 2,438 | 5,046 | 1,46 | 2,154 | 3,858 | Auflösung |
| 1920x1080 | ||||||
| 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 6500:01:00 | 3840x2160 | 6500:01:00 | 6500:01:00 |
| 15000:1 | Graustufen | 14bit | ||||
| 13~16bit | Lautsprechereinheit | 4 Breitbandlautsprecher + 2 Tieftöner | ||||
| Maximale Lautsprecherleistung | 120W | |||||
| Max. Schalldruckpegel | 95dB | |||||
| Audio-Frequenzbereich | 60Hz~20kHz | |||||
| Bildwiederholfrequenz | 3840Hz | |||||
| Helligkeit | 100~600cd/m² (einstellbar) | |||||
| Blickwinkel (H/V) | 160°/140° | |||||
| 165°/165° | Ein- und Ausgangsschnittstelle | Eingang: HDMI2.0 *1, HDMI1.4 *3, USB2.0 *1, USB3.0 *2, Type-C *1, POE *1, RJ45 *1, 3,5-mm-Audioeingang *1, RS232 *1 | ||||
| Ausgang: HDMI2.0 *1, 3,5-mm-Audioausgang *2, USB *1 | Betriebssystem | |||||
| Android 13.0, 8G + 64G, Cortex-A76 ×4 + Cortex-A55 ×4 | ||||||
| Optionales Windows-System | Gehäusematerial | |||||
| Druckguss-Magnalium | ||||||
| Installationsmethode | Mobilständer, Wandmontage, Deckenaufhängung | |||||
| Wartungsmethode | Wartung von vorne | |||||
| Empfohlener Betrachtungsabstand (m) | ≥3,2 | |||||
| ≥3,8 | ≥2,5 | ≥3,2 | ≥1,9 | ≥2,5 | ||
Anfrage?
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.