NPP-Flexibilität
Produktdetails
Erleben Sie unübertroffene Designfreiheit mit unseren flexiblen LED-Display-Panels. Diese innovativen Module sind so konstruiert, dass sie sich biegen und falten lassen, sodass Sie einzigartige, unregelmäßige Bildschirmformen gestalten können, die Ihre ehrgeizigsten kreativen Visionen zum Leben erwecken. Die Gummibodenrahmen und Masken können in jedem Krümmungsgrad verdreht werden und bieten Designern außergewöhnliche Flexibilität.
Leicht, einfach zu installieren und mit Wartungsoptionen von vorne und hinten sind diese Panels ebenso praktisch wie vielseitig. Sie können durch Biegen und Wickeln kombiniert und gespleißt werden, was neue Möglichkeiten für dynamische und ansprechende visuelle Erlebnisse eröffnet. Unsere Produktdiversifizierung stellt sicher, dass wir die Anforderungen verschiedener Größen und Flächen erfüllen, wobei die Punkt-für-Punkt-Kalibrierung die Konsistenz von Helligkeit und Farbe garantiert. Genießen Sie einen 360-Grad-Betrachtungswinkel mit hohem Kontrast und lebendigen Graustufenbildern, die hochauflösende Bilder und eine beeindruckende visuelle Leistung liefern.
- Unübertroffene Designflexibilität für gekrümmte und unregelmäßige Displays.
- Leichte, einfache Installation und Wartungsoptionen von vorne/hinten.
- Nahtlose Spleiß- und Kombinationsmöglichkeiten.
- Konsistente Helligkeit und Farbe mit Punkt-für-Punkt-Kalibrierung.
- Große Betrachtungswinkel für immersive visuelle Erlebnisse.
Ideal für architektonische Installationen, Einzelhandelsdisplays, Veranstaltungsorte, Museen, Kunstinstallationen und jede Anwendung, die kreative und dynamische visuelle Lösungen erfordert.
| Modell | P1.25 | P1.5 | P1.8 | P2.5 |
| Pixelabstand (mm) | 1,25 | 1,5625 | 1,875 | 2,5 |
| LED-Konfiguration | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD2121 |
| Modulauflösung (Punkt) (H x V) | 135 x 240 | 108 x 192 | 90 x 160 | 48 x 96 |
| Modulgröße (mm) (H x V) | 168,75 x 300 | 120 x 240 | ||
| Modulwartungsmethode | Vorne | |||
| Schrankauflösung (Punkt) (H x V) | Kundenspezifisch | |||
| Schrankgröße (mm) (H x V) | Kundenspezifisch | |||
| Schrankmaterial | Stahl | |||
| Schrankgewicht (kg/Stück) | 35 kg/qm | |||
| IP-Standard (Vorne / Hinten) | IP20 | |||
| Dichte (Pixel / qm) | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| Helligkeitsbereich (Nits) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Helligkeitsregelung (Stufen) | 256 | |||
| Bester Betrachtungsabstand (m) | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,5 |
| Arbeitsspannung | 110V / 220V | |||
| Graustufen (Bits) | 13-16 | |||
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 1920-3840 | |||
| Bildrate (Hz) | 50 / 60 | |||
| Betrachtungswinkel (H/V) | 140/140 | |||
| Max. Verbrauch (W/qm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Durchschnittl. Verbrauch (W/qm) | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| Arbeitstemperatur | -20°C ~ 55°C | |||
| Verfügbare Signale | DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter | |||
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | |||
| Ausführbare Dateien | Text, Animation, Bild, Video und so weiter | |||








Anfrage?
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.