PNP-flexible
Detalles del producto
| Modelo: | P2.5 | Paso de píxeles (mm): | 2.5 |
|---|---|---|---|
| Configuración LED: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 48 x 96 |
| Module Size(mm) (H x V): | 120 x 240 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | Customized | Cabinet Size(mm) (H x V): | Customized |
| Material del gabinete: | Acero | Cabinet Weight (kg/pcs): | 35kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 160000 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 2.5 | voltaje de trabajo: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Frecuencia de actualización (Hz): | 1920-3840 |
| Velocidad de cuadro (Hz): | 50 / 60 | Ángulo de visión (H/V): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 650 | Ave. Consumption(w/sqm): | 216 |
| Humedad de trabajo: | el 10% - el 95% | Temperatura de trabajo: | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Duración de vida (horas): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Descripción de producto
Experimenta una libertad de diseño sin precedentes con nuestros paneles de pantalla LED flexibles.formas de pantalla irregulares que dan vida a sus visiones creativas más ambiciosasLos marcos de fondo y las máscaras de goma pueden torcerse a cualquier grado de curvatura, ofreciendo una flexibilidad excepcional para los diseñadores.
Son ligeros, fáciles de instalar y soportan tanto el mantenimiento frontal como el trasero, estos paneles son tan prácticos como versátiles.Desbloquear nuevas posibilidades para experiencias visuales dinámicas y atractivasNuestra diversificación de productos asegura que satisfacemos las demandas de varios tamaños y áreas, con calibración punto por punto que garantiza la consistencia en brillo y color.Disfrute de un ángulo de visión de 360 grados con alto contraste y imágenes vibrantes en escala de grises, ofreciendo imágenes de alta definición y un rendimiento visual impresionante.
- Flexibilidad de diseño sin igual para pantallas curvas e irregulares.
- Peso ligero, fácil de instalar y opciones de mantenimiento delantero / trasero.
- Capacidades de empalme y combinación sin fisuras.
- Brillo y color constantes con calibración punto por punto.
- Ángulos de visión amplios para experiencias visuales inmersivas.
Ideal para instalaciones arquitectónicas, exhibiciones minoristas, lugares de entretenimiento, museos, instalaciones de arte y cualquier aplicación que requiera soluciones visuales creativas y dinámicas.
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Pico de los píxeles (mm) | 1.25 | Configuración de los LED | Las demás: |
| Resolución del módulo (punto) (H x V) | 135 x 240 | Tamaño del módulo (mm) (H x V) | 168.75 x 300 |
| Método de mantenimiento del módulo | Frente | Resolución del Consejo de Ministros (punto) (H x V) | Personalizado |
| Tamaño del armario (mm) (H x V) | Personalizado | Material de los gabinetes | Acero |
| Peso del armario (kg/pcs) | 35 kg/m2 | Estándar IP (delantero / trasero) | Protección IP20 |
| Densidad (Pixel / m2) | 640000 | Rango de brillo (nits) | ≥ 600 |
| Ajuste del brillo (niveles) | 256 | Distancia óptima de visión (m) | 1.2 |
| Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 | Escala de grises (bits) | 13 a 16 |
| Tasa de actualización (Hz) | Entre 1920 y 3840 | Tasa de imágenes (Hz) | 50 por 60. |
| Ángulo de visión (H/V) | El número de personas | Consumo máximo (w/m2) | 650 |
| Avenida. Consumo (m/m2) | 216 | Humedad de trabajo | 10 a 95% |
| Temperatura de trabajo | -20 °C ~ 55 °C | La señal está disponible | DVI, HDMI, SDI, DP y demás |
| Duración de vida (horas) | 100000 | Ejecutar archivos | Texto, animación, imagen, video y así sucesivamente |
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Pico de los píxeles (mm) | 1.5625 | Configuración de los LED | Las demás: |
| Resolución del módulo (punto) (H x V) | 108 x 192 | Tamaño del módulo (mm) (H x V) | 168.75 x 300 |
| Método de mantenimiento del módulo | Frente | Resolución del Consejo de Ministros (punto) (H x V) | Personalizado |
| Tamaño del armario (mm) (H x V) | Personalizado | Material de los gabinetes | Acero |
| Peso del armario (kg/pcs) | 35 kg/m2 | Estándar IP (delantero / trasero) | Protección IP20 |
| Densidad (Pixel / m2) | 409600 | Rango de brillo (nits) | ≥ 600 |
| Ajuste del brillo (niveles) | 256 | Distancia óptima de visión (m) | 1.5 |
| Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 | Escala de grises (bits) | 13 a 16 |
| Tasa de actualización (Hz) | Entre 1920 y 3840 | Tasa de imágenes (Hz) | 50 por 60. |
| Ángulo de visión (H/V) | El número de personas | Consumo máximo (w/m2) | 650 |
| Avenida. Consumo (m/m2) | 216 | Humedad de trabajo | 10 a 95% |
| Temperatura de trabajo | -20 °C ~ 55 °C | La señal está disponible | DVI, HDMI, SDI, DP y demás |
| Duración de vida (horas) | 100000 | Ejecutar archivos | Texto, animación, imagen, video y así sucesivamente |
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Pico de los píxeles (mm) | 1.875 | Configuración de los LED | Las demás: |
| Resolución del módulo (punto) (H x V) | 90 x 160 | Tamaño del módulo (mm) (H x V) | 168.75 x 300 |
| Método de mantenimiento del módulo | Frente | Resolución del Consejo de Ministros (punto) (H x V) | Personalizado |
| Tamaño del armario (mm) (H x V) | Personalizado | Material de los gabinetes | Acero |
| Peso del armario (kg/pcs) | 35 kg/m2 | Estándar IP (delantero / trasero) | Protección IP20 |
| Densidad (Pixel / m2) | 284444 | Rango de brillo (nits) | ≥ 600 |
| Ajuste del brillo (niveles) | 256 | Distancia óptima de visión (m) | 1.8 |
| Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 | Escala de grises (bits) | 13 a 16 |
| Tasa de actualización (Hz) | Entre 1920 y 3840 | Tasa de imágenes (Hz) | 50 por 60. |
| Ángulo de visión (H/V) | El número de personas | Consumo máximo (w/m2) | 650 |
| Avenida. Consumo (m/m2) | 216 | Humedad de trabajo | 10 a 95% |
| Temperatura de trabajo | -20 °C ~ 55 °C | La señal está disponible | DVI, HDMI, SDI, DP y demás |
| Duración de vida (horas) | 100000 | Ejecutar archivos | Texto, animación, imagen, video y así sucesivamente |
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Pico de los píxeles (mm) | 2.5 | Configuración de los LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Resolución del módulo (punto) (H x V) | 48 x 96 | Tamaño del módulo (mm) (H x V) | 120 x 240 |
| Método de mantenimiento del módulo | Frente | Resolución del Consejo de Ministros (punto) (H x V) | Personalizado |
| Tamaño del armario (mm) (H x V) | Personalizado | Material de los gabinetes | Acero |
| Peso del armario (kg/pcs) | 35 kg/m2 | Estándar IP (delantero / trasero) | Protección IP20 |
| Densidad (Pixel / m2) | 160000 | Rango de brillo (nits) | ≥ 600 |
| Ajuste del brillo (niveles) | 256 | Distancia óptima de visión (m) | 2.5 |
| Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 | Escala de grises (bits) | 13 a 16 |
| Tasa de actualización (Hz) | Entre 1920 y 3840 | Tasa de imágenes (Hz) | 50 por 60. |
| Ángulo de visión (H/V) | El número de personas | Consumo máximo (w/m2) | 650 |
| Avenida. Consumo (m/m2) | 216 | Humedad de trabajo | 10 a 95% |
| Temperatura de trabajo | -20 °C ~ 55 °C | La señal está disponible | DVI, HDMI, SDI, DP y demás |
| Duración de vida (horas) | 100000 | Ejecutar archivos | Texto, animación, imagen, video y así sucesivamente |








Product Highlights
Panel de visualización LED flexible Experimenta una libertad de diseño sin precedentes con nuestros paneles de pantalla LED flexibles.formas de pantalla irregulares que dan vida a sus visiones creativas más ambiciosasLos marcos de fondo y las máscaras de goma pueden torcerse a cualquier grado de ...
BSR en exteriores
Soluciones de pantallas LED de alto rendimiento Experimenta una claridad visual sin precedentes y eficiencia operativa con nuestros avanzados gabinetes de visualización LED diseñados para un rendimiento superior y comodidad del usuario.Estas soluciones están diseñadas para elevar sus proyectos de se...
Transparente
Soluciones de Pantalla LED de Alto Rendimiento BrightSource Experimente una claridad visual sin igual y un rendimiento robusto con las avanzadas pantallas LED de tira y cortina de BrightSource. Diseñadas para entornos exigentes, nuestras soluciones ofrecen una calidad de imagen excepcional, ...
BSR-interior
Soluciones Revolucionarias de Pantallas LED para una Mayor Utilización Experimente un rendimiento sin igual con nuestra avanzada tecnología de pantallas LED, diseñada para soportar una gama más amplia de aplicaciones y ofrecer experiencias visuales excepcionales. Diseñadas para la eficiencia y la ...
NPP-Todo en uno
Display LED de muy baja potenciaExperimenta una claridad visual y eficiencia sin precedentes con nuestra avanzada tecnología de pantalla LED diseñada para publicidad impactante y entrega de contenido dinámico.Esta pantalla ofrece una imagen vívida con un amplio campo de visión, todo dentro de un ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.