PNL-flessibile
Dettagli del prodotto
| Modello: | P2.5 | Passo dei pixel (mm): | 2.5 |
|---|---|---|---|
| Configurazione a LED: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 48 x 96 |
| Module Size(mm) (H x V): | 120 x 240 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | Customized | Cabinet Size(mm) (H x V): | Customized |
| Materiale del mobile: | Acciaio | Cabinet Weight (kg/pcs): | 35kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 160000 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 2.5 | Tensione di lavoro: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Frequenza di aggiornamento (Hz): | 1920-3840 |
| Frequenza di fotogramma ((HZ): | 50 / 60 | Angolo di visione (O/V): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 650 | Ave. Consumption(w/sqm): | 216 |
| Umidità di lavoro: | 10% - 95% | Temperatura di lavoro: | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Durata di vita (ore): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Descrizione di prodotto
Sperimenta una libertà di design senza precedenti con i nostri Pannelli LED Flessibili. Questi moduli innovativi sono ingegnerizzati per piegarsi e flettersi, consentendoti di creare forme di schermo uniche e irregolari che danno vita alle tue visioni creative più ambiziose. I telai inferiori in gomma e le maschere possono essere ruotati a qualsiasi grado di curvatura, offrendo un'eccezionale flessibilità ai designer.
Leggeri, facili da installare e supportando la manutenzione sia frontale che posteriore, questi pannelli sono tanto pratici quanto versatili. Possono essere combinati e giuntati piegandoli e avvolgendoli, sbloccando nuove possibilità per esperienze visive dinamiche e coinvolgenti. La nostra diversificazione di prodotti garantisce che soddisfiamo le esigenze di varie dimensioni e aree, con una calibrazione punto per punto che garantisce coerenza in luminosità e colore. Goditi un angolo di visione a 360 gradi con alto contrasto e immagini in scala di grigi vibranti, offrendo immagini ad alta definizione e prestazioni visive sbalorditive.
- Flessibilità di design impareggiabile per display curvi e irregolari.
- Installazione leggera, facile e opzioni di manutenzione frontale/posteriore.
- Capacità di giunzione e combinazione senza interruzioni.
- Luminosità e colore coerenti con calibrazione punto per punto.
- Ampi angoli di visione per esperienze visive immersive.
Ideale per installazioni architettoniche, display retail, locali di intrattenimento, musei, installazioni artistiche e qualsiasi applicazione che richieda soluzioni visive creative e dinamiche.
| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 1.25 | Configurazione LED | SMD1010 |
| Risoluzione Modulo (dot) (A x V) | 135 x 240 | Dimensioni Modulo (mm) (A x V) | 168.75 x 300 |
| Metodo di Manutenzione Modulo | Frontale | Risoluzione Cabinet (dot) (A x V) | Personalizzate |
| Dimensioni Cabinet (mm) (A x V) | Personalizzate | Materiale Cabinet | Acciaio |
| Peso Cabinet (kg/pz) | 35kg/mq | Standard IP (Frontale / Posteriore) | IP20 |
| Densità (Pixel / mq) | 640000 | Gamma Luminosità (nit) | ≥600 |
| Regolazione Luminosità (Livelli) | 256 | Distanza di Visione Ottimale (m) | 1.2 |
| Tensione di Lavoro | 110V / 220V | Scala di Grigi (bit) | 13-16 |
| Frequenza di Aggiornamento (Hz) | 1920-3840 | Frame Rate (Hz) | 50 / 60 |
| Angolo di Visione (A/V) | 140/140 | Consumo Max. (w/mq) | 650 |
| Consumo Medio (w/mq) | 216 | Umidità di Lavoro | 10% - 95% |
| Temperatura di Lavoro | -20℃ ~ 55℃ | Segnale Disponibile | DVI, HDMI, SDI, DP e così via |
| Durata (Ore) | 100000 | File Riproducibili | Testo, Animazione, Immagine, Video e così via |
| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 1.5625 | Configurazione LED | SMD1010 |
| Risoluzione Modulo (dot) (A x V) | 108 x 192 | Dimensioni Modulo (mm) (A x V) | 168.75 x 300 |
| Metodo di Manutenzione Modulo | Frontale | Risoluzione Cabinet (dot) (A x V) | Personalizzate |
| Dimensioni Cabinet (mm) (A x V) | Personalizzate | Materiale Cabinet | Acciaio |
| Peso Cabinet (kg/pz) | 35kg/mq | Standard IP (Frontale / Posteriore) | IP20 |
| Densità (Pixel / mq) | 409600 | Gamma Luminosità (nit) | ≥600 |
| Regolazione Luminosità (Livelli) | 256 | Distanza di Visione Ottimale (m) | 1.5 |
| Tensione di Lavoro | 110V / 220V | Scala di Grigi (bit) | 13-16 |
| Frequenza di Aggiornamento (Hz) | 1920-3840 | Frame Rate (Hz) | 50 / 60 |
| Angolo di Visione (A/V) | 140/140 | Consumo Max. (w/mq) | 650 |
| Consumo Medio (w/mq) | 216 | Umidità di Lavoro | 10% - 95% |
| Temperatura di Lavoro | -20℃ ~ 55℃ | Segnale Disponibile | DVI, HDMI, SDI, DP e così via |
| Durata (Ore) | 100000 | File Riproducibili | Testo, Animazione, Immagine, Video e così via |
| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 1.875 | Configurazione LED | SMD1010 |
| Risoluzione Modulo (dot) (A x V) | 90 x 160 | Dimensioni Modulo (mm) (A x V) | 168.75 x 300 |
| Metodo di Manutenzione Modulo | Frontale | Risoluzione Cabinet (dot) (A x V) | Personalizzate |
| Dimensioni Cabinet (mm) (A x V) | Personalizzate | Materiale Cabinet | Acciaio |
| Peso Cabinet (kg/pz) | 35kg/mq | Standard IP (Frontale / Posteriore) | IP20 |
| Densità (Pixel / mq) | 284444 | Gamma Luminosità (nit) | ≥600 |
| Regolazione Luminosità (Livelli) | 256 | Distanza di Visione Ottimale (m) | 1.8 |
| Tensione di Lavoro | 110V / 220V | Scala di Grigi (bit) | 13-16 |
| Frequenza di Aggiornamento (Hz) | 1920-3840 | Frame Rate (Hz) | 50 / 60 |
| Angolo di Visione (A/V) | 140/140 | Consumo Max. (w/mq) | 650 |
| Consumo Medio (w/mq) | 216 | Umidità di Lavoro | 10% - 95% |
| Temperatura di Lavoro | -20℃ ~ 55℃ | Segnale Disponibile | DVI, HDMI, SDI, DP e così via |
| Durata (Ore) | 100000 | File Riproducibili | Testo, Animazione, Immagine, Video e così via |
| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 2.5 | Configurazione LED | SMD2121 |
| Risoluzione Modulo (dot) (A x V) | 48 x 96 | Dimensioni Modulo (mm) (A x V) | 120 x 240 |
| Metodo di Manutenzione Modulo | Frontale | Risoluzione Cabinet (dot) (A x V) | Personalizzate |
| Dimensioni Cabinet (mm) (A x V) | Personalizzate | Materiale Cabinet | Acciaio |
| Peso Cabinet (kg/pz) | 35kg/mq | Standard IP (Frontale / Posteriore) | IP20 |
| Densità (Pixel / mq) | 160000 | Gamma Luminosità (nit) | ≥600 |
| Regolazione Luminosità (Livelli) | 256 | Distanza di Visione Ottimale (m) | 2.5 |
| Tensione di Lavoro | 110V / 220V | Scala di Grigi (bit) | 13-16 |
| Frequenza di Aggiornamento (Hz) | 1920-3840 | Frame Rate (Hz) | 50 / 60 |
| Angolo di Visione (A/V) | 140/140 | Consumo Max. (w/mq) | 650 |
| Consumo Medio (w/mq) | 216 | Umidità di Lavoro | 10% - 95% |
| Temperatura di Lavoro | -20℃ ~ 55℃ | Segnale Disponibile | DVI, HDMI, SDI, DP e così via |
| Durata (Ore) | 100000 | File Riproducibili | Testo, Animazione, Immagine, Video e così via |








Product Highlights
Pannelli LED Flessibili Sperimenta una libertà di design senza precedenti con i nostri Pannelli LED Flessibili. Questi moduli innovativi sono ingegnerizzati per piegarsi e flettersi, consentendoti di creare forme di schermo uniche e irregolari che danno vita alle tue visioni creative più ambiziose. ...
BSR all'aperto
Soluzioni di display LED ad alte prestazioni Sperimenta una chiarezza visiva e un'efficienza operativa senza pari con i nostri avanzati cabinet per display a LED. Progettate per prestazioni superiori e comodità d'uso, queste soluzioni sono pensate per elevare la tua segnaletica digitale e i tuoi ...
Trasparente
Soluzioni per display LED ad alte prestazioni BrightSource Prova una chiarezza visiva senza precedenti e prestazioni robuste con gli avanzati schermi a strisce e tende a LED di BrightSource, progettati per ambienti esigenti,Le nostre soluzioni offrono una qualità di immagine eccezionale., l...
BSR-interni
Soluzioni LED Rivoluzionarie per un Utilizzo Potenziato Sperimenta prestazioni impareggiabili con la nostra tecnologia avanzata di display a LED, progettata per supportare una gamma più ampia di applicazioni e offrire esperienze visive eccezionali. Progettate per efficienza e facilità d'uso, le ...
NPP-Tutto in uno
Display LED a bassissimo consumoSperimenta una chiarezza visiva ed efficienza senza pari con la nostra avanzata tecnologia di display LED. Progettato per pubblicità di impatto e distribuzione dinamica di contenuti, questo display offre un'immagine vivida con un ampio campo visivo, il tutto in un ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.