NPP-柔軟性
製品詳細
| モデル: | p2.5 | 画素ピッチ(mm): | 2.5 |
|---|---|---|---|
| LED構成: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 48 x 96 |
| Module Size(mm) (H x V): | 120 x 240 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | Customized | Cabinet Size(mm) (H x V): | Customized |
| キャビネットの材質: | 鋼鉄 | Cabinet Weight (kg/pcs): | 35kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 160000 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 2.5 | 動作電圧: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | リフレッシュレート(Hz): | 1920-3840年 |
| フレームレート (HZ): | 50 / 60 | 画角(水平/垂直): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 650 | Ave. Consumption(w/sqm): | 216 |
| 使用湿度: | 10% - 95% | 使用温度: | -20℃~55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | 寿命 (数時間): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
製品の説明
柔軟なLEDディスプレイパネルで デザインの自由を体験してください この革新的なモジュールは 折りたたむように設計されています最も野心的な創造的なビジョンを 実現させる 不規則な画面形ゴム底のフレームとマスクは,どんな曲率にも曲がりくねられ,デザイナーにとって例外的な柔軟性を提供します.
軽量 で 設置 が 簡単 で 前部 と 後部 の メンテナンスを 支援 する の で,この パネル は 汎用 的 な の と 同じ よう に 実用 的 です.折り くるみ で 組み合わせ て 組み合わさ れ ます.ダイナミックで魅力的なビジュアル体験のための新しい可能性を開く製品の多様性は,様々なサイズや領域の要求を満たすようにします. 点ごとに点の校正が明るさや色の一貫性を保証します.高コントラスト と 鮮やかな グレースケール の 画像 を 持つ 360 度 の 視角 を 楽しめ高画質な画像と 素晴らしい視覚的パフォーマンスを提供します
- 曲線や不規則なディスプレイの デザインの柔軟性
- 軽量で安装が簡単で前後メンテナンスも可能です
- 無縫なスプライシングと組み合わせの機能
- 点ごとに点の校正で一貫した明るさと色
- 広い視野で 視覚的な体験を体験できます
建築装置,小売展示,娯楽場,博物館,アート装置,そして創造的でダイナミックな視覚的ソリューションを必要とするあらゆるアプリケーションに最適です
| パラメータ | 価値 | パラメータ | 価値 |
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ (mm) | 1.25 | LED 構成 | SMD1010 |
| モジュールの解像度 (点) (H x V) | 135 x 240 | モジュールのサイズ (mm) (H x V) | 168.75×300 |
| モジュールの保守方法 | 前面 | 内閣決議 (点) (H × V) | カスタマイズ |
| キャビネットサイズ (mm) (H x V) | カスタマイズ | キャビネット素材 | 鉄鋼 |
| キャビネット重量 (kg/pcs) | 35kg/平方メートル | IP 標準 (正面 / 後ろ) | IP20 |
| 密度 (ピクセル/平方メートル) | 640000 | 照明範囲 (ニット) | ≥600 |
| 照明調整 (レベル) | 256 | 最適視距離 (m) | 1.2 |
| 動作電圧 | 110V / 220V | グレースケール (ビット) | 13 から 16 まで |
| リフレッシュレート (Hz) | 1920年から3840年まで | フレームレート (Hz) | 50 / 60 |
| 視角 (H/V) | 140/140 | 最大消費量 (w/sqm) | 650 |
| 消費量 (w/sqm) | 216 | 作業湿度 | 10%から95% |
| 作業温度 | -20°C ~ 55°C | シグナル利用可能 | DVI,HDMI,SDI,DPなど |
| 寿命 (時間) | 100000 | ファイルを実行する | テキスト,アニメーション,画像,ビデオなど |
| パラメータ | 価値 | パラメータ | 価値 |
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ (mm) | 1.5625 | LED 構成 | SMD1010 |
| モジュールの解像度 (点) (H x V) | 108 x 192 | モジュールのサイズ (mm) (H x V) | 168.75×300 |
| モジュールの保守方法 | 前面 | 内閣決議 (点) (H × V) | カスタマイズ |
| キャビネットサイズ (mm) (H x V) | カスタマイズ | キャビネット素材 | 鉄鋼 |
| キャビネット重量 (kg/pcs) | 35kg/平方メートル | IP 標準 (正面 / 後ろ) | IP20 |
| 密度 (ピクセル/平方メートル) | 409600 | 照明範囲 (ニット) | ≥600 |
| 照明調整 (レベル) | 256 | 最適視距離 (m) | 1.5 |
| 動作電圧 | 110V / 220V | グレースケール (ビット) | 13 から 16 まで |
| リフレッシュレート (Hz) | 1920年から3840年まで | フレームレート (Hz) | 50 / 60 |
| 視角 (H/V) | 140/140 | 最大消費量 (w/sqm) | 650 |
| 消費量 (w/sqm) | 216 | 作業湿度 | 10%から95% |
| 作業温度 | -20°C ~ 55°C | シグナル利用可能 | DVI,HDMI,SDI,DPなど |
| 寿命 (時間) | 100000 | ファイルを実行する | テキスト,アニメーション,画像,ビデオなど |
| パラメータ | 価値 | パラメータ | 価値 |
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ (mm) | 1.875 | LED 構成 | SMD1010 |
| モジュールの解像度 (点) (H x V) | 90 x 160 | モジュールのサイズ (mm) (H x V) | 168.75×300 |
| モジュールの保守方法 | 前面 | 内閣決議 (点) (H × V) | カスタマイズ |
| キャビネットサイズ (mm) (H x V) | カスタマイズ | キャビネット素材 | 鉄鋼 |
| キャビネット重量 (kg/pcs) | 35kg/平方メートル | IP 標準 (正面 / 後ろ) | IP20 |
| 密度 (ピクセル/平方メートル) | 284444 | 照明範囲 (ニット) | ≥600 |
| 照明調整 (レベル) | 256 | 最適視距離 (m) | 1.8 |
| 動作電圧 | 110V / 220V | グレースケール (ビット) | 13 から 16 まで |
| リフレッシュレート (Hz) | 1920年から3840年まで | フレームレート (Hz) | 50 / 60 |
| 視角 (H/V) | 140/140 | 最大消費量 (w/sqm) | 650 |
| 消費量 (w/sqm) | 216 | 作業湿度 | 10%から95% |
| 作業温度 | -20°C ~ 55°C | シグナル利用可能 | DVI,HDMI,SDI,DPなど |
| 寿命 (時間) | 100000 | ファイルを実行する | テキスト,アニメーション,画像,ビデオなど |
| パラメータ | 価値 | パラメータ | 価値 |
|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ (mm) | 2.5 | LED 構成 | SMD2121 |
| モジュールの解像度 (点) (H x V) | 48 × 96 | モジュールのサイズ (mm) (H x V) | 120 × 240 |
| モジュールの保守方法 | 前面 | 内閣決議 (点) (H × V) | カスタマイズ |
| キャビネットサイズ (mm) (H x V) | カスタマイズ | キャビネット素材 | 鉄鋼 |
| キャビネット重量 (kg/pcs) | 35kg/平方メートル | IP 標準 (正面 / 後ろ) | IP20 |
| 密度 (ピクセル/平方メートル) | 160000 | 照明範囲 (ニット) | ≥600 |
| 照明調整 (レベル) | 256 | 最適視距離 (m) | 2.5 |
| 動作電圧 | 110V / 220V | グレースケール (ビット) | 13 から 16 まで |
| リフレッシュレート (Hz) | 1920年から3840年まで | フレームレート (Hz) | 50 / 60 |
| 視角 (H/V) | 140/140 | 最大消費量 (w/sqm) | 650 |
| 消費量 (w/sqm) | 216 | 作業湿度 | 10%から95% |
| 作業温度 | -20°C ~ 55°C | シグナル利用可能 | DVI,HDMI,SDI,DPなど |
| 寿命 (時間) | 100000 | ファイルを実行する | テキスト,アニメーション,画像,ビデオなど |








Product Highlights
柔軟なLEDディスプレイパネル 柔軟なLEDディスプレイパネルで デザインの自由を体験してください この革新的なモジュールは 折りたたむように設計されています最も野心的な創造的なビジョンを 実現させる 不規則な画面形ゴム底のフレームとマスクは,どんな曲率にも曲がりくねられ,デザイナーにとって例外的な柔軟性を提供します. 軽量 で 設置 が 簡単 で 前部 と 後部 の メンテナンスを 支援 する の で,この パネル は 汎用 的 な の と 同じ よう に 実用 的 です.折り くるみ で 組み合わせ て 組み合わさ れ ます.ダイナミックで魅力的なビジュアル体験のための新しい可能性を開く製...
BSR 屋外
高性能LEDディスプレイソリューション 卓越した性能とユーザの快適さのために設計されたデジタルサイネージや大規模なディスプレイプロジェクトを向上させるためのものです. 高い利用率:多機能なアプリケーションのサポートで 画面のインパクトを最大化します 軽量デザイン:典型的な製品より20%軽く,操作が容易になります. "人の装置:簡素化された設定プロセスにより 労働と時間が削減されます 迅速な修理可能性簡単にアクセスできる電源箱は,迅速なメンテナンスを保証します. 対象産業と用途:小売広告,イベントの企画,企業プレゼンテーション,公共情報展示などに最適です テクニカル仕様 モデル P2 について6 ...
透明
BrightSource 高性能LEDディスプレイソリューション BrightSource の先進的なLEDストリップおよびカーテンディスプレイで、比類なき視覚的鮮明さと堅牢なパフォーマンスを体験してください。過酷な環境向けに設計された当社のソリューションは、優れた画像品質、エネルギー効率、そして長期間にわたる信頼性を提供します。 主なメリット: 優れた冷却システム 軽量・超薄型設計 高コントラスト・優れた画像品質 優れたエネルギー効率 高IP規格設計 (IP65/IP45) 広告、イベント、ステージプロダクション、小売ディスプレイ、屋外サイネージに最適です。 製品属性 ブランド ...
室内でのBSR
革命的なLEDディスプレイソリューション 優れたLEDディスプレイ技術で 卓越したパフォーマンスを体験します 幅広いアプリケーションをサポートし 卓越した視覚体験を 提供するために設計されています効率性と使いやすさのために設計された業界で新しい基準を設定しています 高い利用率 より多くのアプリケーションをサポートする 大きく軽いキャビネット (500x500 & 500x1000サイズで7.5Kg/pcs & 14Kg/pcs) 典型的な製品より20%以上軽い 1 人だけで設置できる スピードサービス電源箱設計 理想的な:リテール,広告,ライブイベント,放送スタジオ,企業プレゼンテーションなど ...
NPP-オールインワン
超低消費電力LEDディスプレイ先進のLEDディスプレイ技術で、比類なき視覚的鮮明さと効率性を体験してください。インパクトのある広告やダイナミックなコンテンツ配信のために設計されたこのディスプレイは、パワフルで軽量なデザインでありながら、広視野角で鮮やかな映像を提供します。超低消費電力、最大40%削減。取り扱いが容易な、頑丈で軽量な構造。広視野角で鮮やかな画質。最小限の労力で迅速な設置。前面および背面からのメンテナンスアクセス。最適な用途:スペクタキュラー、ストリートファニチャー、DOOHディスプレイ、デジタルサイネージ、交通エリア。技術仕様製品モデル138インチ168インチ220インチ135イ...
オンラインで問い合わせの連絡先フォームをご利用ください. 質問があれば,私たちのチームはできるだけ早く連絡します.