NPP-مرنة
تفاصيل المنتج
| نموذج: | P2.5 | خطوة البكسل (مم): | 2.5 |
|---|---|---|---|
| تكوين LED: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 48 x 96 |
| Module Size(mm) (H x V): | 120 x 240 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | Customized | Cabinet Size(mm) (H x V): | Customized |
| مادة الخزانة: | فُولاَذ | Cabinet Weight (kg/pcs): | 35kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 160000 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 2.5 | جهد العمل: | 110 فولت / 220 فولت |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | معدل التحديث (هرتز): | 1920-3840 |
| معدل الإطار (هرتز): | 50 / 60 | عرض زاوية (H/V): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 650 | Ave. Consumption(w/sqm): | 216 |
| رطوبة العمل: | 10٪ - 95٪ | درجة حرارة العمل: | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | العمر ((ساعات): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
وصف المنتج
تجربة حرية تصميم لا مثيل لها مع لوحات العرض المرنة LED لدينا هذه الوحدات المبتكرة مصممة للانحناء والطيأشكال الشاشة غير المنتظمة التي تجلب أكثر رؤيتك الطموحة إلى الحياةيمكن إلتواء إطارات القاع المطاطية والقناع إلى أي درجة من الانحناء، مما يوفر مرونة استثنائية للمصممين.
خفيفة الوزن وسهلة التثبيت وتدعم كل من الصيانة الأمامية والخلفية ، هذه الألواح عملية كما أنها متعددة الاستخدامات.فتح إمكانيات جديدة لتجارب بصرية ديناميكية ومثيرةإن تنوع منتجاتنا يضمن تلبية متطلبات الأحجام والمناطق المختلفة، مع معايرة نقطة بنقطة تضمن الاتساق في الوضوح واللون.استمتع بزاوية مشاهدة 360 درجة مع التباين العالي والصور النابضة بالحياة في نطاق الرمادي، توفر صور عالية الوضوح وأداء بصري مذهل.
- مرونة تصميم لا مثيل لها للعروض المنحنية وغير المنتظمة.
- خفيفة الوزن وسهلة التثبيت و خيارات الصيانة الأمامية و الخلفية
- إمكانات التوصيل والجمع السلسة
- سطوع و لون ثابت مع معايرة نقطة بنقطة
- زوايا عرض واسعة لتجارب بصرية غامرة.
مثالية للتركيبات المعمارية، وعروض التجزئة، وأماكن الترفيه، والمتاحف، والتركيبات الفنية، وأي تطبيق يتطلب حلول بصرية إبداعية وديناميكية.
| المعلم | القيمة | المعلم | القيمة |
|---|---|---|---|
| مسافة البكسل (ملم) | 1.25 | تكوين LED | SMD1010 |
| دقة الوحدة (نقطة) (H × V) | 135 × 240 | حجم الوحدة (ملم) (H × V) | 168.75 × 300 |
| طريقة صيانة الوحدة | الجبهة | قرار مجلس الوزراء (نقطة) | مخصصة |
| حجم الخزانة (ملم) (H × V) | مخصصة | مادة الخزانة | الفولاذ |
| وزن الخزانة (كغ/قطعة) | 35kg/m2 | معيار IP (أمام / خلف) | IP20 |
| الكثافة (بيكسل / متر مربع) | 640000 | نطاق الوضوح (نيت) | ≥600 |
| تعديل الوضوح (المستويات) | 256 | أفضل مسافة رؤية (م) | 1.2 |
| الجهد العامل | 110 فولت / 220 فولت | مقياس الرمادي (بيت) | 13-16 |
| معدل التحديث (هرتز) | 1920-3840 | معدل الإطار (هرتز) | 50 / 60 |
| زاوية الرؤية (H/V) | 140/140 | الحد الأقصى للاستهلاك (م/م2) | 650 |
| السير. الاستهلاك (ب/م2) | 216 | رطوبة العمل | 10% - 95% |
| درجة حرارة العمل | -20°C ~ 55°C | الإشارة متاحة | DVI، HDMI، SDI، DP وهلم جرا |
| طول العمر (ساعات) | 100000 | تشغيل الملفات | النص، الرسوم المتحركة، الصورة، الفيديو وهلم جرا |
| المعلم | القيمة | المعلم | القيمة |
|---|---|---|---|
| مسافة البكسل (ملم) | 1.5625 | تكوين LED | SMD1010 |
| دقة الوحدة (نقطة) (H × V) | 108 × 192 | حجم الوحدة (ملم) (H × V) | 168.75 × 300 |
| طريقة صيانة الوحدة | الجبهة | قرار مجلس الوزراء (نقطة) | مخصصة |
| حجم الخزانة (ملم) (H × V) | مخصصة | مادة الخزانة | الفولاذ |
| وزن الخزانة (كغ/قطعة) | 35kg/m2 | معيار IP (أمام / خلف) | IP20 |
| الكثافة (بيكسل / متر مربع) | 409600 | نطاق الوضوح (نيت) | ≥600 |
| تعديل الوضوح (المستويات) | 256 | أفضل مسافة رؤية (م) | 1.5 |
| الجهد العامل | 110 فولت / 220 فولت | مقياس الرمادي (بيت) | 13-16 |
| معدل التحديث (هرتز) | 1920-3840 | معدل الإطار (هرتز) | 50 / 60 |
| زاوية الرؤية (H/V) | 140/140 | الحد الأقصى للاستهلاك (م/م2) | 650 |
| السير. الاستهلاك (ب/م2) | 216 | رطوبة العمل | 10% - 95% |
| درجة حرارة العمل | -20°C ~ 55°C | الإشارة متاحة | DVI، HDMI، SDI، DP وهلم جرا |
| طول العمر (ساعات) | 100000 | تشغيل الملفات | النص، الرسوم المتحركة، الصورة، الفيديو وهلم جرا |
| المعلم | القيمة | المعلم | القيمة |
|---|---|---|---|
| مسافة البكسل (ملم) | 1.875 | تكوين LED | SMD1010 |
| دقة الوحدة (نقطة) (H × V) | 90 × 160 | حجم الوحدة (ملم) (H × V) | 168.75 × 300 |
| طريقة صيانة الوحدة | الجبهة | قرار مجلس الوزراء (نقطة) | مخصصة |
| حجم الخزانة (ملم) (H × V) | مخصصة | مادة الخزانة | الفولاذ |
| وزن الخزانة (كغ/قطعة) | 35kg/m2 | معيار IP (أمام / خلف) | IP20 |
| الكثافة (بيكسل / متر مربع) | 284444 | نطاق الوضوح (نيت) | ≥600 |
| تعديل الوضوح (المستويات) | 256 | أفضل مسافة رؤية (م) | 1.8 |
| الجهد العامل | 110 فولت / 220 فولت | مقياس الرمادي (بيت) | 13-16 |
| معدل التحديث (هرتز) | 1920-3840 | معدل الإطار (هرتز) | 50 / 60 |
| زاوية الرؤية (H/V) | 140/140 | الحد الأقصى للاستهلاك (م/م2) | 650 |
| السير. الاستهلاك (ب/م2) | 216 | رطوبة العمل | 10% - 95% |
| درجة حرارة العمل | -20°C ~ 55°C | الإشارة متاحة | DVI، HDMI، SDI، DP وهلم جرا |
| طول العمر (ساعات) | 100000 | تشغيل الملفات | النص، الرسوم المتحركة، الصورة، الفيديو وهلم جرا |
| المعلم | القيمة | المعلم | القيمة |
|---|---|---|---|
| مسافة البكسل (ملم) | 2.5 | تكوين LED | SMD2121 |
| دقة الوحدة (نقطة) (H × V) | 48 × 96 | حجم الوحدة (ملم) (H × V) | 120 × 240 |
| طريقة صيانة الوحدة | الجبهة | قرار مجلس الوزراء (نقطة) | مخصصة |
| حجم الخزانة (ملم) (H × V) | مخصصة | مادة الخزانة | الفولاذ |
| وزن الخزانة (كغ/قطعة) | 35kg/m2 | معيار IP (أمام / خلف) | IP20 |
| الكثافة (بيكسل / متر مربع) | 160000 | نطاق الوضوح (نيت) | ≥600 |
| تعديل الوضوح (المستويات) | 256 | أفضل مسافة رؤية (م) | 2.5 |
| الجهد العامل | 110 فولت / 220 فولت | مقياس الرمادي (بيت) | 13-16 |
| معدل التحديث (هرتز) | 1920-3840 | معدل الإطار (هرتز) | 50 / 60 |
| زاوية الرؤية (H/V) | 140/140 | الحد الأقصى للاستهلاك (م/م2) | 650 |
| السير. الاستهلاك (ب/م2) | 216 | رطوبة العمل | 10% - 95% |
| درجة حرارة العمل | -20°C ~ 55°C | الإشارة متاحة | DVI، HDMI، SDI، DP وهلم جرا |
| طول العمر (ساعات) | 100000 | تشغيل الملفات | النص، الرسوم المتحركة، الصورة، الفيديو وهلم جرا |








Product Highlights
لوحات عرض LED مرنة تجربة حرية تصميم لا مثيل لها مع لوحات العرض المرنة LED لدينا هذه الوحدات المبتكرة مصممة للانحناء والطيأشكال الشاشة غير المنتظمة التي تجلب أكثر رؤيتك الطموحة إلى الحياةيمكن إلتواء إطارات القاع المطاطية والقناع إلى أي درجة من الانحناء، مما يوفر مرونة استثنائية للمصممين. خفيفة الوزن ...
BSR في الخارج
حلول شاشة LED عالية الأداء تجربة وضوح بصري لا مثيل له و كفاءة تشغيلية مع خزانات العرض LED المتقدمة لديناهذه الحلول مصممة لرفع الإشارات الرقمية ومشاريع العرض على نطاق واسع. استخدام أعلى:اكبر من تأثير الشاشة مع دعم التطبيقات تصميم خفيف:أكثر من 20% أخف من المنتجات العادية مما يسهل التعامل معها تثبيت رج...
شفاف
حلول شاشة LED عالية الأداء من BrightSource تجربة وضوح بصري لا مثيل له وأداء قوي مع الشريط المتقدم من بريتسورس LED وشاشات الستائرحلولنا توفر جودة صورة استثنائية، كفاءة الطاقة، والموثوقية طويلة الأمد. الفوائد الرئيسية: نظام تبريد متفوق التصميم الخفيف والمنحني للغاية التباين العالي ونوعية الصورة الممتا...
BSR-داخلي
حلول شاشة LED الثورية لتحسين الاستخدام تجربة أداء لا مثيل له مع تكنولوجيا شاشة LED المتقدمة، مصممة لدعم مجموعة أوسع من التطبيقات وتقديم تجارب بصرية استثنائية.مصممة للكفاءة وسهولة الاستخدام، حلولنا تحدد معايير جديدة في هذه الصناعة. الاستخدام الأعلى دعم المزيد من التطبيقات خزائن أخف بكثير (7.5 كجم / أ...
NPP-الكل في واحد
شاشة LED فائقة استهلاك الطاقةاستمتع بوضوح بصري وكفاءة لا مثيل لهما مع تقنية شاشات LED المتقدمة لدينا. تم تصميم هذه الشاشة للإعلانات المؤثرة وتقديم المحتوى الديناميكي، وتوفر صورة نابضة بالحياة مع مجال رؤية واسع، كل ذلك ضمن تصميم قوي وخفيف الوزن.استهلاك طاقة فائق الانخفاض، انخفاض يصل إلى 40%.هيكل قوي ...
يرجى استخدام نموذج الاتصال عبر الإنترنت في الأسفل إذا كان لديك أي أسئلة، وسوف يعود فريقنا إليك في أقرب وقت ممكن.