NPP-유연성
제품 상세정보
| 모델: | P2.5 | 픽셀 피치(mm): | 2.5 |
|---|---|---|---|
| LED 구성: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 48 x 96 |
| Module Size(mm) (H x V): | 120 x 240 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | Customized | Cabinet Size(mm) (H x V): | Customized |
| 캐비닛 재질: | 강철 | Cabinet Weight (kg/pcs): | 35kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 160000 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 2.5 | 작동 전압: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | 재생률(Hz): | 1920-3840 |
| 프레임 속도(HZ): | 50 / 60 | 각도보기 (H/V): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 650 | Ave. Consumption(w/sqm): | 216 |
| 작동 습도: | 10% - 95% | 작동 온도: | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | 수명 (시간): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
제품 설명
당사의 유연한 LED 디스플레이 패널로 비교할 수 없는 디자인 자유를 경험하십시오. 이 혁신적인 모듈은 구부리고 접을 수 있도록 설계되어 가장 야심찬 창의적인 비전을 실현할 수 있는 독특하고 불규칙한 화면 모양을 만들 수 있습니다. 고무 하단 프레임과 마스크는 어떤 곡률로든 비틀 수 있어 디자이너에게 탁월한 유연성을 제공합니다.
가볍고 설치가 간편하며 전면 및 후면 유지 보수를 지원하는 이 패널은 다재다능함만큼 실용적입니다. 구부리고 감아서 결합하고 연결하여 역동적이고 매력적인 시각적 경험을 위한 새로운 가능성을 열 수 있습니다. 당사의 제품 다양화는 점별 보정을 통해 밝기와 색상의 일관성을 보장하면서 다양한 크기와 영역의 요구를 충족합니다. 360도 시야각과 높은 명암비 및 생생한 그레이스케일 이미지를 즐기며 고화질 사진과 놀라운 시각적 성능을 제공합니다.
- 곡선 및 불규칙한 디스플레이를 위한 탁월한 디자인 유연성.
- 가볍고 설치가 간편하며 전면/후면 유지 보수 옵션.
- 원활한 연결 및 결합 기능.
- 점별 보정을 통한 일관된 밝기와 색상.
- 몰입형 시각적 경험을 위한 넓은 시야각.
건축 설치, 소매 디스플레이, 엔터테인먼트 장소, 박물관, 예술 설치 및 창의적이고 역동적인 시각적 솔루션이 필요한 모든 응용 분야에 이상적입니다.
| 매개변수 | 값 | 매개변수 | 값 |
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 (mm) | 1.25 | LED 구성 | SMD1010 |
| 모듈 해상도 (점) (가로 x 세로) | 135 x 240 | 모듈 크기 (mm) (가로 x 세로) | 168.75 x 300 |
| 모듈 유지 보수 방법 | 전면 | 캐비닛 해상도 (점) (가로 x 세로) | 맞춤형 |
| 캐비닛 크기 (mm) (가로 x 세로) | 맞춤형 | 캐비닛 재질 | 강철 |
| 캐비닛 무게 (kg/개) | 35kg/sqm | IP 등급 (전면 / 후면) | IP20 |
| 밀도 (픽셀 / sqm) | 640000 | 밝기 범위 (니트) | ≥600 |
| 밝기 조절 (단계) | 256 | 최적 시청 거리 (m) | 1.2 |
| 작동 전압 | 110V / 220V | 그레이스케일 (비트) | 13-16 |
| 주사율 (Hz) | 1920-3840 | 프레임 속도 (Hz) | 50 / 60 |
| 시야각 (가로/세로) | 140/140 | 최대 소비 전력 (w/sqm) | 650 |
| 평균 소비 전력 (w/sqm) | 216 | 작동 습도 | 10% - 95% |
| 작동 온도 | -20℃ ~ 55℃ | 사용 가능한 신호 | DVI, HDMI, SDI, DP 등 |
| 수명 (시간) | 100000 | 실행 파일 | 텍스트, 애니메이션, 이미지, 비디오 등 |
| 매개변수 | 값 | 매개변수 | 값 |
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 (mm) | 1.5625 | LED 구성 | SMD1010 |
| 모듈 해상도 (점) (가로 x 세로) | 108 x 192 | 모듈 크기 (mm) (가로 x 세로) | 168.75 x 300 |
| 모듈 유지 보수 방법 | 전면 | 캐비닛 해상도 (점) (가로 x 세로) | 맞춤형 |
| 캐비닛 크기 (mm) (가로 x 세로) | 맞춤형 | 캐비닛 재질 | 강철 |
| 캐비닛 무게 (kg/개) | 35kg/sqm | IP 등급 (전면 / 후면) | IP20 |
| 밀도 (픽셀 / sqm) | 409600 | 밝기 범위 (니트) | ≥600 |
| 밝기 조절 (단계) | 256 | 최적 시청 거리 (m) | 1.5 |
| 작동 전압 | 110V / 220V | 그레이스케일 (비트) | 13-16 |
| 주사율 (Hz) | 1920-3840 | 프레임 속도 (Hz) | 50 / 60 |
| 시야각 (가로/세로) | 140/140 | 최대 소비 전력 (w/sqm) | 650 |
| 평균 소비 전력 (w/sqm) | 216 | 작동 습도 | 10% - 95% |
| 작동 온도 | -20℃ ~ 55℃ | 사용 가능한 신호 | DVI, HDMI, SDI, DP 등 |
| 수명 (시간) | 100000 | 실행 파일 | 텍스트, 애니메이션, 이미지, 비디오 등 |
| 매개변수 | 값 | 매개변수 | 값 |
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 (mm) | 1.875 | LED 구성 | SMD1010 |
| 모듈 해상도 (점) (가로 x 세로) | 90 x 160 | 모듈 크기 (mm) (가로 x 세로) | 168.75 x 300 |
| 모듈 유지 보수 방법 | 전면 | 캐비닛 해상도 (점) (가로 x 세로) | 맞춤형 |
| 캐비닛 크기 (mm) (가로 x 세로) | 맞춤형 | 캐비닛 재질 | 강철 |
| 캐비닛 무게 (kg/개) | 35kg/sqm | IP 등급 (전면 / 후면) | IP20 |
| 밀도 (픽셀 / sqm) | 284444 | 밝기 범위 (니트) | ≥600 |
| 밝기 조절 (단계) | 256 | 최적 시청 거리 (m) | 1.8 |
| 작동 전압 | 110V / 220V | 그레이스케일 (비트) | 13-16 |
| 주사율 (Hz) | 1920-3840 | 프레임 속도 (Hz) | 50 / 60 |
| 시야각 (가로/세로) | 140/140 | 최대 소비 전력 (w/sqm) | 650 |
| 평균 소비 전력 (w/sqm) | 216 | 작동 습도 | 10% - 95% |
| 작동 온도 | -20℃ ~ 55℃ | 사용 가능한 신호 | DVI, HDMI, SDI, DP 등 |
| 수명 (시간) | 100000 | 실행 파일 | 텍스트, 애니메이션, 이미지, 비디오 등 |
| 매개변수 | 값 | 매개변수 | 값 |
|---|---|---|---|
| 픽셀 피치 (mm) | 2.5 | LED 구성 | SMD2121 |
| 모듈 해상도 (점) (가로 x 세로) | 48 x 96 | 모듈 크기 (mm) (가로 x 세로) | 120 x 240 |
| 모듈 유지 보수 방법 | 전면 | 캐비닛 해상도 (점) (가로 x 세로) | 맞춤형 |
| 캐비닛 크기 (mm) (가로 x 세로) | 맞춤형 | 캐비닛 재질 | 강철 |
| 캐비닛 무게 (kg/개) | 35kg/sqm | IP 등급 (전면 / 후면) | IP20 |
| 밀도 (픽셀 / sqm) | 160000 | 밝기 범위 (니트) | ≥600 |
| 밝기 조절 (단계) | 256 | 최적 시청 거리 (m) | 2.5 |
| 작동 전압 | 110V / 220V | 그레이스케일 (비트) | 13-16 |
| 주사율 (Hz) | 1920-3840 | 프레임 속도 (Hz) | 50 / 60 |
| 시야각 (가로/세로) | 140/140 | 최대 소비 전력 (w/sqm) | 650 |
| 평균 소비 전력 (w/sqm) | 216 | 작동 습도 | 10% - 95% |
| 작동 온도 | -20℃ ~ 55℃ | 사용 가능한 신호 | DVI, HDMI, SDI, DP 등 |
| 수명 (시간) | 100000 | 실행 파일 | 텍스트, 애니메이션, 이미지, 비디오 등 |








Product Highlights
유연한 LED 디스플레이 패널 당사의 유연한 LED 디스플레이 패널로 비교할 수 없는 디자인 자유를 경험하십시오. 이 혁신적인 모듈은 구부리고 접을 수 있도록 설계되어 가장 야심찬 창의적인 비전을 실현할 수 있는 독특하고 불규칙한 화면 모양을 만들 수 있습니다. 고무 하단 프레임과 마스크는 어떤 곡률로든 비틀 수 있어 디자이너에게 탁월한 유연성을 제공합니다. 가볍고 설치가 간편하며 전면 및 후면 유지 보수를 지원하는 이 패널은 다재다능함만큼 실용적입니다. 구부리고 감아서 결합하고 연결하여 역동적이고 매력적인 시각적 경험을 위한 새로...
BSR 야외
고성능 LED 디스플레이 솔루션 고급 LED 디스플레이 캐비닛으로 비교할 수 없는 시각적 선명도와 운영 효율성을 경험하십시오. 뛰어난 성능과 사용자 편의성을 위해 설계된 이 솔루션은 디지털 사이니지 및 대규모 디스플레이 프로젝트를 향상시키도록 설계되었습니다. 높은 활용도: 다목적 애플리케이션 지원으로 디스플레이의 효과를 극대화하십시오. 경량 디자인: 일반 제품보다 20% 이상 가벼워 취급이 용이합니다. 1인 설치: 간소화된 설치 프로세스로 인건비와 시간을 절감합니다. 빠른 서비스 용이성: 쉽게 접근 가능한 전원 박스로 신속한 유지보...
투명한
BrightSource 고성능 LED 디스플레이 솔루션 BrightSource의 고급 LED 스트립 및 커튼 스크린으로 비교할 수 없는 시각적 선명도와 강력한 성능을 경험하십시오. 까다로운 환경을 위해 설계된 당사의 솔루션은 탁월한 이미지 품질, 에너지 효율성 및 오래 지속되는 신뢰성을 제공합니다. 주요 이점: 우수한 냉각 시스템 경량 및 초슬림 디자인 높은 명암비 및 뛰어난 이미지 품질 뛰어난 에너지 효율성 높은 IP 등급 디자인 (IP65/IP45) 광고, 이벤트, 무대 제작, 소매 디스플레이 및 옥외 간판에 이상적입니다. 제품 ...
BSR-실내
향상된 활용을 위한 혁명적인 LED 디스플레이 솔루션 다양한 애플리케이션을 지원하고 뛰어난 시각 경험을 제공하기 위해 설계된 첨단 LED 디스플레이 기술로 비교할 수 없는 성능을 경험하세요.효율성과 사용 편의성을 위해 설계되었습니다., 우리의 솔루션은 업계에서 새로운 표준을 설정하고 있습니다. 더 많은 사용량 더 많은 응용 프로그램을 지원 상당히 가벼운 캐비닛 (500x500 & 500x1000 크기의 7.5Kg / pcs & 14Kg / pcs) 일반 제품 보다 20% 가량 가볍다 1인 설치 가능성 빠른 서비스 전력 상자 설계 다...
NPP-올인원
초저전력 LED 디스플레이당사의 고급 LED 디스플레이 기술로 비교할 수 없는 시각적 선명도와 효율성을 경험하십시오. 임팩트 있는 광고 및 역동적인 콘텐츠 전달을 위해 설계된 이 디스플레이는 견고하고 가벼운 디자인으로 넓은 시야각과 생생한 이미지를 제공합니다.최대 40% 절감되는 초저전력 소비취급이 용이한 견고하고 가벼운 구조넓은 시야각의 생생한 화질최소한의 인력으로 빠른 설치전면 및 후면 유지보수 접근성다음 용도에 이상적:스펙타큘러, 스트리트 퍼니처, DOOH 디스플레이, 디지털 사이니지 및 교통 구역기술 사양제품 모델138인...
아래의 온라인 문의 연락 양식을 사용하시기 바랍니다. 질문이 있으시면 저희 팀이 가능한 한 빨리 연락합니다.