NPP-Flexibilität
Produktdetails
| Modell: | P2.5 | Pixelabstand (mm): | 2.5 |
|---|---|---|---|
| LED -Konfiguration: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 48 x 96 |
| Module Size(mm) (H x V): | 120 x 240 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | Customized | Cabinet Size(mm) (H x V): | Customized |
| Schrankmaterial: | Stahl | Cabinet Weight (kg/pcs): | 35kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 160000 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 2.5 | Arbeitsspannung: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Bildwiederholfrequenz (Hz): | 1920-3840 |
| Bildrate ((HZ): | 50 / 60 | Blickwinkel (H/V): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 650 | Ave. Consumption(w/sqm): | 216 |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 10% - 95% | Arbeitstemperatur: | -20℃ ~ 55℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Lebensdauer (Stunden): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Produkt-Beschreibung
Erleben Sie einzigartige Designfreiheit mit unseren flexiblen LED-Display-Panels.Unregelmäßige Bildschirmformen, die Ihre ehrgeizigsten kreativen Visionen zum Leben erwecken.Die Gummibodenrahmen und -masken lassen sich zu jedem Grad der Krümmung verdrehen, was den Designern eine außergewöhnliche Flexibilität bietet.
Leichtgewichtig, einfach zu installieren und sowohl für die Vorder- als auch für die Rückwartung geeignet, sind diese Paneele ebenso praktisch wie vielseitig.neue Möglichkeiten für dynamische und ansprechende visuelle Erlebnisse zu erschließenDie Vielfalt unserer Produkte sorgt dafür, dass wir die Anforderungen verschiedener Größen und Bereiche erfüllen, wobei die Punkt-für-Punkt-Kalibrierung die Konsistenz bei Helligkeit und Farbe gewährleistet.Genießen Sie einen 360-Grad-Blickwinkel mit hohem Kontrast und lebendigen Graustufenbildern, die hochauflösende Bilder und eine atemberaubende visuelle Leistung liefern.
- Unübertroffene Designflexibilität für gebogene und unregelmäßige Anzeigen.
- Leichtgewicht, einfache Montage und Wartungsmöglichkeiten vorne/hinten.
- Nahtlose Spleiß- und Kombinationsfähigkeiten.
- Konsistente Helligkeit und Farbe mit Punkt-für-Punkt-Kalibrierung.
- Weite Blickwinkel für immersive visuelle Erlebnisse.
Ideal für architektonische Installationen, Einzelhandels-Displays, Unterhaltungsstätten, Museen, Kunstinstallationen und alle Anwendungen, die kreative und dynamische visuelle Lösungen erfordern.
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 1.25 | LED-Konfiguration | SMD1010 |
| Auflösung des Moduls (Punkt) (H x V) | 135 x 240 | Modulgröße (mm) (H x V) | 168.75 x 300 |
| Modulwartungsmethode | Vorderseite | Beschluss des Kabinetts (Punkt) (H x V) | Individualisiert |
| Größe des Schranks (mm) (H x V) | Individualisiert | Material für die Schränke | Stahl |
| Gewicht des Schranks (kg/stück) | 35 kg/qm | IP-Standard (Vor / hinten) | IP20 |
| Dichte (Pixel / m2) | 640000 | Hellenbereich (Nits) | ≥ 600 |
| Einstellung der Helligkeit (Ebenen) | 256 | Beste Sichtweite (m) | 1.2 |
| Betriebsspannung | 110V / 220V | Graue Skala (Bits) | 13 bis 16 |
| Erneuerungsrate (Hz) | 1920 bis 3840 | Bildrate (Hz) | 50 / 60 |
| Blickwinkel (H/V) | 140/140 | Maximaler Verbrauch (w/m2) | 650 |
| Ab. Verbrauch (w/m2) | 216 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 95% |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 55 °C | Signal verfügbar | DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter |
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | Ausführen von Dateien | Text, Animation, Bild, Video und so weiter |
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 1.5625 | LED-Konfiguration | SMD1010 |
| Auflösung des Moduls (Punkt) (H x V) | 108 x 192 | Modulgröße (mm) (H x V) | 168.75 x 300 |
| Modulwartungsmethode | Vorderseite | Beschluss des Kabinetts (Punkt) (H x V) | Individualisiert |
| Größe des Schranks (mm) (H x V) | Individualisiert | Material für die Schränke | Stahl |
| Gewicht des Schranks (kg/stück) | 35 kg/qm | IP-Standard (Vor / hinten) | IP20 |
| Dichte (Pixel / m2) | 409600 | Hellenbereich (Nits) | ≥ 600 |
| Einstellung der Helligkeit (Ebenen) | 256 | Beste Sichtweite (m) | 1.5 |
| Betriebsspannung | 110V / 220V | Graue Skala (Bits) | 13 bis 16 |
| Erneuerungsrate (Hz) | 1920 bis 3840 | Bildrate (Hz) | 50 / 60 |
| Blickwinkel (H/V) | 140/140 | Maximaler Verbrauch (w/m2) | 650 |
| Ab. Verbrauch (w/m2) | 216 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 95% |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 55 °C | Signal verfügbar | DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter |
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | Ausführen von Dateien | Text, Animation, Bild, Video und so weiter |
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 1.875 | LED-Konfiguration | SMD1010 |
| Auflösung des Moduls (Punkt) (H x V) | 90 x 160 | Modulgröße (mm) (H x V) | 168.75 x 300 |
| Modulwartungsmethode | Vorderseite | Beschluss des Kabinetts (Punkt) (H x V) | Individualisiert |
| Größe des Schranks (mm) (H x V) | Individualisiert | Material für die Schränke | Stahl |
| Gewicht des Schranks (kg/stück) | 35 kg/qm | IP-Standard (Vor / hinten) | IP20 |
| Dichte (Pixel / m2) | 284444 | Hellenbereich (Nits) | ≥ 600 |
| Einstellung der Helligkeit (Ebenen) | 256 | Beste Sichtweite (m) | 1.8 |
| Betriebsspannung | 110V / 220V | Graue Skala (Bits) | 13 bis 16 |
| Erneuerungsrate (Hz) | 1920 bis 3840 | Bildrate (Hz) | 50 / 60 |
| Blickwinkel (H/V) | 140/140 | Maximaler Verbrauch (w/m2) | 650 |
| Ab. Verbrauch (w/m2) | 216 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 95% |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 55 °C | Signal verfügbar | DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter |
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | Ausführen von Dateien | Text, Animation, Bild, Video und so weiter |
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 2.5 | LED-Konfiguration | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Auflösung des Moduls (Punkt) (H x V) | 48 x 96 | Modulgröße (mm) (H x V) | 120 x 240 |
| Modulwartungsmethode | Vorderseite | Beschluss des Kabinetts (Punkt) (H x V) | Individualisiert |
| Größe des Schranks (mm) (H x V) | Individualisiert | Material für die Schränke | Stahl |
| Gewicht des Schranks (kg/stück) | 35 kg/qm | IP-Standard (Vor / hinten) | IP20 |
| Dichte (Pixel / m2) | 160000 | Hellenbereich (Nits) | ≥ 600 |
| Einstellung der Helligkeit (Ebenen) | 256 | Beste Sichtweite (m) | 2.5 |
| Betriebsspannung | 110V / 220V | Graue Skala (Bits) | 13 bis 16 |
| Erneuerungsrate (Hz) | 1920 bis 3840 | Bildrate (Hz) | 50 / 60 |
| Blickwinkel (H/V) | 140/140 | Maximaler Verbrauch (w/m2) | 650 |
| Ab. Verbrauch (w/m2) | 216 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 95% |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~ 55 °C | Signal verfügbar | DVI, HDMI, SDI, DP und so weiter |
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | Ausführen von Dateien | Text, Animation, Bild, Video und so weiter |








Product Highlights
Flexible LED-Display-Panels Erleben Sie einzigartige Designfreiheit mit unseren flexiblen LED-Display-Panels.Unregelmäßige Bildschirmformen, die Ihre ehrgeizigsten kreativen Visionen zum Leben erwecken.Die Gummibodenrahmen und -masken lassen sich zu jedem Grad der Krümmung verdrehen, was den ...
BSR-outdoor
Hochleistungslösungen für LED-Displays Erleben Sie eine unvergleichliche visuelle Klarheit und Betriebseffizienz mit unseren fortschrittlichen LED-Display-Schränken.Diese Lösungen sind so konzipiert, dass Sie Ihre Projekte im Bereich Digital Signage und großflächige Anzeige verbessern können.. H...
Transparent
BrightSource Hochleistungs-LED-Display-Lösungen Erleben Sie unvergleichliche visuelle Klarheit und robuste Leistung mit den fortschrittlichen LED-Streifen- und Curtain-Screens von BrightSource. Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen, liefern unsere Lösungen eine außergewöhnliche Bildqualität, ...
BSR-innen
Revolutionäre LED-Display-Lösungen für eine verbesserte Nutzung Erleben Sie beispiellose Leistung mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie, die für eine breitere Palette von Anwendungen entwickelt wurde und außergewöhnliche visuelle Erlebnisse bietet.Konzipiert für Effizienz und ...
NPP-Alles in einem
Ultra-Low-Power-LED-AnzeigeErleben Sie eine beispiellose visuelle Klarheit und Effizienz mit unserer fortschrittlichen LED-Display-Technologie.Dieses Display bietet ein lebendiges Bild mit einem breiten Sichtfeld, alles in einem starken, leichten Design.Ultra-niedriger Stromverbrauch, bis zu 40% ...
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.