PNP-Flexible
Détails de produit
| Modèle: | P2.5 | Pas de pixel (mm): | 2.5 |
|---|---|---|---|
| Configuration LED: | SMD2121 | Module Resolution(dot) (H x V): | 48 x 96 |
| Module Size(mm) (H x V): | 120 x 240 | Module Maintenance Method: | Front |
| Cabinet Resolution(dot) (H x V): | Customized | Cabinet Size(mm) (H x V): | Customized |
| Matériau du meuble: | Acier | Cabinet Weight (kg/pcs): | 35kg/sqm |
| IP Standard (Front / Back): | IP20 | Density(Pixels / sqm): | 160000 |
| Brightness Range(nits): | ≥600 | Brightness Adjustment(Levels): | 256 |
| Best View Distance(m): | 2.5 | Tension de fonctionnement: | 110V / 220V |
| Grey Scale(bits): | 13-16 | Taux de rafraîchissement (Hz): | 1920-3840 |
| Taux d'images (HZ): | 50 / 60 | Angle de vue (H/V): | 140/140 |
| Max. Consumption (w/sqm): | 650 | Ave. Consumption(w/sqm): | 216 |
| Humidité de travail: | 10% - 95% | Température de travail: | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Signal Available: | DVI,HDMI,SDI,DP and so on | Durée de vie ((Heures): | 100000 |
| Running Files: | Text , Animation, Image, Video and so on |
Description de produit
Découvrez une liberté de conception inégalée avec nos panneaux d'affichage LED flexibles.Des formes d'écran irrégulières qui donnent vie à vos visions les plus ambitieusesLes cadres et les masques en caoutchouc peuvent être tordus à n'importe quel degré de courbure, offrant une flexibilité exceptionnelle aux concepteurs.
Ils sont légers, faciles à installer et permettent un entretien à l'avant et à l'arrière.débloquer de nouvelles possibilités d'expériences visuelles dynamiques et engageantesNotre diversification des produits nous assure de répondre aux exigences de différentes tailles et zones, avec un étalonnage point par point garantissant la cohérence de la luminosité et de la couleur.Profitez d'un angle de vision de 360 degrés avec un contraste élevé et des images grises vives, offrant des images haute définition et des performances visuelles époustouflantes.
- Flexibilité de conception inégalée pour les écrans courbes et irrégulières.
- Légère, facile à installer et options de maintenance avant/arrière.
- Des capacités d'épissage et de combinaison transparentes.
- Brillance et couleur constantes avec étalonnage point par point.
- Grands angles de vision pour des expériences visuelles immersives.
Idéal pour les installations architecturales, les expositions au détail, les lieux de divertissement, les musées, les installations artistiques et toute application nécessitant des solutions visuelles créatives et dynamiques.
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|---|
| La hauteur des pixels en mm | 1.25 | Configuration de la LED | Pour les appareils à commande numérique |
| Résolution du module (points) (H x V) | 135 x 240 | Taille du module (mm) (H x V) | 168.75 x 300 |
| Méthode de maintenance du module | À l' avant | Résolution du Conseil des ministres (points) (H x V) | Personnalisé |
| Taille de l'armoire (mm) (H x V) | Personnalisé | Matériau des armoires | Acier |
| Poids de l'armoire (kg/pcs) | 35 kg/m2 | Norme IP (avant / arrière) | Résistance à la corrosion |
| Densité (pixels / m2) | 640000 | Plage de luminosité (nits) | ≥ 600 |
| Réglage de la luminosité (niveaux) | 256 | Distance de vue optimale (m) | 1.2 |
| Voltage de fonctionnement | 110 V / 220 V | Échelle de gris (bits) | 13 à 16 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 1920 à 3840 | Taux d'images (Hz) | 50 / 60 |
| Angle de vue (H/V) | 140/140 | Consommation maximale (m/m2) | 650 |
| Ave. Consommation (m/m2) | 216 | Humidité de travail | 10% à 95% |
| Température de fonctionnement | -20°C à 55°C | Le signal est disponible | DVI, HDMI, SDI, DP et ainsi de suite |
| Durée de vie (heures) | 100000 | Exécuter des fichiers | Texte, animation, image, vidéo et ainsi de suite |
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|---|
| La hauteur des pixels en mm | 1.5625 | Configuration de la LED | Pour les appareils à commande numérique |
| Résolution du module (points) (H x V) | 108 x 192 | Taille du module (mm) (H x V) | 168.75 x 300 |
| Méthode de maintenance du module | À l' avant | Résolution du Conseil des ministres (points) (H x V) | Personnalisé |
| Taille de l'armoire (mm) (H x V) | Personnalisé | Matériau des armoires | Acier |
| Poids de l'armoire (kg/pcs) | 35 kg/m2 | Norme IP (avant / arrière) | Résistance à la corrosion |
| Densité (pixels / m2) | 409600 | Plage de luminosité (nits) | ≥ 600 |
| Réglage de la luminosité (niveaux) | 256 | Distance de vue optimale (m) | 1.5 |
| Voltage de fonctionnement | 110 V / 220 V | Échelle de gris (bits) | 13 à 16 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 1920 à 3840 | Taux d'images (Hz) | 50 / 60 |
| Angle de vue (H/V) | 140/140 | Consommation maximale (m/m2) | 650 |
| Ave. Consommation (m/m2) | 216 | Humidité de travail | 10% à 95% |
| Température de fonctionnement | -20°C à 55°C | Le signal est disponible | DVI, HDMI, SDI, DP et ainsi de suite |
| Durée de vie (heures) | 100000 | Exécuter des fichiers | Texte, animation, image, vidéo et ainsi de suite |
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|---|
| La hauteur des pixels en mm | 1.875 | Configuration de la LED | Pour les appareils à commande numérique |
| Résolution du module (points) (H x V) | 90 x 160 | Taille du module (mm) (H x V) | 168.75 x 300 |
| Méthode de maintenance du module | À l' avant | Résolution du Conseil des ministres (points) (H x V) | Personnalisé |
| Taille de l'armoire (mm) (H x V) | Personnalisé | Matériau des armoires | Acier |
| Poids de l'armoire (kg/pcs) | 35 kg/m2 | Norme IP (avant / arrière) | Résistance à la corrosion |
| Densité (pixels / m2) | 284444 | Plage de luminosité (nits) | ≥ 600 |
| Réglage de la luminosité (niveaux) | 256 | Distance de vue optimale (m) | 1.8 |
| Voltage de fonctionnement | 110 V / 220 V | Échelle de gris (bits) | 13 à 16 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 1920 à 3840 | Taux d'images (Hz) | 50 / 60 |
| Angle de vue (H/V) | 140/140 | Consommation maximale (m/m2) | 650 |
| Ave. Consommation (m/m2) | 216 | Humidité de travail | 10% à 95% |
| Température de fonctionnement | -20°C à 55°C | Le signal est disponible | DVI, HDMI, SDI, DP et ainsi de suite |
| Durée de vie (heures) | 100000 | Exécuter des fichiers | Texte, animation, image, vidéo et ainsi de suite |
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|---|
| La hauteur des pixels en mm | 2.5 | Configuration de la LED | Le numéro d'enregistrement |
| Résolution du module (points) (H x V) | 48 x 96 | Taille du module (mm) (H x V) | 120 x 240 |
| Méthode de maintenance du module | À l' avant | Résolution du Conseil des ministres (points) (H x V) | Personnalisé |
| Taille de l'armoire (mm) (H x V) | Personnalisé | Matériau des armoires | Acier |
| Poids de l'armoire (kg/pcs) | 35 kg/m2 | Norme IP (avant / arrière) | Résistance à la corrosion |
| Densité (pixels / m2) | 160000 | Plage de luminosité (nits) | ≥ 600 |
| Réglage de la luminosité (niveaux) | 256 | Distance de vue optimale (m) | 2.5 |
| Voltage de fonctionnement | 110 V / 220 V | Échelle de gris (bits) | 13 à 16 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 1920 à 3840 | Taux d'images (Hz) | 50 / 60 |
| Angle de vue (H/V) | 140/140 | Consommation maximale (m/m2) | 650 |
| Ave. Consommation (m/m2) | 216 | Humidité de travail | 10% à 95% |
| Température de fonctionnement | -20°C à 55°C | Le signal est disponible | DVI, HDMI, SDI, DP et ainsi de suite |
| Durée de vie (heures) | 100000 | Exécuter des fichiers | Texte, animation, image, vidéo et ainsi de suite |








Product Highlights
Panneaux d'affichage LED flexibles Découvrez une liberté de conception inégalée avec nos panneaux d'affichage LED flexibles.Des formes d'écran irrégulières qui donnent vie à vos visions les plus ambitieusesLes cadres et les masques en caoutchouc peuvent être tordus à n'importe quel degré de courbure...
BSR-extérieur
Solutions d'affichage LED à haute performance Découvrez une clarté visuelle et une efficacité opérationnelle inégalées grâce à nos vitrines LED avancées, conçues pour des performances supérieures et la commodité de l'utilisateur.Ces solutions sont conçues pour élever vos projets d'affichage num...
Transparent
Solutions d'écrans LED haute performance BrightSource Découvrez une clarté visuelle inégalée et des performances robustes avec les écrans LED avancés à bande et rideaux de BrightSource. Conçues pour les environnements exigeants, nos solutions offrent une qualité d'image exceptionnelle, une efficacit...
BSR-intérieur
Solutions révolutionnaires d'écrans LED pour une utilisation améliorée Découvrez des performances inégalées avec notre technologie d'écran LED avancée, conçue pour prendre en charge une plus large gamme d'applications et offrir des expériences visuelles exceptionnelles. Conçues pour l'efficacité et ...
RN-Tous en un
Écran LED à ultra-basse consommationDécouvrez une clarté visuelle et une efficacité inégalées grâce à notre technologie d'affichage LED avancée. Conçu pour la publicité percutante et la diffusion de contenu dynamique, cet écran offre une image éclatante avec un large champ de vision, le tout dans un ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.